- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Classement général
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
U9 - Filles/Garçons :
No | Nom | Club | Morges * |
---|---|---|---|
1 | Mathias B. | BLA | 12.0 |
2 | Léon B. | BLA | 1.5 |
U11 - Filles :
No | Nom | Club | Morges * |
---|---|---|---|
1 | Mélissa T. | BLA | 16.0 |
2 | Anna C. | BCVU | 12.0 |
3 | Léna C. | BCVU | 8.0 |
4 | Mya C. | BCVU | 4.0 |
U11 - Garçons :
No | Nom | Club | Morges * |
---|---|---|---|
1 | Hugo S. | BLA | 20.0 |
2 | Mathéo M. | BCT | 16.0 |
3 | Alessio T. | BLA | 12.0 |
3 | Sully M. | BLA | 12.0 |
5 | Jack C. | BCVU | 8.0 |
6 | Florian K. | BCVU | 1.0 |
6 | Esteban K. | BCM | 1.0 |
6 | Mathis C. | BCY | 1.0 |
6 | Marius B. | BCT | 1.0 |
U13 - Filles :
No | Nom | Club | Morges * |
---|---|---|---|
1 | Manon C. | BCVU | 20.0 |
2 | Camille P. | BCT | 16.0 |
3 | Sofiia L. | BCM | 12.0 |
3 | Eléonore P. | BCM | 12.0 |
5 | Lena A. | BCV | 1.0 |
5 | Imane S. | BCV | 1.0 |
5 | Harshiha N. | BCT | 1.0 |
5 | Navya K. | BCM | 1.0 |
5 | Stella D. | BCM | 1.0 |
U13 - Garçons :
No | Nom | Club | Morges * |
---|---|---|---|
1 | Mathis R. | BCVJ | 20.0 |
2 | Theo B. | BCVU | 16.0 |
3 | Till F. | BLA | 12.0 |
3 | Evan C. | BCVU | 12.0 |
5 | Arav S. | BCM | 8.0 |
5 | Noah P. | ABY | 8.0 |
5 | Ekansh D. | BLA | 8.0 |
5 | Maël P. | BCVU | 8.0 |
9 | Johan B. | BLA | 1.5 |
10 | Arthur G. | BCV | 1.0 |
10 | Lucien O. | BCVU | 1.0 |
10 | Adway J. | BCM | 1.0 |
10 | Matteo Z. | BCT | 1.0 |
10 | Tyler K. | BCV | 1.0 |
U15 - Filles :
No | Nom | Club | Morges * |
---|---|---|---|
1 | Doriana L. | ABY | 20.0 |
2 | Alixia B. | BCM | 16.0 |
3 | Lina L. | BCO | 12.0 |
3 | Alice F. | BCET | 12.0 |
5 | Leila V. | BCM | 8.0 |
5 | Elisa M. | BCGV | 8.0 |
5 | Olivia C. | BCVU | 8.0 |
5 | Elizaveta B. | BCOR | 8.0 |
9 | Julia A. | BCM | 1.0 |
9 | Claire J. | BLA | 1.0 |
9 | Katell P. | BCM | 1.0 |
9 | Emilie C. | BCVU | 1.0 |
U15 - Garçons :
No | Nom | Club | Morges * |
---|---|---|---|
1 | Liam R. | BCVJ | 20.0 |
2 | Mahé S. | BCY | 16.0 |
3 | Séraphin K. | BLA | 12.0 |
3 | Matys C. | BCVU | 12.0 |
5 | Oscar A. | BCV | 8.0 |
5 | Alec V. | BCVU | 8.0 |
5 | Tomas P. | BCR | 8.0 |
5 | Sylvain B. | BCVU | 8.0 |
9 | William C. | BCO | 4.0 |
9 | Olivér M. | ABY | 4.0 |
9 | Clément H. | BCR | 4.0 |
9 | Maxime N. | BLA | 4.0 |
13 | Yanis F. | BCM | 1.0 |
13 | Thomas C. | BLA | 1.0 |
13 | Lémy R. | ABY | 1.0 |
13 | Dylan R. | BCM | 1.0 |
13 | Lewis T. | BCV | 1.0 |
13 | Anthony E. | BCM | 1.0 |
13 | Simeo D. | BCV | 1.0 |
13 | Mathis C. | BCM | 1.0 |
13 | Amine B. | BCM | 1.0 |
13 | Justin P. | BCY | 1.0 |
13 | Vincent M. | BCVJ | 1.0 |
U17-U20 - Filles :
No | Nom | Club | Morges * |
---|---|---|---|
1 | Lalou Z. | ABY | 20.0 |
2 | Aurelia P. | BCV | 16.0 |
3 | Elia F. | BCET | 12.0 |
3 | Méline B. | BCT | 12.0 |
5 | Mayi K. | BCR | 8.0 |
5 | Amélie R. | BCR | 8.0 |
5 | Laurane B. | BCVU | 8.0 |
5 | Chloé B. | BCVU | 8.0 |
9 | Sofia O. | BCM | 1.0 |
9 | Marianna M. | ABY | 1.0 |
9 | Fannie D. | BCGV | 1.0 |
9 | Eline G. | BCT | 1.0 |
9 | Risyaa N. | BCT | 1.0 |
9 | Yuna P. | BCM | 1.0 |
9 | Opale D. | BCVU | 1.0 |
U17-U20 - Garçons :
No | Nom | Club | Morges * |
---|---|---|---|
1 | Luca V. | BCP | 20.0 |
2 | Robin C. | BCV | 16.0 |
3 | Liam V. | BCVU | 12.0 |
3 | Teo Q. | BCGV | 12.0 |
5 | Thao M. | BCCR | 8.0 |
5 | Laszlo M. | BCM | 8.0 |
5 | Léo J. | BCVU | 8.0 |
5 | Clément A. | BCY | 8.0 |
9 | Jérémy P. | BCM | 4.0 |
9 | Luca L. | BCR | 4.0 |
9 | Gabriel G. | BCCR | 4.0 |
9 | Antoine B. | BCY | 4.0 |
9 | Naïm P. | BCVJ | 4.0 |
9 | Augustin C. | BCM | 4.0 |
15 | Jules N. | BCM | 1.0 |
15 | Jolan P. | BCR | 1.0 |
15 | Oscar T. | BCVJ | 1.0 |
15 | Julien F. | BCT | 1.0 |
15 | Iegor F. | BCET | 1.0 |
15 | Louan C. | BCR | 1.0 |
15 | Matthieu B. | BCGV | 1.0 |