- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Classement général
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
U9 - Filles/Garçons :
No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
---|
U11 - Filles :
No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
---|---|---|---|
1 | Naïly L. | BCY | 20.0 |
2 | Léna C. | BCVU | 16.0 |
3 | Malia R. | BCVJ | 12.0 |
3 | Anna C. | BCVU | 12.0 |
5 | Léa R. | BCVJ | 1.0 |
5 | Dasha R. | BCV | 1.0 |
5 | Mya C. | BCVU | 1.0 |
U11 - Garçons :
No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
---|---|---|---|
1 | Neil S. | BCV | 16.0 |
2 | Mathis C. | BCY | 12.0 |
3 | Jack C. | BCVU | 8.0 |
U13 - Filles :
No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
---|---|---|---|
1 | Carolina M. | BLA | 24.0 |
2 | Manon C. | BCVU | 16.0 |
3 | Zia R. | BCVJ | 12.0 |
4 | Sofiia L. | BCM | 8.0 |
U13 - Garçons :
No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
---|---|---|---|
1 | Mathis R. | BCVJ | 20.0 |
2 | Evan C. | BCVU | 16.0 |
3 | Till F. | BLA | 12.0 |
3 | Sam S. | BCT | 12.0 |
5 | Imran K. | BCV | 1.0 |
5 | Jérémy C. | BCVJ | 1.0 |
5 | Tyler K. | BCV | 1.0 |
5 | Maël P. | BCVU | 1.0 |
U15 - Filles :
No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
---|---|---|---|
1 | Olivia M. | BLA | 20.0 |
2 | Doriana L. | ABY | 12.0 |
2 | Alixia B. | BCM | 12.0 |
4 | Marine G. | BCVJ | 8.0 |
4 | Lina L. | BCO | 8.0 |
4 | Melody N. | BCV | 8.0 |
4 | Alice F. | BCET | 8.0 |
8 | Mélie S. | BCVJ | 1.0 |
8 | Ludivine R. | BCVJ | 1.0 |
8 | Katell P. | BCM | 1.0 |
8 | Leila V. | BCM | 1.0 |
8 | Elisa M. | BCGV | 1.0 |
8 | Olivia C. | BCVU | 1.0 |
8 | Emilie C. | BCVU | 1.0 |
U15 - Garçons :
No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
---|---|---|---|
1 | Liam R. | BCVJ | 20.0 |
2 | Mahé S. | BCY | 16.0 |
3 | Alec V. | BCVU | 12.0 |
3 | Matys C. | BCVU | 12.0 |
5 | Justin P. | BCY | 8.0 |
5 | Tomas P. | BCR | 8.0 |
5 | Dani L. | BCVU | 8.0 |
5 | Sylvain B. | BCVU | 8.0 |
9 | Lewis T. | BCV | 1.0 |
9 | Arthur P. | BCV | 1.0 |
9 | Misha R. | BCV | 1.0 |
9 | Anthony E. | BCM | 1.0 |
9 | Simeo D. | BCV | 1.0 |
9 | Amine B. | BCM | 1.0 |
9 | Vincent M. | BCVJ | 1.0 |
U17-U20 - Filles :
No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
---|---|---|---|
1 | Aurelia P. | BCV | 20.0 |
2 | Lalou Z. | ABY | 16.0 |
3 | Elia F. | BCET | 12.0 |
3 | Méline B. | BCT | 12.0 |
5 | Laura E. | BCP | 8.0 |
5 | Laurane B. | BCVU | 8.0 |
7 | Pauline V. | BCCR | 1.0 |
7 | Eva R. | BCP | 1.0 |
7 | Yuna P. | BCM | 1.0 |
7 | Océane H. | BCP | 1.0 |
7 | Opale D. | BCVU | 1.0 |
7 | Chloé B. | BCVU | 1.0 |
U17-U20 - Garçons :
No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
---|---|---|---|
1 | Robin C. | BCV | 20.0 |
2 | Teo Q. | BCGV | 16.0 |
3 | Liam V. | BCVU | 12.0 |
3 | Léo J. | BCVU | 12.0 |
5 | Alexis L. | BCCR | 8.0 |
5 | Laszlo M. | BCM | 8.0 |
5 | Julien F. | BCT | 8.0 |
5 | Clément A. | BCY | 8.0 |
9 | Antoine B. | BCY | 4.0 |
9 | Matthieu B. | BCGV | 4.0 |
11 | Jolan P. | BCR | 1.0 |
11 | Noam D. | BCVJ | 1.0 |
11 | Nathan V. | BCM | 1.0 |
11 | Gabriel G. | BCCR | 1.0 |
11 | Oscar T. | BCVJ | 1.0 |
11 | Iegor F. | BCET | 1.0 |
11 | Augustin C. | BCM | 1.0 |
11 | Louan C. | BCR | 1.0 |
11 | Eloi Simon A. | BCV | 1.0 |