De gauche à droite :
|
Nom | Arthur BOUDIER | |
Club | BC Yverdon-les-Bains | |
Interclubs | 3e ligue | |
Catégorie | U15 (2002) | |
SEB-VD | 1ère saison / 10e année scolaire | |
Palmarès | Championnats suisse Junior 2015 en U13 : 1er en DM et 2e en SM International : Bienne 2015 en U13 : 2e en SM et 2e en DM Champion vaudois Circuit Junior 2013-2014 3e Kids 2014 Membre de l'équipe suisse |
|
Résultats 2015-2016 |
International :
|
|
Objectifs | "Mes objectifs sont de faire partie des meilleurs joueurs suisses et d'être champion suisse dans chaque catégorie au moins une fois par année." |
Nom | Julie FRANCONVILLE | |
Club | BC Orbe | |
Interclubs | 3e ligue (Orbe), 1ère ligue (Neuchâtel) | |
Catégorie | U15 (2002) | |
SEB-VD | 1ère saison / 10e année scolaire | |
Palmarès | Championne suisse U13 (2014) International : Bienne 2015 en U15 : 1ère en SD et 1ère en DD Membre de l'équipe suisse |
|
Résultats 2015-2016 |
International :
|
|
Objectifs | "Plus tard, j'aimerais beaucoup faire joueuse professionnelle et mon objectif serait d'arriver à participer aux Jeux Olympiques, voire peut-être faire un podium." |
Nom | Théo WELKER | |
Club | BC Yverdon-les-Bains | |
Interclubs | - | |
Catégorie | U15 (2002) | |
SEB-VD | 1ère saison / 9e année scolaire | |
Palmarès | Cadre vaudois B Finaliste du Master Vaudois du Circuit Junior en catégorie U15 ¼ finaliste du Master Romand du Circuit Junior en catégorie U15 |
|
Résultats 2015-2016 |
National :
|
|
Objectifs | "J'aimerais devenir joueur professionnel et/ou entraîneur de badminton." |