- Catégorie : Classement Circuit Junior
Classement par club :
U11 - Filles :
U11 - Garçons :
U13 - Filles :
U13 - Garçons :
U15 - Filles :
U15 - Garçons :
U17-U19 - Filles :
U17-U19 - Garçons :
No | Club | Filles | Garçons | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Badminton Lausanne | 420.0 | 1,082.2 | 1,502.2 |
2 | BC Morges | 227.5 | 284.0 | 511.5 |
3 | BC Vevey | 113.0 | 298.0 | 411.0 |
4 | BC Thierrens | 162.0 | 138.0 | 300.0 |
5 | BC Etagnières | 118.0 | 173.0 | 291.0 |
6 | BC Yverdon | 109.0 | 80.0 | 189.0 |
7 | BC Crassier | 20.0 | 146.0 | 166.0 |
8 | BC Riviera | 157.0 | 4.0 | 161.0 |
9 | BC Vufflens-la-Ville | 86.0 | 46.0 | 132.0 |
10 | BC Villeneuve | 110.0 | 0.0 | 110.0 |
11 | BC Orbe | 8.0 | 75.0 | 83.0 |
12 | BC Gros-de-Vaud | 3.0 | 70.0 | 73.0 |
13 | BC Pampigny | 56.0 | 14.0 | 70.0 |
14 | Badminton Rudi Team | 12.0 | 18.0 | 30.0 |
15 | BC Oron-la-Ville | 9.0 | 16.0 | 25.0 |
16 | BC Vallée de Joux | 0.0 | 24.0 | 24.0 |
17 | Smash BC Epalinges | 8.0 | 8.0 | 16.0 |
18 | BC Arzier-le Muids | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
19 | BC Mont-Pélerin | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
20 | BC Château d'Oex | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
U11 - Filles :
No | Prénom | Nom | Club | P ** | G ** | GV * | T * | CF ** | Py * | O * | MP ** | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Méline | Bovet | BCT | 1 | 0 | 12 | 12 | 20 | 12 | 16 | 12 | 595 | 1 |
2 | Kirsten | Rickli | BLA | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 16 | 20 | 16 | 460 | 2 |
3 | Théa | Grandguillaume | BLA | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 8 | 432 | 3 |
4 | Inès | Pidoux | BCT | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 132 | 4 |
5 | Lorena | Pahud | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 33 | 5 |
6 | Elia | Fontannaz | BCET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | |
7 | Ilena | Steiert | BCT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
8 | Emilie | Coucet | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Alexia | Depallens | BLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
8 | Valentine | Battistella | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
8 | Agathe | Rapit | BLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
12 | Mila | Coron | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Charlotte | Vullioud | BCVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Clara | Steiert | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Julia | Gallié | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Neveda | Risse | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
U11 - Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | P ** | G ** | GV * | T * | CF ** | Py * | O * | MP ** | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnaud | Boschung | BLA | 18 | 0 | 0 | 24 | 24 | 30 | 20 | 30 | 876 | 1 |
2 | Felix | Ekstrand | BLA | 16 | 8 | 12 | 8 | 20 | 12 | 12 | 20 | 700 | 2 |
3 | Arthur | Miauton | BLA | 1 | 20 | 12 | 12 | 25 | 12 | 0 | 16 | 686 | 3 |
4 | Quentin | Boschung | BLA | 12 | 10.7 | 1 | 8 | 12 | 1 | 12 | 12 | 473.9 | 4 |
5 | Olivier | Molyneaux | BCV | 20 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 420 | 5 |
6 | Téo | Quiblier | BLA | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 175 | 6 |
7 | Léo | Crelier | BCY | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 168 | 7 |
8 | Sidou | Diémé | BLA | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 104 | 8 |
9 | Eliano | Hall | BLA | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 96 | |
10 | Marin | Bailleau | BCCR | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 76.5 | |
11 | Natann | Perrier | BCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 63 | |
12 | Noé | Dafflon | BLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 51 | |
13 | Hugo | Chanthakesone | BCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
13 | Anthony | Rojard | BCP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | |
15 | Nolan | Chanthakesone | BCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
16 | Viktor | Bjerre | BCARZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
17 | Léo | Junod | BCVU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
17 | Mathieu | Jonin | BCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
19 | Minijian | Hu | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
20 | Noam | Auchter | BCT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Clément | Arnold | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Julien | Freymond | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Mathys | Sesseli | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Rayan | Cardinaux | BCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Hugo | Masson | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Théo | Bussolaro | BCVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Loïc | Fardel | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Aloïs | Rochat | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
U13 - Filles :
No | Prénom | Nom | Club | P ** | G ** | GV * | T * | CF ** | Py * | O * | MP ** | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarah | Griss | BLA | 1 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 12 | 12 | 414 | 1 |
2 | Laura | Catzeflis | BLA | 0 | 16 | 12 | 8 | 0 | 12 | 1 | 12 | 366 | 2 |
3 | Noémie | Brand | BCY | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 25 | 308 | 3 |
4 | Leila | Zarrouk | BLA | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 183 | 4 |
5 | Lucie | Coucet | BCP | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 180 | 5 |
6 | Elma | Dalle | BCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 64 | |
7 | Alicia | Fornallaz | BCVU | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 6 |
8 | Larissa | Chenevard | BCO | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7 |
9 | Marie | Hurni | BCT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Laura | Granjou | BCV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Lara | Brönnimann | BCVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Joana | Tâche | BCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Elisa | Liechti | BCVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Romane | Sansoe | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
U13 - Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | P ** | G ** | GV * | T * | CF ** | Py * | O * | MP ** | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timéo | Grandguillaume | BLA | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12 | 20 | 12 | 414 | 1 |
2 | Thomas | Bouzereau | BCM | 8 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | 406 | 2 |
3 | Thoma | Fawer | BCV | 0 | 20 | 20 | 24 | 0 | 1 | 0 | 12 | 385 | 3 |
4 | Lucas | Giller | BCV | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 12 | 16 | 0 | 280 | 4 |
5 | Marvin | Cao | BCGV | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 5 |
6 | Joachim | Nohpae | BCVU | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 115 | 6 |
7 | Joachim | Taha | BCV | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | |
8 | Ilan | Rieser | BCVU | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 7 |
9 | Owen | Girard | BCO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | 8 |
10 | Corentin | Loeuil | BCT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | |
11 | Emilien | Hurni | BCT | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | Samuel | Ackermann | BCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
12 | Joël | Berseth | BLA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Antoine | Randin | BCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
15 | Ludovic | Schaer | BCCR | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
16 | Rémy | Vaucher | BCMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Michael | Mischler | BCMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Giulian | Perron | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Alex | Coddron | BCARZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Maël | Gétain | BCGV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Marcos | Romero Buendia | BCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Nathan | Ghiggia | BCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Ludovic | Meylan | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Florentin | Charrière | BCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Julien | Rusch | BCGV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Audric | Beerhalter | BCM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U15 - Filles :
No | Prénom | Nom | Club | P ** | G ** | GV * | T * | CF ** | Py * | O * | MP ** | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheen | Khurdi | BCVI | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 12 | 20 | 20 | 648 | 1 |
2 | Charlotte | de Jong | BCV | 0 | 2 | 12 | 16 | 0 | 1 | 12 | 12 | 330 | 2 |
3 | Ness | Chanthakesone | BLA | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 12 | 318 | 3 |
4 | Anaïs | Molyneaux | BCV | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 12 | 225 | 4 |
5 | Elodie | Perring | BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 12 | 164 | 5 |
6 | Valentine | Ciana | BCVU | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 156 | 6 |
7 | Sarah | Henny | BCET | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 7 |
8 | Sophia | Temperley | RDT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
8 | Andréa | Orteu | BCR | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
10 | Estelle | Rochat | BCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
11 | Clara | Monnier | BCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
11 | Maëlys | Pompei | BCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
13 | Alexia | Lemaire | BCVU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | Romane | Puymerail | BCGV | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15 | Estelle | Moosmann | BCM | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
16 | Solène | Vonovier | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Morgane | Meystre | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Magdalena | Loude | BCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Morganne | Meystre | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Angélique | Loquet | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Camille | Crausaz | BCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Laetitia | Vallat | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Perrine | Goy | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Léonie | Tshabalala | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Rachel | Russ | BCGV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U15 - Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | P ** | G ** | GV * | T * | CF ** | Py * | O * | MP ** | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien | Galvé | BCCR | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 300 | 1 |
2 | Frédéric | Pfister | BCT | 1 | 0 | 8 | 20 | 0 | 8 | 8 | 1 | 276 | 2 |
3 | Guillaume | Bovet | BCM | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 170 | 3 |
4 | Yann | Gottraux | BCT | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 8 | 1 | 150 | 4 |
5 | Tom | Badoux | BCV | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119 | 5 |
6 | Maxime | Gruaz | BCM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 116 | 6 |
7 | Dany | Montandon | BCVJ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 80 | 7 |
8 | Loic | Simon | BCT | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 72 | 8 |
8 | Léo | Rossetti | BCET | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 | 8 |
10 | Simon | Rebeschini | BCM | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
11 | Malik | Zarrouk | BLA | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | |
12 | Milo | Bailleau | BCCR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | |
13 | Samuel | Montilla | BCY | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
14 | Matteo | Marmillod | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
14 | Arthur | Fischer | RDT | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
16 | Dorian | Bourneuf | BLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
17 | Elio | Carbone | BCVJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
17 | Wiliam | Wuillemin | BCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
19 | Calix | Nguimbi | BCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
19 | Joseph | Fellmann | BCVU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
19 | Martin | Roquefort | BCCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
19 | Jessy | Behar | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
19 | Emilien | Bolanz | BCT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
24 | Jérémy | Gueguen | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Florian | Hofer | BCY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Thomas | Rawyler | BCVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Roméo | Bourquin | BCVU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Robin | Hexel | BCARZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Hugo | Marchant | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Jonas | Lysser | BCCR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Hou Jie | Wang | BCCR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Thierry | Remund | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Elia | Nicolet | BCC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Thibault | Boand | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
U17-U19 - Filles :
No | Prénom | Nom | Club | P ** | G ** | GV * | T * | CF ** | Py * | O * | MP ** | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manon | Bouzereau | BCM | 12 | 8 | 0 | 12 | 16 | 1 | 12 | 16 | 539 | 1 |
2 | Oriane | Aubord | BCR | 0 | 0 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 480 | 2 |
3 | Clémence | Rey | BCM | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 20 | 16 | 12 | 462 | 3 |
4 | Célia | Ros | BCET | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 385 | 4 |
5 | Rachel | Gruaz | BCR | 0 | 0 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 384 | 5 |
6 | Angelica | Monti Cavalli | BCM | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 12 | 273 | 6 |
7 | Axelle | Pahud | BCET | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 | 7 |
8 | Anouck | Douchy | BCV | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 8 |
9 | Fanny | Borloz | BCCR | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
10 | Camille | Pittet | BCVU | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
11 | Elodie | Rochat | BCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
11 | Michaella | Wagnon | BCET | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
13 | Céline | Phan | BCVU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
14 | Marie | Aubry | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Lilo | Iacobelli | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Manon | Hobi | BCM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Romane | Benvenuti | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
U17-U19 - Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | P ** | G ** | GV * | T * | CF ** | Py * | O * | MP ** | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony | Béhar | BLA | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 1015 | 1 |
2 | Simon | Pahud | BLA | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 1 | 12 | 12 | 560 | 2 |
3 | Antoine | Turrian | BCET | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 16 | 432 | 3 |
4 | Achille | Meier | BCM | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | 16 | 1 | 350 | 4 |
4 | Joshua | Davis | BLA | 16 | 1 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 12 | 350 | 5 |
6 | Roméo | Meier | BCM | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 12 | 0 | 12 | 342 | 6 |
7 | Grégoire | Fontannaz | BCET | 16 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 294 | 7 |
8 | Gaspard | Graz | BLA | 0 | 20 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 20 | 288 | 8 |
9 | Vincent | Bouzereau | BCM | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 224 | |
10 | Huy | Nguyen | BLA | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 208 | |
11 | Tristan | Capron | BCV | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 147 | |
12 | Loïc | Galvé | BCCR | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 145 | |
13 | Anthony | Bignens | BCET | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
14 | Damien | Bignens | BCET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 51 | |
15 | Adrien | Favre | BLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | |
16 | Térence | Bottari | BCCR | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
17 | Killian | Siragusa | BLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
18 | Thibaud | Juillerat | BCARZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
19 | Hugo | Svolgaard | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
19 | Colin | Armand | BCT | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
21 | Raphaël | Golomer | BCCR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Dominic Xavier | Schubiger | BCR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Zachary | Rey | RDT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Théau | Seydoux | BCR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
21 | Arnaud | Vullyamoz | RDT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Nicolas | Overney | BCY | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Sufyan | Zakeeruddin | BLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | Francisco | Cardoso Feliciano | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Jonathan | Reddy | BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Max | Cantillo | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Hugo | Vaucher | BCMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Gaetan | Christen | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Gaetan | Whipps | BCARZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Eliot | Bornand | RDT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Ben | Clinton | BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |