- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Classement général
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
U9 - Filles/Garçons :
No | Nom | Club | Orbe |
---|---|---|---|
1 | Mathias B. | BLA | 18.0 |
2 | Léon B. | BLA | 1.5 |
U11 - Filles :
No | Nom | Club | Orbe |
---|---|---|---|
1 | Mélissa T. | BLA | 16.0 |
2 | Léna C. | BCVU | 12.0 |
3 | Naïly L. | BCY | 8.0 |
4 | Dasha R. | BCV | 4.0 |
5 | Mya C. | BCVU | 2.0 |
U11 - Garçons :
No | Nom | Club | Orbe |
---|---|---|---|
1 | Alessio T. | BLA | 20.0 |
2 | Sully M. | BLA | 16.0 |
3 | Hugo S. | BLA | 12.0 |
4 | Augustin R. | BCY | 1.0 |
4 | Mathéo M. | BCT | 1.0 |
4 | Neil S. | BCV | 1.0 |
4 | Mathis C. | BCY | 1.0 |
4 | Marius B. | BCT | 1.0 |
U13 - Filles :
No | Nom | Club | Orbe |
---|---|---|---|
1 | Mila L. | BCY | 24.0 |
2 | Margaux V. | BCY | 20.0 |
3 | Manon C. | BCVU | 16.0 |
4 | Eléonore P. | BCM | 12.0 |
4 | Sidonie F. | BCY | 12.0 |
4 | Carolina M. | BLA | 12.0 |
4 | Sophie G. | BCY | 12.0 |
8 | Sofiia L. | BCM | 1.0 |
8 | Navya K. | BCM | 1.0 |
8 | Stella D. | BCM | 1.0 |
8 | Sasha S. | BLA | 1.0 |
8 | Sofia V. | BCM | 1.0 |
U13 - Garçons :
No | Nom | Club | Orbe |
---|---|---|---|
1 | Taïk B. | BCV | 30.0 |
2 | Oscar R. | BCV | 24.0 |
3 | Lishan R. | BLA | 20.0 |
4 | Mathis R. | BCVJ | 16.0 |
5 | Till F. | BLA | 12.0 |
5 | Evan C. | BCVU | 12.0 |
7 | Lucien O. | BCVU | 8.0 |
7 | Noah P. | ABY | 8.0 |
7 | Quentin J. | BCVU | 8.0 |
7 | Gian D. | BCV | 8.0 |
11 | Ylian G. | BCOR | 1.0 |
11 | Arthur G. | BCV | 1.0 |
11 | Matteo Z. | BCT | 1.0 |
11 | Tyler K. | BCV | 1.0 |
11 | Maël P. | BCVU | 1.0 |
U15 - Filles :
No | Nom | Club | Orbe |
---|---|---|---|
1 | Olivia M. | BLA | 20.0 |
2 | Doriana L. | ABY | 12.0 |
2 | Elizaveta B. | BCOR | 12.0 |
4 | Tiana C. | BCOR | 8.0 |
4 | Alice F. | BCET | 8.0 |
6 | Katell P. | BCM | 1.0 |
6 | Leila V. | BCM | 1.0 |
6 | Elisa M. | BCGV | 1.0 |
6 | Soraya C. | BCM | 1.0 |
6 | Louise F. | BCR | 1.0 |
6 | Menglong W. | BCOR | 1.0 |
U15 - Garçons :
No | Nom | Club | Orbe |
---|---|---|---|
1 | Khac Vu O. | BLA | 12.0 |
1 | Gabriel L. | BLA | 12.0 |
3 | Andrii K. | BLA | 8.0 |
3 | Mahé S. | BCY | 8.0 |
3 | Morgan H. | BCY | 8.0 |
3 | Matys C. | BCVU | 8.0 |
7 | Liam R. | BCVJ | 4.0 |
7 | Tomas P. | BCR | 4.0 |
9 | Malo N. | BCY | 1.0 |
9 | William C. | BCO | 1.0 |
9 | Misha R. | BCV | 1.0 |
9 | David M. | BCVU | 1.0 |
9 | Anthony E. | BCM | 1.0 |
9 | Simeo D. | BCV | 1.0 |
9 | Oscar A. | BCV | 1.0 |
9 | Justin P. | BCY | 1.0 |
9 | Quentin M. | BCY | 1.0 |
9 | Tim G. | BCGV | 1.0 |
9 | Killian B. | BCGV | 1.0 |
9 | Sylvain B. | BCVU | 1.0 |
9 | Eugène F. | BCOR | 1.0 |
9 | Lucas F. | BCET | 1.0 |
U17-U20 - Filles :
No | Nom | Club | Orbe |
---|---|---|---|
1 | Inès P. | BCGV | 20.0 |
2 | Lalou Z. | ABY | 16.0 |
3 | Hanaé S. | BCM | 12.0 |
3 | Hannah E. | BCV | 12.0 |
5 | Aurelia P. | BCV | 8.0 |
5 | Opale D. | BCVU | 8.0 |
5 | Laurane B. | BCVU | 8.0 |
5 | Chloé B. | BCVU | 8.0 |
9 | Sofia O. | BCM | 1.0 |
9 | Yuna P. | BCM | 1.0 |
9 | Elia F. | BCET | 1.0 |
9 | Méline B. | BCT | 1.0 |
9 | Salma G. | BCP | 1.0 |
U17-U20 - Garçons :
No | Nom | Club | Orbe |
---|---|---|---|
1 | Luca V. | BCP | 20.0 |
2 | Robin C. | BCV | 16.0 |
3 | Teo Q. | BCGV | 12.0 |
3 | Léo J. | BCVU | 12.0 |
5 | Thao M. | BCCR | 8.0 |
5 | Liam V. | BCVU | 8.0 |
5 | Naïm P. | BCVJ | 8.0 |
5 | Laszlo M. | BCM | 8.0 |
9 | Luca L. | BCR | 4.0 |
9 | Oleksii K. | BLA | 4.0 |
9 | Julien F. | BCT | 4.0 |
9 | Lino M. | BCVU | 4.0 |
13 | Jolan P. | BCR | 1.0 |
13 | Nathan V. | BCM | 1.0 |
13 | Mathias B. | BCGV | 1.0 |
13 | Evan B. | BCET | 1.0 |
13 | Iegor F. | BCET | 1.0 |
13 | Augustin C. | BCM | 1.0 |
13 | Louan C. | BCR | 1.0 |
13 | Esteban B. | BCGV | 1.0 |
13 | Clément A. | BCY | 1.0 |
13 | Brayan H. | BCY | 1.0 |
13 | Sayed Sajjad H. | BCV | 1.0 |