Les mentions dans la colonne "Mas. VD" ne sont qu'indicatives.
Elles sont automatiquement générées sur la base du règlement en vigueur cette saison pour la qualification au Master Vaudois :
les 2 meilleurs tournois sont pris en compte dans le calcul du classement.
La liste officielle des qualifié(e)s sera publiée sur la page d'accueil et communiquée par email à chaque club concerné.
Classement par club :
No | Club | Filles | Garçons | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Badminton Lausanne | 162.0 | 219.0 | 381.0 |
2 | BC Yverdon | 0.0 | 227.0 | 227.0 |
3 | BC Thierrens | 98.5 | 71.0 | 169.5 |
4 | BC Pampigny | 97.5 | 55.0 | 152.5 |
5 | BC Vallée de Joux | 1.0 | 104.0 | 105.0 |
6 | BC Vufflens-la-Ville | 13.0 | 91.0 | 104.0 |
7 | BC Vevey | 50.0 | 47.0 | 97.0 |
8 | BC Morges | 19.0 | 75.0 | 94.0 |
9 | BC Orbe | 2.0 | 80.0 | 82.0 |
10 | BC Gros-de-Vaud | 40.0 | 31.5 | 71.5 |
11 | BC Crassier | 0.0 | 49.0 | 49.0 |
12 | Omnisports Trélex | 46.0 | 0.0 | 46.0 |
13 | BC Riviera | 34.0 | 9.0 | 43.0 |
14 | BC Etagnières | 33.0 | 2.0 | 35.0 |
15 | BC Oron-la-Ville | 0.0 | 11.0 | 11.0 |
U11 - Filles :
No | Nom | Club | Th * | VdJ * | Or * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia M. | BLA | 16 | 24 | 12 | 80 | 1 |
2 | Melody N. | BCV | 12 | 0 | 8 | 40 | 2 |
3 | Margaux V. | BCT | 8 | 0 | 1 | 18 | 3 |
4 | Amandine K. | BLA | 0 | 0 | 16 | 16 | |
5 | Eloane B. | BCT | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Aleksandra K. | BLA | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | Kimberly B. | BCOR | 0 | 0 | 2 | 2 |
U11 - Garçons :
No | Nom | Club | Th * | VdJ * | Or * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eustache B. | BLA | 20 | 20 | 18 | 80 | 1 |
2 | Liam R. | BCVJ | 16 | 16 | 0 | 64 | 2 |
2 | Sylvain B. | BCVU | 12 | 12 | 20 | 64 | 3 |
4 | Mathias B. | BLA | 1 | 12 | 1.5 | 27 | 4 |
5 | Matys C. | BCVU | 12 | 0 | 0 | 12 | |
5 | Badel J. | BCOR | 0 | 0 | 12 | 12 | |
5 | Noah K. | BCOR | 0 | 0 | 12 | 12 | |
8 | Samuel R. | BCVJ | 0 | 8 | 0 | 8 | |
8 | Jim D. | BCVJ | 0 | 8 | 0 | 8 | |
10 | Killian B. | BCT | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | Gabriel L. | BLA | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | |
12 | Emilien B. | BCT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Enea A. | BCP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Mathis R. | BCVJ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Quentin F. | BCT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Mats K. | BCO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Justin P. | BCET | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Yoan L. | BCP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Taïk B. | BCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
U13 - Filles :
No | Nom | Club | Th * | VdJ * | Or * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salma G. | BCP | 12 | 8 | 1.5 | 40 | 1 |
2 | Mia Z. | BCR | 16 | 0 | 0 | 16 | |
3 | Ella A. | BCP | 0 | 12 | 0 | 12 | |
4 | Tiffany H. | BCT | 4 | 0 | 1.5 | 11 | 2 |
5 | Eline G. | BCT | 8 | 0 | 0 | 8 |
U13 - Garçons :
No | Nom | Club | Th * | VdJ * | Or * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan L. | BCY | 20 | 16 | 24 | 88 | 1 |
2 | Nathan N. | BCOR | 0 | 18 | 18 | 72 | 2 |
3 | Adrien W. | BCY | 18 | 12 | 0 | 60 | - |
4 | Guillaume B. | BCY | 16 | 0 | 12 | 56 | 3 |
5 | Liam V. | BCVU | 12 | 8 | 0 | 40 | 4 |
6 | William F. | BCGV | 1.5 | 12 | 0 | 27 | 5 |
7 | Mathias B. | BCT | 1 | 0 | 8 | 18 | 6 |
8 | Bastien D. | BCOR | 0 | 0 | 12 | 12 | |
8 | Edward R. | BCV | 12 | 0 | 0 | 12 | |
10 | Matteo N. | BCR | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 |
10 | Julien F. | BCT | 1 | 4 | 0 | 10 | 8 |
12 | Lucien F. | BCV | 0 | 0 | 8 | 8 | |
12 | Axel T. | BLA | 0 | 0 | 8 | 8 | |
12 | Timothée D. | BCO | 0 | 0 | 8 | 8 | |
15 | Laszlo M. | BCM | 1 | 0 | 1 | 4 | |
16 | Augustin B. | BCVJ | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | Simon L. | BCV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Nathan B. | BCGV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Nolan K. | BCV | 1 | 0 | 0 | 1 |
U15 - Filles :
No | Nom | Club | Th * | VdJ * | Or * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten R. | BLA | 30 | 30 | 30 | 120 | 1 |
2 | Inès P. | BCT | 20 | 20 | 0 | 80 | 2 |
3 | Elia F. | BCET | 1 | 12 | 20 | 64 | 3 |
3 | Méline B. | BCT | 16 | 16 | 0 | 64 | 4 |
5 | Aurelia P. | BCV | 12 | 0 | 16 | 56 | 5 |
6 | Mélodine P. | BCGV | 1 | 12 | 12 | 48 | 6 |
7 | Laurane B. | BCVU | 12 | 0 | 1 | 26 | 7 |
8 | Nora M. | BCGV | 0 | 0 | 12 | 12 | |
9 | Aïlie L. | BCVJ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Yasmine A. | BCR | 0 | 1 | 0 | 1 |
U15 - Garçons :
No | Nom | Club | Th * | VdJ * | Or * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mingjian H. | BLA | 20 | 0 | 18 | 76 | 1 |
2 | Yannick H. | BCY | 16 | 20 | 12 | 72 | 2 |
3 | Nam W. | BLA | 8 | 0 | 20 | 56 | 3 |
4 | Anthony R. | BCP | 12 | 12 | 4 | 48 | 4 |
4 | Louan A. | BLA | 8 | 16 | 8 | 48 | 5 |
6 | Noam A. | BCT | 4 | 8 | 8 | 32 | 6 |
7 | Daniel M. | BLA | 4 | 8 | 4 | 24 | 7 |
8 | Ethan B. | BCP | 8 | 1 | 1 | 18 | 8 |
8 | Luca V. | BCP | 0 | 8 | 1 | 18 | 8 |
8 | Tobiah M. | BLA | 8 | 0 | 1 | 18 | 8 |
11 | Matthieu B. | BCGV | 4 | 1 | 1 | 10 | |
11 | Téo Q. | BCGV | 4 | 1 | 1 | 10 | |
13 | Nathan B. | BCOR | 0 | 0 | 8 | 8 | |
14 | Léo J. | BCVU | 1 | 0 | 1 | 4 | |
14 | Adrien D. | BCR | 1 | 1 | 0 | 4 | |
14 | Marco B. | BCV | 1 | 0 | 1 | 4 | |
17 | Matis B. | BCV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Kilian B. | BCGV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Mathieu J. | BCO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Yoan K. | BCV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Johan G. | BCP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Mathys M. | BCCR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Jérémy P. | BCM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Quentin R. | BLA | 0 | 0 | 1 | 1 |
U17-U19 - Filles :
No | Nom | Club | Th * | VdJ * | Or * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie C. | BCP | 12 | 16 | 16 | 64 | 1 |
2 | Emilie S. | OT | 1 | 12 | 12 | 48 | 2 |
3 | Thaïs M. | OT | 1 | 8 | 12 | 40 | 3 |
4 | Mansha T. | BCR | 0 | 12 | 1 | 26 | 4 |
5 | Elodie P. | BCM | 16 | 0 | 0 | 16 | |
6 | Estelle R. | BCP | 12 | 0 | 0 | 12 | |
7 | Thaïna V. | BCP | 0 | 8 | 0 | 8 | |
8 | Yihan S. | BCR | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
8 | Rebekka S. | BCR | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
8 | Aurélie B. | BCGV | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
8 | Clara M. | BCM | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
12 | Laura G. | BCV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Lara S. | BCGV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Léana Camille G. | BCV | 1 | 0 | 0 | 1 |
U17-U19 - Garçons :
No | Nom | Club | Th * | VdJ * | Or * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dany M. | BCVJ | 0 | 16 | 16 | 64 | 1 |
2 | Julien G. | BCCR | 20 | 8 | 8 | 56 | 2 |
2 | Nathan G. | BCY | 16 | 12 | 8 | 56 | 3 |
4 | Mathieu R. | BCM | 12 | 12 | 12 | 48 | 4 |
5 | Yann G. | BCT | 12 | 8 | 8 | 40 | 5 |
6 | Elio C. | BCVJ | 0 | 20 | 0 | 20 | |
6 | Thoma F. | BCV | 0 | 0 | 20 | 20 | |
8 | Guillaume B. | BCM | 0 | 1 | 8 | 18 | 6 |
8 | Basile G. | BLA | 8 | 1 | 0 | 18 | 7 |
8 | Quentin P. | BCM | 0 | 8 | 1 | 18 | 8 |
8 | Guillaume C. | BCY | 8 | 0 | 1 | 18 | 8 |
8 | Omman H. | BCM | 8 | 1 | 1 | 18 | 8 |
8 | Gaëtan H. | BCY | 8 | 0 | 1 | 18 | 8 |
14 | Theo S. | BCVU | 4 | 1 | 4 | 16 | |
15 | Corentin L. | BCT | 4 | 0 | 1 | 10 | |
15 | Jean V. | BCP | 0 | 1 | 4 | 10 | |
15 | Alex M. | BCCR | 4 | 1 | 0 | 10 | |
18 | Théo S. | BCM | 0 | 8 | 0 | 8 | |
19 | Kishan P. | BCCR | 0 | 0 | 4 | 4 | |
19 | Kian H. | BLA | 4 | 0 | 0 | 4 | |
19 | Florent B. | BCVU | 1 | 0 | 1 | 4 | |
19 | Lorik M. | BCR | 1 | 0 | 1 | 4 | |
19 | Florian H. | BCY | 0 | 0 | 4 | 4 | |
19 | Andrea P. | BCVU | 0 | 1 | 1 | 4 | |
19 | Adrien B. | BCGV | 1 | 0 | 1 | 4 | |
19 | Chérif B. | BCY | 1 | 0 | 1 | 4 | |
19 | Maé A. | BCCR | 0 | 1 | 1 | 4 | |
28 | Noah G. | BCV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Killian M. | BCGV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Mattia N. | BCET | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Enzo R. | BCY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Nicolas S. | BCCR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Aurèle S. | BCVJ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Nolan D. | BCGV | 0 | 0 | 1 | 1 |