- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Classement général
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
U9 - Filles/Garçons :
No | Nom | Club | Pampigny * |
---|---|---|---|
1 | Mathias B. | BLA | 1.5 |
1 | Léon B. | BLA | 1.5 |
U11 - Filles :
No | Nom | Club | Pampigny * |
---|---|---|---|
1 | Léna C. | BCVU | 16.0 |
2 | Naïly L. | BCY | 12.0 |
3 | Anna C. | BCVU | 8.0 |
U11 - Garçons :
No | Nom | Club | Pampigny * |
---|---|---|---|
1 | Hugo S. | BLA | 20.0 |
2 | Patrick P. | BCY | 16.0 |
3 | Sully M. | BLA | 12.0 |
3 | Jack C. | BCVU | 12.0 |
5 | Alessio T. | BLA | 1.0 |
5 | Augustin R. | BCY | 1.0 |
5 | Neil S. | BCV | 1.0 |
5 | Mathis C. | BCY | 1.0 |
U13 - Filles :
No | Nom | Club | Pampigny * |
---|---|---|---|
1 | Carolina M. | BLA | 24.0 |
2 | Margaux V. | BCY | 20.0 |
3 | Mila L. | BCY | 18.0 |
4 | Camille P. | BCT | 16.0 |
5 | Eléonore P. | BCM | 12.0 |
5 | Manon C. | BCVU | 12.0 |
7 | Sofiia L. | BCM | 1.0 |
7 | Navya K. | BCM | 1.0 |
7 | Stella D. | BCM | 1.0 |
U13 - Garçons :
No | Nom | Club | Pampigny * |
---|---|---|---|
1 | Taïk B. | BCV | 24.0 |
2 | Ekansh D. | BLA | 20.0 |
3 | Lishan R. | BLA | 18.0 |
4 | Theo B. | BCVU | 16.0 |
5 | Till F. | BLA | 12.0 |
5 | Oscar R. | BCV | 12.0 |
5 | Evan C. | BCVU | 12.0 |
8 | Ylian G. | BCOR | 1.0 |
8 | Arthur G. | BCV | 1.0 |
8 | Lucien O. | BCVU | 1.0 |
8 | Noah P. | ABY | 1.0 |
8 | Tyler K. | BCV | 1.0 |
U15 - Filles :
No | Nom | Club | Pampigny * |
---|---|---|---|
1 | Olivia M. | BLA | 20.0 |
2 | Elizaveta B. | BCOR | 12.0 |
3 | Lina L. | BCO | 8.0 |
3 | Alice F. | BCET | 8.0 |
3 | Olivia C. | BCVU | 8.0 |
3 | Alixia B. | BCM | 8.0 |
7 | Lily-rose G. | BCP | 1.0 |
7 | Camille B. | BCP | 1.0 |
7 | Claire J. | BLA | 1.0 |
7 | Leila V. | BCM | 1.0 |
7 | Tiana C. | BCOR | 1.0 |
7 | Elisa M. | BCGV | 1.0 |
7 | Emilie C. | BCVU | 1.0 |
U15 - Garçons :
No | Nom | Club | Pampigny * |
---|---|---|---|
1 | Baptiste B. | BCY | 20.0 |
2 | Gabriel L. | BLA | 12.0 |
3 | Khac Vu O. | BLA | 8.0 |
3 | Balthazar G. | BCCR | 8.0 |
3 | Sylvain B. | BCVU | 8.0 |
6 | Milo S. | BCP | 4.0 |
6 | Andrii K. | BLA | 4.0 |
6 | Tomas P. | BCR | 4.0 |
6 | Maxime N. | BLA | 4.0 |
6 | Quentin M. | BCY | 4.0 |
6 | Dani L. | BCVU | 4.0 |
6 | Morgan H. | BCY | 4.0 |
6 | Matys C. | BCVU | 4.0 |
14 | Amine B. | BCM | 2.0 |
14 | Justin P. | BCY | 2.0 |
16 | Malo N. | BCY | 1.0 |
16 | Loïck D. | BCV | 1.0 |
16 | Carmi L. | BCCR | 1.0 |
16 | Hugo C. | BCY | 1.0 |
16 | Yanis F. | BCM | 1.0 |
16 | William C. | BCO | 1.0 |
16 | Clément H. | BCR | 1.0 |
16 | Lewis T. | BCV | 1.0 |
16 | Simeo D. | BCV | 1.0 |
16 | Liam A. | BCCR | 1.0 |
16 | Tim G. | BCGV | 1.0 |
16 | Killian B. | BCGV | 1.0 |
16 | Sacha M. | BLA | 1.0 |
16 | Simao B. | BCP | 1.0 |
U17-U20 - Filles :
No | Nom | Club | Pampigny * |
---|---|---|---|
1 | Aurelia P. | BCV | 20.0 |
2 | Lalou Z. | ABY | 16.0 |
3 | Inès P. | BCGV | 12.0 |
3 | Hannah E. | BCV | 12.0 |
5 | Elia F. | BCET | 8.0 |
5 | Opale D. | BCVU | 8.0 |
5 | Chloé B. | BCVU | 8.0 |
5 | Méline B. | BCT | 8.0 |
9 | Lana S. | BCR | 4.0 |
9 | Eva R. | BCP | 4.0 |
9 | Yuna P. | BCM | 4.0 |
9 | Salma G. | BCP | 4.0 |
13 | Sofia O. | BCM | 1.0 |
13 | Mariana D. | BCR | 1.0 |
13 | Océane H. | BCP | 1.0 |
13 | Laura E. | BCP | 1.0 |
13 | Eloise O. | BCCR | 1.0 |
13 | Héloise H. | BCP | 1.0 |
13 | Léonie V. | BCP | 1.0 |
13 | Lydia L. | BCP | 1.0 |
13 | Marina R. | BCM | 1.0 |
13 | Romane S. | BCCR | 1.0 |
13 | Solène V. | BCP | 1.0 |
U17-U20 - Garçons :
No | Nom | Club | Pampigny * |
---|---|---|---|
1 | Robin C. | BCV | 20.0 |
2 | Luca V. | BCP | 16.0 |
3 | Teo Q. | BCGV | 12.0 |
3 | Léo J. | BCVU | 12.0 |
5 | Jérémy P. | BCM | 8.0 |
5 | Matteo N. | BCR | 8.0 |
5 | Matis B. | BCV | 8.0 |
5 | Johan G. | BCP | 8.0 |
9 | Thao M. | BCCR | 4.0 |
9 | Nathan V. | BCM | 4.0 |
9 | Oleksii K. | BLA | 4.0 |
9 | Mathias B. | BCGV | 4.0 |
9 | Julien F. | BCT | 4.0 |
9 | Iegor F. | BCET | 4.0 |
9 | Eloi Simon A. | BCV | 4.0 |
9 | Marcell G. | BCR | 4.0 |
17 | Jolan P. | BCR | 1.0 |
17 | Alexis L. | BCCR | 1.0 |
17 | Luca L. | BCR | 1.0 |
17 | Gabriel G. | BCCR | 1.0 |
17 | Antoine B. | BCY | 1.0 |
17 | Evan B. | BCET | 1.0 |
17 | Louan C. | BCR | 1.0 |
17 | Clément A. | BCY | 1.0 |
17 | Brayan H. | BCY | 1.0 |
17 | Bryan M. | BCP | 1.0 |
17 | Léanel R. | BCCR | 1.0 |
17 | Rodrigo B. | BCR | 1.0 |