- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Classement général
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
U9 - Filles/Garçons :
No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
---|
U11 - Filles :
No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
---|---|---|---|
1 | Naïly L. | BCY | 16.0 |
2 | Léna C. | BCVU | 12.0 |
3 | Anna C. | BCVU | 8.0 |
4 | Dasha R. | BCV | 4.0 |
5 | Mya C. | BCVU | 2.0 |
U11 - Garçons :
No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
---|---|---|---|
1 | Patrick P. | BCY | 16.0 |
2 | Neil S. | BCV | 12.0 |
3 | Jack C. | BCVU | 8.0 |
4 | Mathis C. | BCY | 4.0 |
5 | Marius B. | BCT | 2.0 |
U13 - Filles :
No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
---|---|---|---|
1 | Mila L. | BCY | 20.0 |
2 | Carolina M. | BLA | 16.0 |
3 | Margaux V. | BCY | 12.0 |
3 | Manon C. | BCVU | 12.0 |
5 | Camille P. | BCT | 1.0 |
5 | Sophie G. | BCY | 1.0 |
U13 - Garçons :
No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
---|---|---|---|
1 | Taïk B. | BCV | 20.0 |
2 | Oscar R. | BCV | 16.0 |
3 | Mathis R. | BCVJ | 12.0 |
3 | Theo B. | BCVU | 12.0 |
5 | Lucas T. | BCET | 1.0 |
5 | Sam S. | BCT | 1.0 |
5 | Loris R. | BCV | 1.0 |
5 | Maël P. | BCVU | 1.0 |
5 | Quentin J. | BCVU | 1.0 |
5 | Evan C. | BCVU | 1.0 |
U15 - Filles :
No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
---|---|---|---|
1 | Olivia M. | BLA | 20.0 |
2 | Melody N. | BCV | 16.0 |
3 | Elisa M. | BCGV | 12.0 |
3 | Elizaveta B. | BCOR | 12.0 |
5 | Alice F. | BCET | 1.0 |
5 | Olivia C. | BCVU | 1.0 |
5 | Emilie C. | BCVU | 1.0 |
5 | Alixia B. | BCM | 1.0 |
U15 - Garçons :
No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
---|---|---|---|
1 | Baptiste B. | BCY | 20.0 |
2 | Gabriel L. | BLA | 16.0 |
3 | Liam R. | BCVJ | 12.0 |
3 | Morgan H. | BCY | 12.0 |
5 | Justin P. | BCY | 8.0 |
5 | Dani L. | BCVU | 8.0 |
5 | Matys C. | BCVU | 8.0 |
5 | Sylvain B. | BCVU | 8.0 |
9 | Alec V. | BCVU | 4.0 |
9 | Mahé S. | BCY | 4.0 |
9 | Tim G. | BCGV | 4.0 |
9 | Killian B. | BCGV | 4.0 |
13 | Tomas P. | BCR | 1.0 |
13 | Sacha P. | BCET | 1.0 |
13 | Maxime N. | BLA | 1.0 |
13 | Martin M. | BCGV | 1.0 |
13 | Vincent M. | BCVJ | 1.0 |
13 | Quentin M. | BCY | 1.0 |
13 | Luca L. | BCVU | 1.0 |
13 | Lenny B. | BCGV | 1.0 |
U17-U20 - Filles :
No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
---|---|---|---|
1 | Inès P. | BCGV | 20.0 |
2 | Aurelia P. | BCV | 16.0 |
3 | Elia F. | BCET | 12.0 |
3 | Méline B. | BCT | 12.0 |
5 | Eva R. | BCP | 8.0 |
5 | Laura E. | BCP | 8.0 |
5 | Anaïs D. | BCY | 8.0 |
5 | Laurane B. | BCVU | 8.0 |
9 | Amélie R. | BCR | 1.0 |
9 | Yuna P. | BCM | 1.0 |
9 | Océane H. | BCP | 1.0 |
9 | Hannah E. | BCV | 1.0 |
9 | Opale D. | BCVU | 1.0 |
9 | Chloé B. | BCVU | 1.0 |
U17-U20 - Garçons :
No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
---|---|---|---|
1 | Ethan B. | BLA | 20.0 |
2 | Luca V. | BCP | 16.0 |
3 | Teo Q. | BCGV | 12.0 |
3 | Léo J. | BCVU | 12.0 |
5 | Liam V. | BCVU | 8.0 |
5 | Gustave T. | BCVI | 8.0 |
5 | Laszlo M. | BCM | 8.0 |
5 | Robin C. | BCV | 8.0 |
9 | Naïm P. | BCVJ | 4.0 |
9 | Matteo N. | BCR | 4.0 |
9 | Pamposh K. | BCVI | 4.0 |
9 | Anthony H. | BCM | 4.0 |
9 | Augustin C. | BCM | 4.0 |
9 | Louan C. | BCR | 4.0 |
15 | Clément V. | BCVU | 1.0 |
15 | Oscar T. | BCVJ | 1.0 |
15 | Nathäel T. | BCVI | 1.0 |
15 | Julien F. | BCT | 1.0 |
15 | Iegor F. | BCET | 1.0 |
15 | Esteban B. | BCGV | 1.0 |
15 | Matis B. | BCV | 1.0 |
15 | Matthieu B. | BCGV | 1.0 |
15 | Eloi Simon A. | BCV | 1.0 |
15 | Clément A. | BCY | 1.0 |