En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Les mentions dans la colonne "Mas. VD" ne sont qu'indicatives.
Elles sont automatiquement générées sur la base du règlement en vigueur cette saison pour la qualification au Master Vaudois :

Participation à au moins 2 tournois et
les 4 meilleurs tournois sont pris en compte dans le calcul du classement.

La liste officielle des qualifié(e)s sera publiée sur la page d'accueil et communiquée par email à chaque club concerné.



Classement par club :

No Club Filles Garçons Total
1 BC Vufflens-la-Ville 148.0 217.0 365.0
2 BC Yverdon 141.0 186.0 327.0
3 Badminton Lausanne 124.0 165.5 289.5
4 BC Vevey 98.0 170.0 268.0
5 BC Vallée de Joux 35.0 98.0 133.0
6 BC Gros-de-Vaud 42.0 66.0 108.0
7 BC Thierrens 46.0 46.0 92.0
8 BC Morges 34.0 49.0 83.0
9 Amicale du Badminton d'Yvonand 60.0 1.0 61.0
10 BC Etagnières 53.0 6.0 59.0
11 BC Pampigny 27.0 16.0 43.0
12 BC Riviera 4.0 28.0 32.0
13 BC Orbe 24.0 0.0 24.0
14 BC Oron-la-Ville 16.0 4.0 20.0
15 BC Crassier 2.0 12.0 14.0
16 BC Villeneuve 0.0 13.0 13.0


U9 - Filles/Garçons :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
Tot Mas
VD
1 Mathias B. BLA 0.0 1.5 0.0 1.5


U11 - Filles :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
Tot Mas
VD
1 Naïly L. BCY 16.0 16.0 20.0 156.0 1
2 Léna C. BCVU 12.0 12.0 16.0 120.0 2
3 Anna C. BCVU 8.0 0.0 12.0 40.0 3
4 Dasha R. BCV 4.0 8.0 1.0 39.0 4
5 Mya C. BCVU 2.0 4.0 1.0 21.0 5
6 Malia R. BCVJ 0.0 0.0 12.0 12.0
7 Léa R. BCVJ 0.0 0.0 1.0 1.0


U11 - Garçons :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
Tot Mas
VD
1 Patrick P. BCY 16.0 20.0 0.0 72.0 1
2 Neil S. BCV 12.0 0.0 16.0 56.0 2
3 Mathis C. BCY 4.0 1.0 12.0 51.0 3
4 Jack C. BCVU 8.0 0.0 8.0 32.0 4
5 Hugo S. BLA 0.0 18.0 0.0 18.0
6 Mathéo M. BCT 0.0 16.0 0.0 16.0
7 Sully M. BLA 0.0 12.0 0.0 12.0
7 Alessio T. BLA 0.0 12.0 0.0 12.0
9 Marius B. BCT 2.0 1.0 0.0 6.0 5
10 Augustin R. BCY 0.0 1.0 0.0 1.0


U13 - Filles :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
Tot Mas
VD
1 Carolina M. BLA 16.0 24.0 24.0 192.0 1
2 Manon C. BCVU 12.0 12.0 16.0 120.0 2
3 Mila L. BCY 20.0 16.0 0.0 72.0 3
4 Margaux V. BCY 12.0 12.0 0.0 48.0 4
5 Sidonie F. BCY 0.0 20.0 0.0 20.0
6 Zia R. BCVJ 0.0 0.0 12.0 12.0
7 Sofiia L. BCM 0.0 0.0 8.0 8.0
8 Camille P. BCT 1.0 1.0 0.0 4.0 5
9 Eléonore P. BCM 0.0 1.0 0.0 1.0
9 Harishiha N. BCT 0.0 1.0 0.0 1.0
9 Navya K. BCM 0.0 1.0 0.0 1.0
9 Stella D. BCM 0.0 1.0 0.0 1.0
9 Sophie G. BCY 1.0 0.0 0.0 1.0


U13 - Garçons :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
Tot Mas
VD
1 Evan C. BCVU 1.0 16.0 16.0 99.0 1
2 Oscar R. BCV 16.0 18.0 0.0 68.0 2
3 Mathis R. BCVJ 12.0 0.0 20.0 64.0 3
3 Taïk B. BCV 20.0 12.0 0.0 64.0 4
5 Till F. BLA 0.0 1.0 12.0 26.0 5
5 Sam S. BCT 1.0 0.0 12.0 26.0 6
5 Theo B. BCVU 12.0 1.0 0.0 26.0 7
8 Lishan R. BLA 0.0 20.0 0.0 20.0
9 Ekansh D. BLA 0.0 12.0 0.0 12.0
10 Tyler K. BCV 0.0 1.0 1.0 4.0 8
10 Maël P. BCVU 1.0 0.0 1.0 4.0 8
12 Arav S. BCM 0.0 1.0 0.0 1.0
12 Noah P. ABY 0.0 1.0 0.0 1.0
12 Lucas T. BCET 1.0 0.0 0.0 1.0
12 Loris R. BCV 1.0 0.0 0.0 1.0
12 Quentin J. BCVU 1.0 0.0 0.0 1.0
12 Matteo Z. BCT 0.0 1.0 0.0 1.0
12 Jérémy C. BCVJ 0.0 0.0 1.0 1.0
12 Imran K. BCV 0.0 0.0 1.0 1.0


U15 - Filles :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
Tot Mas
VD
1 Olivia M. BLA 20.0 20.0 20.0 180.0 1
2 Alice F. BCET 1.0 8.0 8.0 51.0 2
3 Doriana L. ABY 0.0 12.0 12.0 48.0 3
3 Melody N. BCV 16.0 0.0 8.0 48.0 4
5 Elisa M. BCGV 12.0 1.0 1.0 42.0 5
5 Alixia B. BCM 1.0 1.0 12.0 42.0 6
7 Lina L. BCO 0.0 8.0 8.0 32.0 7
8 Tiana C. BCOR 0.0 12.0 0.0 12.0
8 Elizaveta B. BCOR 12.0 0.0 0.0 12.0
10 Marine G. BCVJ 0.0 0.0 8.0 8.0
11 Olivia C. BCVU 1.0 0.0 1.0 4.0 8
11 Emilie C. BCVU 1.0 0.0 1.0 4.0 8
11 Leila V. BCM 0.0 1.0 1.0 4.0 8
14 Elodie H. BCT 0.0 1.0 0.0 1.0
14 Katell P. BCM 0.0 0.0 1.0 1.0
14 Ludivine R. BCVJ 0.0 0.0 1.0 1.0
14 Mélie S. BCVJ 0.0 0.0 1.0 1.0


U15 - Garçons :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
Tot Mas
VD
1 Liam R. BCVJ 12.0 16.0 20.0 144.0 1
2 Baptiste B. BCY 20.0 24.0 0.0 88.0 2
3 Mahé S. BCY 4.0 8.0 16.0 84.0 3
4 Sylvain B. BCVU 8.0 8.0 8.0 72.0 4
4 Gabriel L. BLA 16.0 20.0 0.0 72.0 5
4 Matys C. BCVU 8.0 4.0 12.0 72.0 6
7 Dani L. BCVU 8.0 4.0 8.0 60.0 7
8 Alec V. BCVU 4.0 1.0 12.0 51.0 8
8 Justin P. BCY 8.0 1.0 8.0 51.0 8
10 Tomas P. BCR 1.0 4.0 8.0 39.0
11 Morgan H. BCY 12.0 4.0 0.0 32.0
12 Vincent M. BCVJ 1.0 4.0 1.0 18.0
13 Andrii K. BLA 0.0 12.0 0.0 12.0
14 Killian B. BCGV 4.0 1.0 0.0 10.0
14 Simeo D. BCV 0.0 4.0 1.0 10.0
14 Amine B. BCM 0.0 4.0 1.0 10.0
17 David M. BCVU 0.0 8.0 0.0 8.0
18 Misha R. BCV 0.0 1.0 1.0 4.0
18 Anthony E. BCM 0.0 1.0 1.0 4.0
18 Oscar A. BCV 0.0 4.0 0.0 4.0
18 Quentin M. BCY 1.0 1.0 0.0 4.0
18 Luca L. BCVU 1.0 1.0 0.0 4.0
18 Tim G. BCGV 4.0 0.0 0.0 4.0
24 Armel L. BCCR 0.0 1.0 0.0 1.0
24 Mathis C. BCM 0.0 1.0 0.0 1.0
24 Liam A. BCCR 0.0 1.0 0.0 1.0
24 Sacha P. BCET 1.0 0.0 0.0 1.0
24 Maxime N. BLA 1.0 0.0 0.0 1.0
24 Martin M. BCGV 1.0 0.0 0.0 1.0
24 Lenny B. BCGV 1.0 0.0 0.0 1.0
24 Arthur P. BCV 0.0 0.0 1.0 1.0
24 Lewis T. BCV 0.0 0.0 1.0 1.0


U17-U20 - Filles :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
Tot Mas
VD
1 Aurelia P. BCV 16.0 16.0 20.0 156.0 1
2 Elia F. BCET 12.0 12.0 12.0 108.0 2
3 Méline B. BCT 12.0 8.0 12.0 96.0 3
4 Laurane B. BCVU 8.0 12.0 8.0 84.0 4
5 Lalou Z. ABY 0.0 20.0 16.0 72.0 5
6 Inès P. BCGV 20.0 8.0 0.0 56.0 6
7 Laura E. BCP 8.0 0.0 8.0 32.0 7
8 Eva R. BCP 8.0 0.0 1.0 18.0 8
8 Yuna P. BCM 1.0 4.0 1.0 18.0 8
8 Hannah E. BCV 1.0 8.0 0.0 18.0 8
8 Opale D. BCVU 1.0 4.0 1.0 18.0 8
12 Chloé B. BCVU 1.0 1.0 1.0 9.0
13 Kimberly B. BCT 0.0 8.0 0.0 8.0
13 Anaïs D. BCY 8.0 0.0 0.0 8.0
15 Océane H. BCP 1.0 0.0 1.0 4.0
15 Pauline V. BCCR 0.0 1.0 1.0 4.0
17 Lana S. BCR 0.0 1.0 0.0 1.0
17 Risyaa N. BCT 0.0 1.0 0.0 1.0
17 Mayi K. BCR 0.0 1.0 0.0 1.0
17 Tiffany H. BCT 0.0 1.0 0.0 1.0
17 Mariana D. BCR 0.0 1.0 0.0 1.0
17 Amélie R. BCR 1.0 0.0 0.0 1.0


U17-U20 - Garçons :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
Tot Mas
VD
1 Robin C. BCV 8.0 20.0 20.0 144.0 1
2 Teo Q. BCGV 12.0 12.0 16.0 120.0 2
3 Liam V. BCVU 8.0 12.0 12.0 96.0 3
4 Laszlo M. BCM 8.0 8.0 8.0 72.0 4
5 Clément A. BCY 1.0 8.0 8.0 51.0 5
6 Léo J. BCVU 12.0 0.0 12.0 48.0 6
7 Julien F. BCT 1.0 4.0 8.0 39.0 7
8 Matthieu B. BCGV 1.0 4.0 4.0 27.0 8
9 Ethan B. BLA 20.0 0.0 0.0 20.0
10 Augustin C. BCM 4.0 1.0 1.0 18.0
10 Louan C. BCR 4.0 1.0 1.0 18.0
12 Antoine B. BCY 0.0 4.0 4.0 16.0
12 Luca V. BCP 16.0 0.0 0.0 16.0
12 Naïm P. BCVJ 4.0 4.0 0.0 16.0
15 Nathan V. BCM 0.0 4.0 1.0 10.0
16 Iegor F. BCET 1.0 1.0 1.0 9.0
17 Thibault N. BCV 0.0 8.0 0.0 8.0
17 Oleksii K. BLA 0.0 8.0 0.0 8.0
17 Gustave T. BCVI 8.0 0.0 0.0 8.0
17 Alexis L. BCCR 0.0 0.0 8.0 8.0
21 Luca L. BCR 0.0 4.0 0.0 4.0
21 Gabriel G. BCCR 0.0 1.0 1.0 4.0
21 Tim E. BCO 0.0 4.0 0.0 4.0
21 Loan D. BCGV 0.0 4.0 0.0 4.0
21 Oscar T. BCVJ 1.0 0.0 1.0 4.0
21 Matteo N. BCR 4.0 0.0 0.0 4.0
21 Pamposh K. BCVI 4.0 0.0 0.0 4.0
21 Anthony H. BCM 4.0 0.0 0.0 4.0
21 Eloi Simon A. BCV 1.0 0.0 1.0 4.0
30 Matis B. BCV 1.0 0.0 0.0 1.0
30 Jérémy P. BCM 0.0 1.0 0.0 1.0
30 Mathias B. BCGV 0.0 1.0 0.0 1.0
30 Evan B. BCET 0.0 1.0 0.0 1.0
30 Clément V. BCVU 1.0 0.0 0.0 1.0
30 Nathäel T. BCVI 1.0 0.0 0.0 1.0
30 Esteban B. BCGV 1.0 0.0 0.0 1.0
30 Noam D. BCVJ 0.0 0.0 1.0 1.0
30 Jolan P. BCR 0.0 0.0 1.0 1.0


Joueurs sans licence :

Aucun.

Juniors

Responsable

Ludovic Nguyen
juniors@badmintonvd.ch
078 723 18 81

Infos Juniors

News Junior
Cadres AVB
Responsable
Ludovic Nguyen
cadres@badmintonvd.ch
078 723 18 81
Tournois
Structure

Circuit Junior

Responsable
Jérémy Fiore
circuitjunior@badmintonvd.ch
076 334 78 46
Informations
Entraînements
Classement
Tournois (annonces, résultats)
Photos

Sport-Étude (SEPVD)

Informations

Partenaires Circuit Junior

Fonds du sport vaudois
D-Stock