En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Les mentions dans la colonne "Mas. VD" ne sont qu'indicatives.
Elles sont automatiquement générées sur la base du règlement en vigueur cette saison pour la qualification au Master Vaudois :

Participation à au moins 2 tournois et
les 4 meilleurs tournois sont pris en compte dans le calcul du classement.

La liste officielle des qualifié(e)s sera publiée sur la page d'accueil et communiquée par email à chaque club concerné.



Classement par club :

No Club Filles Garçons Total
1 BC Vufflens-la-Ville 279.0 380.0 659.0
2 Badminton Lausanne 186.0 380.5 566.5
3 BC Yverdon 191.0 269.0 460.0
4 BC Vevey 148.0 272.0 420.0
5 BC Morges 118.0 96.0 214.0
6 BC Vallée de Joux 35.0 144.0 179.0
7 BC Thierrens 101.0 69.0 170.0
8 BC Gros-de-Vaud 64.0 97.0 161.0
9 Amicale du Badminton d'Yvonand 117.0 15.0 132.0
10 BC Pampigny 43.0 66.0 109.0
11 BC Etagnières 93.0 12.0 105.0
12 BC Riviera 25.0 67.0 92.0
13 BC Orbe 45.0 1.0 46.0
14 BC Oron-la-Ville 36.0 9.0 45.0
14 BC Crassier 4.0 41.0 45.0
15 BC Villeneuve 0.0 13.0 13.0


U9 - Filles/Garçons :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
M
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Mathias B. BLA 0.0 1.5 0.0 12.0 1.5 45.0 1
2 Léon B. BLA 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 6.0 2


U11 - Filles :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
M
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Naïly L. BCY 16.0 16.0 20.0 0.0 12.0 256.0 1
2 Léna C. BCVU 12.0 12.0 16.0 8.0 16.0 224.0 2
3 Anna C. BCVU 8.0 0.0 12.0 12.0 8.0 160.0 3
4 Mya C. BCVU 2.0 4.0 1.0 4.0 0.0 44.0 4
5 Dasha R. BCV 4.0 8.0 1.0 0.0 0.0 39.0 5
6 Mélissa T. BLA 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0
7 Malia R. BCVJ 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0
8 Léa R. BCVJ 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0


U11 - Garçons :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
M
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Hugo S. BLA 0.0 18.0 0.0 20.0 20.0 174.0 1
2 Patrick P. BCY 16.0 20.0 0.0 0.0 16.0 156.0 2
3 Jack C. BCVU 8.0 0.0 8.0 8.0 12.0 144.0 3
4 Sully M. BLA 0.0 12.0 0.0 12.0 12.0 108.0 4
5 Neil S. BCV 12.0 0.0 16.0 0.0 1.0 87.0 5
6 Alessio T. BLA 0.0 12.0 0.0 12.0 1.0 75.0 6
7 Mathis C. BCY 4.0 1.0 12.0 1.0 1.0 72.0 7
8 Mathéo M. BCT 0.0 16.0 0.0 16.0 0.0 64.0 8
9 Marius B. BCT 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 12.0
10 Augustin R. BCY 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
11 Esteban K. BCM 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
11 Florian K. BCVU 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0


U13 - Filles :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
M
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Carolina M. BLA 16.0 24.0 24.0 0.0 24.0 352.0 1
2 Manon C. BCVU 12.0 12.0 16.0 20.0 12.0 240.0 2
3 Mila L. BCY 20.0 16.0 0.0 0.0 18.0 162.0 3
4 Camille P. BCT 1.0 1.0 0.0 16.0 16.0 136.0 4
5 Margaux V. BCY 12.0 12.0 0.0 0.0 20.0 132.0 5
6 Eléonore P. BCM 0.0 1.0 0.0 12.0 12.0 75.0 6
7 Sofiia L. BCM 0.0 0.0 8.0 12.0 1.0 63.0 7
8 Sidonie F. BCY 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0
9 Zia R. BCVJ 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0
10 Navya K. BCM 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 8
10 Stella D. BCM 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0 8
12 Harshiha N. BCT 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
13 Sophie G. BCY 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
13 Imane S. BCV 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
13 Lena A. BCV 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0


U13 - Garçons :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
M
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Evan C. BCVU 1.0 16.0 16.0 12.0 12.0 224.0 1
2 Theo B. BCVU 12.0 1.0 0.0 16.0 16.0 180.0 2
3 Taïk B. BCV 20.0 12.0 0.0 0.0 24.0 168.0 3
4 Mathis R. BCVJ 12.0 0.0 20.0 20.0 0.0 156.0 4
5 Till F. BLA 0.0 1.0 12.0 12.0 12.0 148.0 5
6 Oscar R. BCV 16.0 18.0 0.0 0.0 12.0 138.0 6
7 Ekansh D. BLA 0.0 12.0 0.0 8.0 20.0 120.0 7
8 Lishan R. BLA 0.0 20.0 0.0 0.0 18.0 76.0 8
9 Noah P. ABY 0.0 1.0 0.0 8.0 1.0 30.0
9 Maël P. BCVU 1.0 0.0 1.0 8.0 0.0 30.0
11 Sam S. BCT 1.0 0.0 12.0 0.0 0.0 26.0
12 Arav S. BCM 0.0 1.0 0.0 8.0 0.0 18.0
13 Tyler K. BCV 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 16.0
14 Matteo Z. BCT 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
14 Arthur G. BCV 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
14 Lucien O. BCVU 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
17 Johan B. BLA 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5
18 Imran K. BCV 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
18 Jérémy C. BCVJ 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
18 Lucas T. BCET 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
18 Loris R. BCV 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
18 Quentin J. BCVU 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
18 Adway J. BCM 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
18 Ylian G. BCOR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0


U15 - Filles :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
M
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Olivia M. BLA 20.0 20.0 20.0 0.0 20.0 320.0 1
2 Alixia B. BCM 1.0 1.0 12.0 16.0 8.0 148.0 2
3 Lina L. BCO 0.0 8.0 8.0 12.0 8.0 144.0 3
3 Alice F. BCET 1.0 8.0 8.0 12.0 8.0 144.0 4
5 Doriana L. ABY 0.0 12.0 12.0 20.0 0.0 132.0 5
6 Elizaveta B. BCOR 12.0 0.0 0.0 8.0 12.0 96.0 6
7 Elisa M. BCGV 12.0 1.0 1.0 8.0 1.0 88.0 7
8 Olivia C. BCVU 1.0 0.0 1.0 8.0 8.0 72.0 8
9 Melody N. BCV 16.0 0.0 8.0 0.0 0.0 48.0
10 Leila V. BCM 0.0 1.0 1.0 8.0 1.0 44.0
11 Tiana C. BCOR 0.0 12.0 0.0 0.0 1.0 26.0
12 Emilie C. BCVU 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 16.0
13 Marine G. BCVJ 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
14 Katell P. BCM 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
14 Claire J. BLA 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
16 Elodie H. BCT 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
16 Ludivine R. BCVJ 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
16 Mélie S. BCVJ 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
16 Julia A. BCM 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
16 Camille B. BCP 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
16 Lily-rose G. BCP 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0


U15 - Garçons :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
M
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Liam R. BCVJ 12.0 16.0 20.0 20.0 0.0 272.0 1
2 Baptiste B. BCY 20.0 24.0 0.0 0.0 20.0 192.0 2
3 Mahé S. BCY 4.0 8.0 16.0 16.0 0.0 176.0 3
4 Gabriel L. BLA 16.0 20.0 0.0 0.0 12.0 144.0 4
4 Matys C. BCVU 8.0 4.0 12.0 12.0 4.0 144.0 5
6 Sylvain B. BCVU 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 128.0 6
7 Alec V. BCVU 4.0 1.0 12.0 8.0 0.0 100.0 7
8 Tomas P. BCR 1.0 4.0 8.0 8.0 4.0 96.0 8
8 Dani L. BCVU 8.0 4.0 8.0 0.0 4.0 96.0 8
10 Justin P. BCY 8.0 1.0 8.0 1.0 2.0 76.0
11 Morgan H. BCY 12.0 4.0 0.0 0.0 4.0 60.0
12 Andrii K. BLA 0.0 12.0 0.0 0.0 4.0 32.0
12 Amine B. BCM 0.0 4.0 1.0 1.0 2.0 32.0
14 Simeo D. BCV 0.0 4.0 1.0 1.0 1.0 28.0
14 Vincent M. BCVJ 1.0 4.0 1.0 1.0 0.0 28.0
16 Maxime N. BLA 1.0 0.0 0.0 4.0 4.0 27.0
17 Oscar A. BCV 0.0 4.0 0.0 8.0 0.0 24.0
18 Quentin M. BCY 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 18.0
18 Killian B. BCGV 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 18.0
20 Séraphin K. BLA 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0
21 Tim G. BCGV 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 10.0
21 Clément H. BCR 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 10.0
21 William C. BCO 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 10.0
24 Anthony E. BCM 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0
24 Lewis T. BCV 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0
26 David M. BCVU 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
26 Balthazar G. BCCR 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0
26 Khac Vu O. BLA 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0
29 Misha R. BCV 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
29 Mathis C. BCM 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
29 Liam A. BCCR 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
29 Luca L. BCVU 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
29 Olivér M. ABY 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0
29 Yanis F. BCM 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
29 Milo S. BCP 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
36 Arthur P. BCV 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
36 Dylan R. BCM 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
36 Armel L. BCCR 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
36 Sacha P. BCET 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
36 Martin M. BCGV 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
36 Lenny B. BCGV 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
36 Lémy R. ABY 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
36 Thomas C. BLA 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
36 Carmi L. BCCR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
36 Hugo C. BCY 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
36 Loïck D. BCV 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
36 Malo N. BCY 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
36 Sacha M. BLA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
36 Simao B. BCP 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0


U17-U20 - Filles :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
M
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Lalou Z. ABY 0.0 20.0 16.0 20.0 16.0 288.0 1
1 Aurelia P. BCV 16.0 16.0 20.0 16.0 20.0 288.0 2
3 Elia F. BCET 12.0 12.0 12.0 12.0 8.0 192.0 3
4 Méline B. BCT 12.0 8.0 12.0 12.0 8.0 176.0 4
5 Laurane B. BCVU 8.0 12.0 8.0 8.0 0.0 144.0 5
6 Inès P. BCGV 20.0 8.0 0.0 0.0 12.0 120.0 6
7 Chloé B. BCVU 1.0 1.0 1.0 8.0 8.0 72.0 7
8 Hannah E. BCV 1.0 8.0 0.0 0.0 12.0 63.0 8
9 Opale D. BCVU 1.0 4.0 1.0 1.0 8.0 56.0
10 Laura E. BCP 8.0 0.0 8.0 0.0 1.0 51.0
11 Yuna P. BCM 1.0 4.0 1.0 1.0 4.0 40.0
12 Eva R. BCP 8.0 0.0 1.0 0.0 4.0 39.0
13 Mayi K. BCR 0.0 1.0 0.0 8.0 0.0 18.0
13 Amélie R. BCR 1.0 0.0 0.0 8.0 0.0 18.0
15 Lana S. BCR 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 10.0
16 Océane H. BCP 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 9.0
17 Kimberly B. BCT 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
17 Anaïs D. BCY 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
19 Pauline V. BCCR 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
19 Salma G. BCP 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
19 Risyaa N. BCT 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
19 Mariana D. BCR 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
19 Sofia O. BCM 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
24 Fannie D. BCGV 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
24 Tiffany H. BCT 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
24 Eline G. BCT 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
24 Marianna M. ABY 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
24 Eloise O. BCCR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
24 Héloise H. BCP 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
24 Léonie V. BCP 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
24 Lydia L. BCP 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
24 Marina R. BCM 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
24 Romane S. BCCR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
24 Solène V. BCP 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0


U17-U20 - Garçons :

No Nom Club GdV
*
T
*
VdJ
*
M
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Robin C. BCV 8.0 20.0 20.0 16.0 20.0 304.0 1
2 Teo Q. BCGV 12.0 12.0 16.0 12.0 12.0 208.0 2
3 Liam V. BCVU 8.0 12.0 12.0 12.0 0.0 176.0 3
3 Léo J. BCVU 12.0 0.0 12.0 8.0 12.0 176.0 4
5 Luca V. BCP 16.0 0.0 0.0 20.0 16.0 156.0 5
6 Laszlo M. BCM 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0 128.0 6
7 Clément A. BCY 1.0 8.0 8.0 8.0 1.0 100.0 7
8 Julien F. BCT 1.0 4.0 8.0 1.0 4.0 68.0 8
9 Antoine B. BCY 0.0 4.0 4.0 4.0 1.0 52.0
10 Augustin C. BCM 4.0 1.0 1.0 4.0 0.0 40.0
10 Matthieu B. BCGV 1.0 4.0 4.0 1.0 0.0 40.0
12 Jérémy P. BCM 0.0 1.0 0.0 4.0 8.0 39.0
13 Naïm P. BCVJ 4.0 4.0 0.0 4.0 0.0 36.0
14 Gabriel G. BCCR 0.0 1.0 1.0 4.0 1.0 28.0
14 Iegor F. BCET 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 28.0
14 Louan C. BCR 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 28.0
17 Nathan V. BCM 0.0 4.0 1.0 0.0 4.0 27.0
17 Luca L. BCR 0.0 4.0 0.0 4.0 1.0 27.0
19 Oleksii K. BLA 0.0 8.0 0.0 0.0 4.0 24.0
19 Matteo N. BCR 4.0 0.0 0.0 0.0 8.0 24.0
19 Thao M. BCCR 0.0 0.0 0.0 8.0 4.0 24.0
22 Ethan B. BLA 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
23 Alexis L. BCCR 0.0 0.0 8.0 0.0 1.0 18.0
23 Matis B. BCV 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 18.0
23 Eloi Simon A. BCV 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 18.0
26 Mathias B. BCGV 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 10.0
27 Oscar T. BCVJ 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 9.0
27 Jolan P. BCR 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0
29 Thibault N. BCV 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
29 Johan G. BCP 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0
29 Gustave T. BCVI 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
32 Tim E. BCO 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
32 Loan D. BCGV 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
32 Evan B. BCET 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
32 Pamposh K. BCVI 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
32 Anthony H. BCM 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
32 Marcell G. BCR 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
38 Noam D. BCVJ 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
38 Rodrigo B. BCR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
38 Jules N. BCM 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
38 Bryan M. BCP 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
38 Clément V. BCVU 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
38 Nathäel T. BCVI 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
38 Esteban B. BCGV 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
38 Brayan H. BCY 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
38 Léanel R. BCCR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0


Joueurs sans licence :

Aucun.

Juniors

Responsable

Ludovic Nguyen
juniors@badmintonvd.ch
078 723 18 81

Infos Juniors

News Junior
Cadres AVB
Responsable
Ludovic Nguyen
cadres@badmintonvd.ch
078 723 18 81
Tournois
Structure

Circuit Junior

Responsable
Jérémy Fiore
circuitjunior@badmintonvd.ch
076 334 78 46
Informations
Entraînements
Classement
Tournois (annonces, résultats)
Photos

Sport-Étude (SEPVD)

Informations

Partenaires Circuit Junior

Fonds du sport vaudois
D-Stock