- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Classement général
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
U9 - Filles/Garçons :
No | Nom | Club | Thierrens * |
---|---|---|---|
1 | Mathias B. | BLA | 1.5 |
U11 - Filles :
No | Nom | Club | Thierrens * |
---|---|---|---|
1 | Naïly L. | BCY | 16.0 |
2 | Léna C. | BCVU | 12.0 |
3 | Dasha R. | BCV | 8.0 |
4 | Mya C. | BCVU | 4.0 |
U11 - Garçons :
No | Nom | Club | Thierrens * |
---|---|---|---|
1 | Patrick P. | BCY | 20.0 |
2 | Hugo S. | BLA | 18.0 |
3 | Mathéo M. | BCT | 16.0 |
4 | Alessio T. | BLA | 12.0 |
4 | Sully M. | BLA | 12.0 |
6 | Augustin R. | BCY | 1.0 |
6 | Mathis C. | BCY | 1.0 |
6 | Marius B. | BCT | 1.0 |
U13 - Filles :
No | Nom | Club | Thierrens * |
---|---|---|---|
1 | Carolina M. | BLA | 24.0 |
2 | Sidonie F. | BCY | 20.0 |
3 | Mila L. | BCY | 16.0 |
4 | Margaux V. | BCY | 12.0 |
4 | Manon C. | BCVU | 12.0 |
6 | Eléonore P. | BCM | 1.0 |
6 | Harshiha N. | BCT | 1.0 |
6 | Navya K. | BCM | 1.0 |
6 | Stella D. | BCM | 1.0 |
6 | Camille P. | BCT | 1.0 |
U13 - Garçons :
No | Nom | Club | Thierrens * |
---|---|---|---|
1 | Lishan R. | BLA | 20.0 |
2 | Oscar R. | BCV | 18.0 |
3 | Evan C. | BCVU | 16.0 |
4 | Ekansh D. | BLA | 12.0 |
4 | Taïk B. | BCV | 12.0 |
6 | Matteo Z. | BCT | 1.0 |
6 | Arav S. | BCM | 1.0 |
6 | Noah P. | ABY | 1.0 |
6 | Tyler K. | BCV | 1.0 |
6 | Till F. | BLA | 1.0 |
6 | Theo B. | BCVU | 1.0 |
U15 - Filles :
No | Nom | Club | Thierrens * |
---|---|---|---|
1 | Olivia M. | BLA | 20.0 |
2 | Doriana L. | ABY | 12.0 |
2 | Tiana C. | BCOR | 12.0 |
4 | Lina L. | BCO | 8.0 |
4 | Alice F. | BCET | 8.0 |
6 | Leila V. | BCM | 1.0 |
6 | Elodie H. | BCT | 1.0 |
6 | Elisa M. | BCGV | 1.0 |
6 | Alixia B. | BCM | 1.0 |
U15 - Garçons :
No | Nom | Club | Thierrens * |
---|---|---|---|
1 | Baptiste B. | BCY | 24.0 |
2 | Gabriel L. | BLA | 20.0 |
3 | Liam R. | BCVJ | 16.0 |
4 | Andrii K. | BLA | 12.0 |
5 | David M. | BCVU | 8.0 |
5 | Mahé S. | BCY | 8.0 |
5 | Sylvain B. | BCVU | 8.0 |
8 | Simeo D. | BCV | 4.0 |
8 | Amine B. | BCM | 4.0 |
8 | Oscar A. | BCV | 4.0 |
8 | Tomas P. | BCR | 4.0 |
8 | Vincent M. | BCVJ | 4.0 |
8 | Dani L. | BCVU | 4.0 |
8 | Morgan H. | BCY | 4.0 |
8 | Matys C. | BCVU | 4.0 |
16 | Misha R. | BCV | 1.0 |
16 | Armel L. | BCCR | 1.0 |
16 | Anthony E. | BCM | 1.0 |
16 | Mathis C. | BCM | 1.0 |
16 | Liam A. | BCCR | 1.0 |
16 | Alec V. | BCVU | 1.0 |
16 | Justin P. | BCY | 1.0 |
16 | Quentin M. | BCY | 1.0 |
16 | Luca L. | BCVU | 1.0 |
16 | Killian B. | BCGV | 1.0 |
U17-U20 - Filles :
No | Nom | Club | Thierrens * |
---|---|---|---|
1 | Lalou Z. | ABY | 20.0 |
2 | Aurelia P. | BCV | 16.0 |
3 | Elia F. | BCET | 12.0 |
3 | Laurane B. | BCVU | 12.0 |
5 | Kimberly B. | BCT | 8.0 |
5 | Inès P. | BCGV | 8.0 |
5 | Hannah E. | BCV | 8.0 |
5 | Méline B. | BCT | 8.0 |
9 | Yuna P. | BCM | 4.0 |
9 | Opale D. | BCVU | 4.0 |
11 | Pauline V. | BCCR | 1.0 |
11 | Lana S. | BCR | 1.0 |
11 | Risyaa N. | BCT | 1.0 |
11 | Mayi K. | BCR | 1.0 |
11 | Tiffany H. | BCT | 1.0 |
11 | Mariana D. | BCR | 1.0 |
11 | Chloé B. | BCVU | 1.0 |
U17-U20 - Garçons :
No | Nom | Club | Thierrens * |
---|---|---|---|
1 | Robin C. | BCV | 20.0 |
2 | Liam V. | BCVU | 12.0 |
2 | Teo Q. | BCGV | 12.0 |
4 | Thibault N. | BCV | 8.0 |
4 | Oleksii K. | BLA | 8.0 |
4 | Laszlo M. | BCM | 8.0 |
4 | Clément A. | BCY | 8.0 |
8 | Nathan V. | BCM | 4.0 |
8 | Luca L. | BCR | 4.0 |
8 | Tim E. | BCO | 4.0 |
8 | Loan D. | BCGV | 4.0 |
8 | Antoine B. | BCY | 4.0 |
8 | Naïm P. | BCVJ | 4.0 |
8 | Julien F. | BCT | 4.0 |
8 | Matthieu B. | BCGV | 4.0 |
16 | Jérémy P. | BCM | 1.0 |
16 | Gabriel G. | BCCR | 1.0 |
16 | Mathias B. | BCGV | 1.0 |
16 | Evan B. | BCET | 1.0 |
16 | Iegor F. | BCET | 1.0 |
16 | Augustin C. | BCM | 1.0 |
16 | Louan C. | BCR | 1.0 |