- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Classement général
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
U9 - Filles :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Emy E. | BCVU | 8.0 |
U9 - Garçons :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam C. | BCY | 16.0 |
| 2 | Léon B. | BLA | 12.0 |
U9 - Filles/Garçons :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam C. | BCY | 16.0 |
| 2 | Léon B. | BLA | 12.0 |
| 3 | Emy E. | BCVU | 8.0 |
U11 - Filles :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Naïly L. | BCY | 30.0 |
| 2 | Léna C. | BCVU | 18.0 |
| 3 | Mya C. | BCVU | 16.0 |
| 4 | Louise M. | BCVU | 12.0 |
| 5 | Alix G. | BCT | 8.0 |
U11 - Garçons :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathéo M. | BCT | 16.0 |
| 2 | Neil S. | BCV | 12.0 |
| 3 | Mathias B. | BLA | 8.0 |
| 4 | Michael R. | BCV | 4.0 |
| 5 | Nicolas C. | BLA | 2.0 |
U13 - Filles :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa T. | BLA | 24.0 |
| 2 | Mila L. | BCY | 18.0 |
| 2 | Carolina M. | BLA | 18.0 |
| 4 | Anna C. | BCVU | 16.0 |
| 5 | Stella D. | BCM | 12.0 |
| 6 | Lilly G. | BCM | 8.0 |
| 6 | Lena A. | BCV | 8.0 |
| 8 | Joana M. | BCVU | 1.0 |
| 8 | Dasha R. | BCV | 1.0 |
| 8 | Elsa M. | BCVU | 1.0 |
U13 - Garçons :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar R. | BCV | 24.0 |
| 2 | Alessio T. | BLA | 20.0 |
| 3 | Lishan R. | BLA | 18.0 |
| 4 | Till F. | BLA | 16.0 |
| 5 | Sully M. | BLA | 12.0 |
| 5 | Mathis C. | BCY | 12.0 |
| 5 | Evan C. | BCVU | 12.0 |
| 8 | Gian D. | BCV | 8.0 |
| 8 | Florian K. | BCVU | 8.0 |
| 10 | Ekansh D. | BLA | 6.0 |
| 11 | Sam P. | BCVU | 1.0 |
| 11 | Samuel M. | BCVU | 1.0 |
| 11 | Tyler K. | BCV | 1.0 |
| 11 | Arthur G. | BCV | 1.0 |
| 11 | Jack C. | BCVU | 1.0 |
| 11 | Marius B. | BCT | 1.0 |
U15 - Filles :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Sidonie F. | BCY | 30.0 |
| 2 | Margaux V. | BCY | 20.0 |
| 3 | Leila V. | BCM | 12.0 |
| 3 | Manon C. | BCVU | 12.0 |
| 5 | Navya K. | BCM | 8.0 |
| 5 | Eléonore P. | BCM | 8.0 |
| 7 | Imane S. | BCV | 1.0 |
| 7 | Emilie C. | BCVU | 1.0 |
| 7 | Katell P. | BCM | 1.0 |
| 7 | Sofiia L. | BCM | 1.0 |
| 7 | Elodie H. | BCT | 1.0 |
U15 - Garçons :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas P. | BCR | 20.0 |
| 2 | Sylvain B. | BCVU | 16.0 |
| 3 | David M. | BCVU | 12.0 |
| 4 | Mathis R. | BCVJ | 8.0 |
| 4 | Justin P. | BCY | 8.0 |
| 4 | Theo B. | BCVU | 8.0 |
| 7 | Noah P. | ABY | 4.0 |
| 7 | Kartikay S. | BCM | 4.0 |
| 7 | Maël P. | BCVU | 4.0 |
| 7 | Simao B. | BCP | 4.0 |
| 7 | Evan L. | BCM | 4.0 |
| 12 | Adway J. | BCM | 1.0 |
| 12 | Mehan Roy M. | BCCR | 1.0 |
| 12 | Anthony E. | BCM | 1.0 |
| 12 | Nicolas V. | BCET | 1.0 |
| 12 | Dylan R. | BCM | 1.0 |
| 12 | Mathis P. | BCGV | 1.0 |
| 12 | Lucien O. | BCVU | 1.0 |
| 12 | Quentin M. | BCY | 1.0 |
| 12 | Kètan M. | BCR | 1.0 |
| 12 | Lucas F. | BCET | 1.0 |
| 12 | Killian B. | BCGV | 1.0 |
| 12 | Arav S. | BCM | 1.0 |
U17 - Filles :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizaveta B. | BCOR | 20.0 |
| 2 | Chloé B. | BCVU | 16.0 |
| 3 | Doriana L. | ABY | 12.0 |
| 3 | Alixia B. | BCM | 12.0 |
| 5 | Louise F. | BCR | 8.0 |
| 5 | Alice F. | BCET | 8.0 |
| 5 | Tiana C. | BCOR | 8.0 |
| 5 | Suhasini S. | BCM | 8.0 |
| 9 | Olivia M. | BLA | 1.5 |
| 10 | Pauline V. | BCCR | 1.0 |
| 10 | Charlotte E. | BCCR | 1.0 |
| 10 | Mia Z. | BCR | 1.0 |
| 10 | Amélie R. | BCR | 1.0 |
| 10 | Salma G. | BCP | 1.0 |
| 10 | Pauline O. | BCR | 1.0 |
U17 - Garçons :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam R. | BCVJ | 24.0 |
| 2 | Khac Vu O. | BLA | 20.0 |
| 3 | Morgan H. | BCY | 12.0 |
| 3 | Brayan H. | BCY | 12.0 |
| 5 | Thao M. | BCCR | 8.0 |
| 5 | Naïm P. | BCVJ | 8.0 |
| 5 | Gabriel L. | BLA | 8.0 |
| 5 | Séraphin K. | BLA | 8.0 |
| 9 | Nathan V. | BCM | 4.0 |
| 9 | Lino M. | BCVU | 4.0 |
| 9 | Mahé S. | BCY | 4.0 |
| 9 | Misha R. | BCV | 4.0 |
| 9 | Andrii K. | BLA | 4.0 |
| 9 | Tim G. | BCGV | 4.0 |
| 9 | Matys C. | BCVU | 4.0 |
| 9 | Evan B. | BCET | 4.0 |
| 17 | Jules N. | BCM | 1.0 |
| 17 | Elio S. | BCVU | 1.0 |
| 17 | Melvyn S. | BCP | 1.0 |
| 17 | Malo N. | BCY | 1.0 |
| 17 | Quentin M. | BCY | 1.0 |
| 17 | Louan C. | BCR | 1.0 |
| 17 | Thomas C. | BLA | 1.0 |
| 17 | Mathias B. | BCGV | 1.0 |
| 17 | Lenny B. | BCGV | 1.0 |
| 17 | Clément A. | BCY | 1.0 |
| 17 | Amine B. | BCM | 1.0 |
| 17 | Milo S. | BCP | 1.0 |
| 17 | Thibault D. | BCP | 1.0 |
U19 - Filles :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Lalou Z. | ABY | 16.0 |
| 2 | Mayi K. | BCR | 8.0 |
| 2 | Laurane B. | BCVU | 8.0 |
| 4 | Yuna P. | BCM | 1.0 |
| 4 | Sofia O. | BCM | 1.0 |
| 4 | Opale D. | BCVU | 1.0 |
| 4 | Lana S. | BCR | 1.0 |
U19 - Garçons :
| No | Nom | Club | Morges |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin C. | BCV | 20.0 |
| 2 | Teo Q. | BCGV | 12.0 |
| 2 | Laszlo M. | BCM | 12.0 |
| 4 | Oscar T. | BCVJ | 8.0 |
| 4 | Oleksii K. | BLA | 8.0 |
| 4 | Augustin C. | BCM | 8.0 |
| 4 | Herman B. | BLA | 8.0 |
| 8 | Jérémie D. | BCM | 1.0 |
| 8 | Matthieu B. | BCGV | 1.0 |
| 8 | Jolan P. | BCR | 1.0 |
| 8 | Jérémy P. | BCM | 1.0 |
| 8 | Luca L. | BCR | 1.0 |
| 8 | Julien F. | BCT | 1.0 |
| 8 | Iegor F. | BCET | 1.0 |
| 8 | Alexis L. | BCCR | 1.0 |



