- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Classement général
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
U9 - Filles :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Emy E. | BCVU | 8.0 |
| 2 | Maëlie K. | BCVU | 4.0 |
U9 - Garçons :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Léon B. | BLA | 16.0 |
| 2 | Liam C. | BCY | 12.0 |
U9 - Filles/Garçons :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Léon B. | BLA | 16.0 |
| 2 | Liam C. | BCY | 12.0 |
| 3 | Emy E. | BCVU | 8.0 |
| 4 | Maëlie K. | BCVU | 4.0 |
U11 - Filles :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Léna C. | BCVU | 18.0 |
| 2 | Naïly L. | BCY | 12.0 |
U11 - Garçons :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Neil S. | BCV | 16.0 |
| 2 | Mathias B. | BLA | 12.0 |
| 3 | Nicolas C. | BLA | 8.0 |
| 4 | Elias L. | BCT | 4.0 |
U13 - Filles :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Mila L. | BCY | 30.0 |
| 2 | Carolina M. | BLA | 24.0 |
| 3 | Mélissa T. | BLA | 16.0 |
| 4 | Malia R. | BCVJ | 4.0 |
| 5 | Léa R. | BCVJ | 2.0 |
| 6 | Elsa M. | BCVU | 1.0 |
U13 - Garçons :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekansh D. | BLA | 20.0 |
| 2 | Lishan R. | BLA | 18.0 |
| 2 | Oscar R. | BCV | 18.0 |
| 4 | Sully M. | BLA | 16.0 |
| 5 | Alessio T. | BLA | 12.0 |
| 5 | Till F. | BLA | 12.0 |
| 5 | Evan C. | BCVU | 12.0 |
| 8 | Arthur G. | BCV | 8.0 |
| 8 | Mathis C. | BCY | 8.0 |
| 10 | Sam P. | BCVU | 1.0 |
| 10 | Samuel M. | BCVU | 1.0 |
| 10 | Tyler K. | BCV | 1.0 |
| 10 | Quentin J. | BCVU | 1.0 |
U15 - Filles :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Leila V. | BCM | 16.0 |
| 2 | Manon C. | BCVU | 12.0 |
| 3 | Katell P. | BCM | 8.0 |
| 4 | Sofiia L. | BCM | 4.0 |
| 5 | Elodie H. | BCT | 2.0 |
U15 - Garçons :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Taïk B. | BCY | 24.0 |
| 2 | David M. | BCVU | 20.0 |
| 3 | Sylvain B. | BCVU | 16.0 |
| 4 | Mathis R. | BCVJ | 12.0 |
| 5 | Justin P. | BCY | 8.0 |
| 5 | Tomas P. | BCR | 8.0 |
| 5 | Lucien O. | BCVU | 8.0 |
| 8 | Kartikay S. | BCM | 4.0 |
| 8 | Maël P. | BCVU | 4.0 |
| 8 | Quentin M. | BCY | 4.0 |
| 8 | Oscar A. | BCV | 4.0 |
| 12 | Noah P. | ABY | 1.0 |
| 12 | Mehan Roy M. | BCCR | 1.0 |
| 12 | Jérémy C. | BCVJ | 1.0 |
| 12 | Eugène F. | BCOR | 1.0 |
| 12 | Anthony E. | BCM | 1.0 |
| 12 | Simeo D. | BCV | 1.0 |
| 12 | Dylan R. | BCM | 1.0 |
| 12 | Mathis P. | BCGV | 1.0 |
| 12 | Vincent M. | BCVJ | 1.0 |
| 12 | Kètan M. | BCR | 1.0 |
| 12 | Andrea G. | BCVU | 1.0 |
| 12 | Loïck D. | BCV | 1.0 |
| 12 | Killian B. | BCGV | 1.0 |
| 12 | Theo B. | BCVU | 1.0 |
U17 - Filles :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia M. | BLA | 24.0 |
| 2 | Chloé B. | BCVU | 12.0 |
| 2 | Elizaveta B. | BCOR | 12.0 |
| 4 | Mia Z. | BCR | 8.0 |
| 4 | Amélie R. | BCR | 8.0 |
| 4 | Claire J. | BLA | 8.0 |
| 4 | Alixia B. | BCM | 8.0 |
| 8 | Pauline V. | BCCR | 1.0 |
| 8 | Mélie S. | BCVJ | 1.0 |
| 8 | Marine G. | BCVJ | 1.0 |
| 8 | Charlotte E. | BCCR | 1.0 |
| 8 | Alice F. | BCET | 1.0 |
U17 - Garçons :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Baptiste B. | BCY | 20.0 |
| 2 | Liam R. | BCVJ | 12.0 |
| 3 | Thao M. | BCCR | 8.0 |
| 3 | Naïm P. | BCVJ | 8.0 |
| 3 | Gabriel L. | BLA | 8.0 |
| 3 | Andrii K. | BLA | 8.0 |
| 7 | Lino M. | BCVU | 4.0 |
| 7 | Malo N. | BCY | 4.0 |
| 7 | Quentin M. | BCY | 4.0 |
| 7 | Morgan H. | BCY | 4.0 |
| 7 | Brayan H. | BCY | 4.0 |
| 7 | Tim G. | BCGV | 4.0 |
| 13 | Nathan V. | BCM | 1.0 |
| 13 | Matteo S. | BCET | 1.0 |
| 13 | Liam A. | BCCR | 1.0 |
| 13 | Jules N. | BCM | 1.0 |
| 13 | Edouard R. | BCCR | 1.0 |
| 13 | Lewis T. | BCV | 1.0 |
| 13 | Elio S. | BCVU | 1.0 |
| 13 | Mahé S. | BCY | 1.0 |
| 13 | Misha R. | BCV | 1.0 |
| 13 | Louan C. | BCR | 1.0 |
| 13 | Thomas C. | BLA | 1.0 |
| 13 | Mathias B. | BCGV | 1.0 |
| 13 | Lenny B. | BCGV | 1.0 |
| 13 | Evan B. | BCET | 1.0 |
U19 - Filles :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurane B. | BCVU | 12.0 |
| 2 | Opale D. | BCVU | 8.0 |
| 3 | Yuna P. | BCM | 4.0 |
U19 - Garçons :
| No | Nom | Club | Vallée de Joux * |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca V. | BCVU | 20.0 |
| 2 | Augustin C. | BCM | 16.0 |
| 3 | Jérémie D. | BCM | 12.0 |
| 3 | Laszlo M. | BCM | 12.0 |
| 5 | Oscar T. | BCVJ | 8.0 |
| 5 | Jolan P. | BCR | 8.0 |
| 7 | Matthieu B. | BCGV | 1.0 |
| 7 | Oleksii K. | BLA | 1.0 |
| 7 | Julien F. | BCT | 1.0 |
| 7 | Iegor F. | BCET | 1.0 |



