LNA
Groupe LNA | ||
Team Argovia | 6-2 | Yverdon |
Tafers-Fribourg | 5-3 | Lausanne |
1ère ligue
Groupe 101 | ||
LUC | 5-2 | Morges |
2e ligue
Groupe 201 | ||
LUC 2 | 4-3 | Rousseau 3 |
Groupe 202 | ||
Vevey | 3-4 | Villars-sur-Glâne 3 |
3e ligue
Groupe AVB-31 | ||
LUC 3 | 1-6 | Lausanne 3 |
Orbe 2 | 4-3 | Bad4Fun |
Groupe AVB-32 | ||
LUC 4 | 6-1 | Mont-Pèlerin Villeneuve |
Gros-de-Vaud | 3-4 | Lausanne 4 |
4e ligue
Groupe AVB-41 | ||
LUC 5 | 7-0 | Oron |
Oron | 2-5 | Thierrens 2 |
Groupe AVB-42 | ||
Orbe 3 | 6-1 | Les Piolets |
Lausanne 6 | 3-4 | Morges 3 |
Vallée de Joux | 3-4 | Bad4Fun 2 |
Groupe AVB-43 | ||
Vevey 4 | 1-6 | Vufflens |
5e ligue
Groupe AVB-51 | ||
Morges 4 | 4-3 | Vufflens 3 |
Vufflens 3 | 3-4 | Pampigny |
TL | 5-2 | Morges 4 |
Belmont | 3-4 | Pampigny |
Groupe AVB-52 | ||
Orbe 4 | 2-5 | Ste-Croix |
Tu peux aussi retrouver ces résultats en (quasi) direct sur le compte Twitter de l'AVB.
Bonne semaine.