- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Les mentions dans la colonne "Mas. VD" ne sont qu'indicatives.
Elles sont automatiquement générées sur la base du règlement en vigueur cette saison pour la qualification au Master Vaudois :
les 4 meilleurs tournois sont pris en compte dans le calcul du classement.
La liste officielle des qualifié(e)s sera publiée sur la page d'accueil et communiquée par email à chaque club concerné.
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Classement par club :
No | Club | Filles | Garçons | Total |
---|---|---|---|---|
1 | BC Vufflens-la-Ville | 333.0 | 443.0 | 776.0 |
2 | Badminton Lausanne | 235.0 | 516.0 | 751.0 |
3 | BC Yverdon | 267.0 | 292.0 | 559.0 |
4 | BC Vevey | 172.0 | 357.0 | 529.0 |
5 | BC Morges | 151.0 | 107.0 | 258.0 |
6 | BC Vallée de Joux | 35.0 | 172.0 | 207.0 |
7 | BC Gros-de-Vaud | 85.0 | 113.0 | 198.0 |
8 | BC Thierrens | 102.0 | 76.0 | 178.0 |
9 | Amicale du Badminton d'Yvonand | 145.0 | 23.0 | 168.0 |
10 | BC Pampigny | 44.0 | 86.0 | 130.0 |
11 | BC Etagnières | 102.0 | 15.0 | 117.0 |
12 | BC Riviera | 26.0 | 77.0 | 103.0 |
13 | BC Orbe | 66.0 | 3.0 | 69.0 |
14 | BC Crassier | 4.0 | 49.0 | 53.0 |
15 | BC Oron-la-Ville | 36.0 | 10.0 | 46.0 |
16 | BC Villeneuve | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
U9 - Filles/Garçons :
No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M * | P * | O | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias B. | BLA | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 1.5 | 18.0 | 132.0 | 1 |
2 | Léon B. | BLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | 2 |
U11 - Filles :
No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M * | P * | O | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naïly L. | BCY | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 256.0 | 1 |
2 | Léna C. | BCVU | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 224.0 | 2 |
3 | Anna C. | BCVU | 8.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 160.0 | 3 |
4 | Dasha R. | BCV | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 68.0 | 4 |
5 | Mélissa T. | BLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 64.0 | 5 |
6 | Mya C. | BCVU | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 48.0 | 6 |
7 | Malia R. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
8 | Léa R. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
U11 - Garçons :
No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M * | P * | O | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo S. | BLA | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 12.0 | 280.0 | 1 |
2 | Sully M. | BLA | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 208.0 | 2 |
3 | Alessio T. | BLA | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 20.0 | 180.0 | 3 |
4 | Patrick P. | BCY | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 156.0 | 4 |
5 | Jack C. | BCVU | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 144.0 | 5 |
6 | Neil S. | BCV | 12.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 120.0 | 6 |
7 | Mathéo M. | BCT | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 1.0 | 99.0 | 7 |
8 | Mathis C. | BCY | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 72.0 | 8 |
9 | Marius B. | BCT | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 | |
10 | Augustin R. | BCY | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
11 | Florian K. | BCVU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
11 | Esteban K. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
U13 - Filles :
No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M * | P * | O | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina M. | BLA | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 12.0 | 352.0 | 1 |
2 | Mila L. | BCY | 20.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 24.0 | 312.0 | 2 |
3 | Margaux V. | BCY | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 256.0 | 3 |
3 | Manon C. | BCVU | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | 256.0 | 4 |
5 | Eléonore P. | BCM | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 148.0 | 5 |
6 | Camille P. | BCT | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 136.0 | 6 |
7 | Sofiia L. | BCM | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 88.0 | 7 |
8 | Sidonie F. | BCY | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 64.0 | 8 |
9 | Sophie G. | BCY | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 26.0 | |
10 | Navya K. | BCM | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | |
10 | Stella D. | BCM | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | |
12 | Zia R. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
13 | Harshiha N. | BCT | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
14 | Lena A. | BCV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
14 | Imane S. | BCV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
14 | Sasha S. | BLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
14 | Sofia V. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
U13 - Garçons :
No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M * | P * | O | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taïk B. | BCV | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 30.0 | 344.0 | 1 |
2 | Oscar R. | BCV | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 24.0 | 280.0 | 2 |
3 | Mathis R. | BCVJ | 12.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 16.0 | 272.0 | 3 |
4 | Evan C. | BCVU | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 224.0 | 4 |
5 | Till F. | BLA | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 192.0 | 5 |
6 | Theo B. | BCVU | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 180.0 | 6 |
7 | Lishan R. | BLA | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 174.0 | 7 |
8 | Ekansh D. | BLA | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 0.0 | 120.0 | 8 |
9 | Noah P. | ABY | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 72.0 | |
10 | Maël P. | BCVU | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 44.0 | |
11 | Lucien O. | BCVU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 30.0 | |
12 | Sam S. | BCT | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
13 | Arav S. | BCM | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | |
13 | Quentin J. | BCVU | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.0 | |
15 | Tyler K. | BCV | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | |
16 | Arthur G. | BCV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
16 | Matteo Z. | BCT | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | |
18 | Gian D. | BCV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | |
19 | Ylian G. | BCOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
20 | Johan B. | BLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
21 | Adway J. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
21 | Imran K. | BCV | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
21 | Jérémy C. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
21 | Lucas T. | BCET | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
21 | Loris R. | BCV | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
U15 - Filles :
No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M * | P * | O | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia M. | BLA | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 320.0 | 1 |
2 | Doriana L. | ABY | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 12.0 | 224.0 | 2 |
3 | Elizaveta B. | BCOR | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 176.0 | 3 |
4 | Alixia B. | BCM | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 0.0 | 148.0 | 4 |
5 | Lina L. | BCO | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 144.0 | 5 |
5 | Alice F. | BCET | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 144.0 | 6 |
7 | Elisa M. | BCGV | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 88.0 | 7 |
8 | Olivia C. | BCVU | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 72.0 | 8 |
9 | Tiana C. | BCOR | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 63.0 | |
10 | Melody N. | BCV | 16.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
11 | Leila V. | BCM | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 44.0 | |
12 | Emilie C. | BCVU | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | |
13 | Katell P. | BCM | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | |
14 | Marine G. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
15 | Claire J. | BLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |
16 | Lily-rose G. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
16 | Camille B. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
16 | Julia A. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
16 | Mélie S. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
16 | Ludivine R. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
16 | Elodie H. | BCT | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
16 | Soraya C. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
16 | Louise F. | BCR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
16 | Menglong W. | BCOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
U15 - Garçons :
No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M * | P * | O | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam R. | BCVJ | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 4.0 | 272.0 | 1 |
2 | Gabriel L. | BLA | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 240.0 | 2 |
3 | Mahé S. | BCY | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 8.0 | 192.0 | 3 |
3 | Baptiste B. | BCY | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 192.0 | 4 |
5 | Matys C. | BCVU | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 8.0 | 160.0 | 5 |
6 | Sylvain B. | BCVU | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 128.0 | 6 |
7 | Morgan H. | BCY | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 112.0 | 7 |
8 | Alec V. | BCVU | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 |
9 | Tomas P. | BCR | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 96.0 | |
9 | Dani L. | BCVU | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 96.0 | |
11 | Justin P. | BCY | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 76.0 | |
12 | Andrii K. | BLA | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 72.0 | |
13 | Khac Vu O. | BLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 40.0 | |
14 | Oscar A. | BCV | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 39.0 | |
15 | Amine B. | BCM | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 32.0 | |
16 | Simeo D. | BCV | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | |
16 | Vincent M. | BCVJ | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | |
16 | Quentin M. | BCY | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 28.0 | |
16 | Killian B. | BCGV | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | |
20 | Maxime N. | BLA | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | |
21 | William C. | BCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | |
21 | David M. | BCVU | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 | |
21 | Tim G. | BCGV | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | |
24 | Anthony E. | BCM | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | |
25 | Séraphin K. | BLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
26 | Clément H. | BCR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | |
27 | Lewis T. | BCV | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | |
27 | Misha R. | BCV | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | |
29 | Balthazar G. | BCCR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
30 | Milo S. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
30 | Malo N. | BCY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
30 | Yanis F. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |
30 | Olivér M. | ABY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
30 | Mathis C. | BCM | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
30 | Liam A. | BCCR | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |
30 | Luca L. | BCVU | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
37 | Loïck D. | BCV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Carmi L. | BCCR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Hugo C. | BCY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Thomas C. | BLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Lémy R. | ABY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Dylan R. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Arthur P. | BCV | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Armel L. | BCCR | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Sacha P. | BCET | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Martin M. | BCGV | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Lenny B. | BCGV | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Sacha M. | BLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Simao B. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | Eugène F. | BCOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
37 | Lucas F. | BCET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
U17-U20 - Filles :
No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M * | P * | O | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lalou Z. | ABY | 0.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 288.0 | 1 |
1 | Aurelia P. | BCV | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 8.0 | 288.0 | 2 |
3 | Inès P. | BCGV | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 240.0 | 3 |
4 | Elia F. | BCET | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 192.0 | 4 |
5 | Méline B. | BCT | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 176.0 | 5 |
6 | Laurane B. | BCVU | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 144.0 | 6 |
7 | Hannah E. | BCV | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 132.0 | 7 |
8 | Chloé B. | BCVU | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 8 |
9 | Opale D. | BCVU | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 84.0 | |
10 | Laura E. | BCP | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 51.0 | |
11 | Yuna P. | BCM | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 40.0 | |
12 | Eva R. | BCP | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | |
13 | Mayi K. | BCR | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | |
13 | Amélie R. | BCR | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | |
15 | Hanaé S. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | |
16 | Lana S. | BCR | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | |
16 | Salma G. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | |
18 | Sofia O. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
18 | Océane H. | BCP | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | |
20 | Kimberly B. | BCT | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
20 | Anaïs D. | BCY | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
22 | Pauline V. | BCCR | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
22 | Risyaa N. | BCT | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
22 | Mariana D. | BCR | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |
25 | Marianna M. | ABY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
25 | Fannie D. | BCGV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
25 | Eline G. | BCT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
25 | Tiffany H. | BCT | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
25 | Eloise O. | BCCR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
25 | Héloise H. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
25 | Léonie V. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
25 | Lydia L. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
25 | Marina R. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
25 | Romane S. | BCCR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
25 | Solène V. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
U17-U20 - Garçons :
No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M * | P * | O | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin C. | BCV | 8.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 304.0 | 1 |
2 | Luca V. | BCP | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 288.0 | 2 |
3 | Teo Q. | BCGV | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 208.0 | 3 |
4 | Léo J. | BCVU | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 192.0 | 4 |
5 | Liam V. | BCVU | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 8.0 | 176.0 | 5 |
6 | Laszlo M. | BCM | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 128.0 | 6 |
7 | Clément A. | BCY | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 7 |
8 | Naïm P. | BCVJ | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 80.0 | 8 |
8 | Julien F. | BCT | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 80.0 | 8 |
10 | Thao M. | BCCR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 60.0 | |
11 | Luca L. | BCR | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 52.0 | |
11 | Antoine B. | BCY | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 52.0 | |
13 | Oleksii K. | BLA | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 48.0 | |
14 | Nathan V. | BCM | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 40.0 | |
14 | Augustin C. | BCM | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | |
14 | Matthieu B. | BCGV | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
17 | Jérémy P. | BCM | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 39.0 | |
18 | Gabriel G. | BCCR | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 28.0 | |
18 | Iegor F. | BCET | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 28.0 | |
18 | Louan C. | BCR | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | |
21 | Matteo N. | BCR | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 24.0 | |
22 | Ethan B. | BLA | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
23 | Alexis L. | BCCR | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | |
23 | Mathias B. | BCGV | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 18.0 | |
23 | Matis B. | BCV | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 18.0 | |
23 | Eloi Simon A. | BCV | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | |
27 | Jolan P. | BCR | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | |
28 | Evan B. | BCET | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
28 | Oscar T. | BCVJ | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
30 | Thibault N. | BCV | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
30 | Gustave T. | BCVI | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
30 | Johan G. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
33 | Tim E. | BCO | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
33 | Loan D. | BCGV | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
33 | Pamposh K. | BCVI | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
33 | Anthony H. | BCM | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
33 | Esteban B. | BCGV | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
