Classement Circuit Junior 2014-2015

Classement par club :

ClubFillesGarçonsTotal
BC Vufflens-la-Ville 307.5 202.0 509.5
BC Yverdon 32.0 356.0 388.0
BC Orbe 110.0 265.0 375.0
Badminton Lausanne 133.0 194.5 327.5
BC Vevey 45.5 200.0 245.5
BC Morges 36.0 197.0 233.0
BC Crassier 55.0 162.0 217.0
BC Thierrens 73.5 48.0 121.5
BC Pampigny 16.0 34.0 50.0
BC Château d'Oex 7.0 33.0 40.0
BC Mont-Pélerin 12.0 27.0 39.0
Badminton Rudi Team 0.0 31.0 31.0
Bussigny 0.0 29.0 29.0
BC Riviera 21.0 5.0 26.0
BC Etagnières 11.0 9.0 20.0
BC Gros-de-Vaud 2.0 18.0 20.0
  5.0 15.0 20.0
BC Villeneuve 0.0 4.0 4.0
Blonay Badminton 0.0 1.0 1.0
BC Bière 0.0 1.0 1.0



U9 - Filles/Garçons :

NoPrénomNomAnnéeClubG **C *CF **Py **T *MP **P *O *TotalMaster VD
1 Leila Zarrouk 2006 BLA 0 3 3 0 10.5 1.5 0 6 120 1
2 Hugo Chanthakesone 2007 BCOR 12 0 7.5 13.5 0 0 0 0 99 2
3 Atilio Riva 2006 BCVU 0 3 0 0 3 0 9 0 45 3
4 Méline Bovet 2007 BCT 0 0 0 0 4.5 0 3 4 34.5 4
5 Nolan Chanthakesone 2007 BCOR 7.5 0 0 7.5 0 0 0 0 30  
6 Davide Ruffato 2006 BCVU 0 0 0 0 1 0 12 0 26  
7 Yann Tercier 2007 BCY 0 0 0 0 2 0 0 8 20  
8 Noémie Brand 2006 BCY 0 0 0 0 0 0 0 6 6  
9 Nohéa Bréchon 2008 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 2 2  



U11 - Filles :

NoPrénomNomAnnéeClubG **C *CF **Py **T *MP **P *O *TotalMaster VD
1 Joëlla Priyanki Jeyarajan 2004 BCOR 10 6 0 11 0 14 0 8 245 1
2 Ines Magalhaes 2004 BLA 0 0 0 0 4 0 5 0 18  
2 Clara Monnier 2004 BCOR 0 4 0 0 0 5 0 0 18  
4 Laura Catzeflis 2005 BLA 0 0 0 0 1 0 7 0 16  
5 Lia Molyneaux 2004 BCT 0 0 0 0 8 0 0 0 8  
6 Elma Dalle 2005 BCY 0 0 0 0 0 0 0 6 6  
6 Lucie Coucet 2005 BCP 0 0 0 0 0 0 6 0 6  
8 Charlotte Reigner 2005 BCM 0 0 0 0 0 0 0 2 2  



U11 - Garçons :

NoPrénomNomAnnéeClubG **C *CF **Py **T *MP **P *O *TotalMaster VD
1 Yoan Gamper 2004 BCY 15 0 12 12 0 12 0 10 305 1
2 Thomas Rechsteiner 2004 BCY 0 5 5 2 9 2 12 7 240 2
3 Dimitri Pegada 2005 BCCR 3 5 0 0 7 2 10 5 192 3
4 Mathis Chanthakesone 2004 BCOR 3 0 15 15 0 0 0 0 99 4
5 Elia Nicolet 2004 BCC 0 0 0 0 8 0 3 2 39 5
6 Ilian Brechon 2004 BCOR 2 0 6 3 0 0 0 0 33 6
7 Mahé Aubert 2005 BCOR 3 3 0 0 0 1 0 0 21 7
8 Nicolas Franconville 2004 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 18 18  
9 Damien Bovet 2005 BCT 0 0 0 0 3 0 0 5 16  
10 Corentin Loeuil 2005 BCT 0 0 0 0 1 0 2 1 12 8
11 Thomas Bouzereau 2005 BCM 0 2 0 0 0 0 0 2 8  
12 Emilien Bolanz 2004 BCT 0 0 0 1.5 0 0 1.5 0 6  
13 Pierrot Savoy 2004 BCC 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
14 Loic Simon 2004 BCT 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
14 Mathis Richard 2005 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
14 Ludovic Meylan 2005 BCP 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
14 Lucas Giller 2005 BCV 0 1 0 0 0 0 0 0 1  



U13 - Filles :

NoPrénomNomAnnéeClubG **C *CF **Py **T *MP **P *O *TotalMaster VD
1 Marine Bourqui 2002 BCVU 0 11 0 14 15 18 18 16.5 555 1
2 Améline Perrin 2002 BCVU 0 9 0 0 11 10.5 15 13.5 295 2
3 Maëva Clivaz 2003 BCOR 0 6 0 6 8 2 13 11 276 3
4 Camille Pittet 2002 BCVU 0 2 0 2 3 4 7 7 150 4
5 Valentine Ciana 2003 BCVU 0 5 0 1 6 0 9 5 130 5
6 Cloé Brand 2003 BCY 2 0 1 5 0 3 0 9 100 6
7 Andréa Orteu 2003 BCR 0 3 0 0 7 0 4 3 68 7
8 Sarah Meidell 2002 BCVU 0 1 0 2 2 0 11 0 64 8
9 Tamara Wampfler 2003 BCT 0 0 0 0 2 0 3 1 18  
10 Sarah Dickhäuser 2003 BLA 14 0 0 0 0 0 0 0 14  
11 Aurore Bovet 2003 BCOR 0 1 0 0 1 2 0 0 12  
11 Alice Manca 2003 BCVU 0 0 0 0 0 0 4 2 12  
13 Mélissa Buchilier 2003 BCC 0 0 0 0 1 0 2 0 6  
14 Laurianne Martin 2002 BCT 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
14 Margaux Mariller 2002 BCV 0 0 0 0 0 3 0 0 3  
16 Elodie Rochat 2002 BCP 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
16 Lana Beucler 2003 BCCR 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
18 Anouck Douchy 2002 BCV 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
18 Cloé Bernet 2003 BCCR 0 1 0 0 0 0 0 0 1  



U13 - Garçons :

NoPrénomNomAnnéeClubG **C *CF **Py **T *MP **P *O *TotalMaster VD
1 Loïc Sansonnens 2002 BCY 12 11 6 13 9 12 6 4 378 1
2 Benjamin Cupillard 2002 BCV 10 0 3 9 11 9 9 7 330 2
3 Théo Welker 2002 BCY 9 0 2 0 5 15 12 4 282 3
4 Sébastien Pegada 2002 BCCR 3 9 0 0 5 6 11 7 246 4
5 Matteo Marmillod 2003 BCV 2 8 3 6 7 0 9 3 216 5
6 Corentin Dupont 2002 BLA 14 0 0 0 0 6 7.5 10 150 6
6 Malik Zarrouk 2003 BLA 0 7 3 3 6 3 0 3 150 7
8 Elio Roubaty 2003 BLA 6 0 10 15 0 0 0 5 144 8
9 Cyril Paychère 2003 BCM 0 1 1 1 3 2 3 3 78  
10 Eliot Spicher 2002 BCMP 0 5 0 0 0 1 6 3 60  
11 Léonard Saner 2002 BCVU 0 2 0 1 2 0 3 2 50  
12 Gaetan Christen 2002 BCT 0 2 0 0 1 0 4 2 36  
13 Nils Dirlewanger 2003 BCVU 0 0 0 2 5 0 4 0 33  
14 Gaspard Graz 2002 BLA 0 0 0 0 4 0 4 2 30  
15 Samuel Obst 2003 BLA 0 3 0 0 2 0 2 0 21  
16 Damien Bignens 2002 BCET 0 0 0 0 3 0 2 0 10  
17 Noé Nicolet 2002 BCC 0 0 0 0 2 0 2 0 8  
17 Vincent Bouzereau 2002 BCM 0 2 0 0 0 0 0 2 8  
17 Patrice Blum 2002 BCC 0 0 0 0 1 0 3 0 8  
20 Eliott Cuanoud 2002 BCM 0 0 0 0 0 0 6 0 6  
20 Sander Kooij 2002 BCC 0 0 0 0 1 0 2 0 6  
20 Joris Borlat 2002 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6  
23 Maxime Massard 2002 BCMP 0 5 0 0 0 0 0 0 5  
23 Rowi Mina 2002 BCY 0 0 0 0 0 0 0 5 5  
25 Arthur Blumenstein 2002 BCT 0 0 0 0 1 0 0 1 4  
26 Achille Meier 2002 BCP 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
26 Arno Macchi 2002 BCP 0 3 0 0 0 0 0 0 3  
26 Julien Fernandes 2002 BCVU 0 3 0 0 0 0 0 0 3  
26 Guillaume Bovet 2003 BCP 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
30 Yann Tièche 2002 BCP 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
30 Denis Clot-Morandi 2002 BCT 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
30 Frédéric Pfister 2003 BCT 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
33 Dorian Steiner 2002 BCP 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
33 Yann Gottraux 2003 BCT 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
33 Théo Kvicinsky 2002 BCCR 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
33 Léo Jimmenez 2003 BCT 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
33 Hugo Vaucher 2002 BCMP 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
33 Antoine Pariat 2002 BCCR 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
33 Arnaud Macchi 2002 BCP 0 0 0 0 0 0 1 0 1  



U15 - Filles :

NoPrénomNomAnnéeClubG **C *CF **Py **T *MP **P *O *TotalMaster VD
1 Bénédicte Bezençon 2001 BCVU 0 10 0 9 8 9 7 7 300 1
2 Adèle Guillaume 2000 BCV 0 0 0 15 0 19.5 7 0 124.5 2
3 Julia Aeschbach 2000 BCCR 0 9 0 10 0 6 0 6 124 3
4 Fanny Borloz 2000 BCCR 0 2 0 2 4 2 5 4 114 4
5 Maëlie Zwahlen 2000 BCM 0 6 0 0 5 0 5 5 84 5
6 Sarah Michaud 2000 BCMP 0 5 0 0 0 1 4 2 48 6
7 Jeanne Le Moigne 2001 BLA 0 0 0 4 0 0 15 0 38  
8 Axelle Pahud 2000 BCET 0 1 0 0 4 0 2 2 36 7
9 Kim Wampfler 2001 BCT 0 0 0 0 2 0 3 3 24 8
10 Caroline Favez 2000 BCT 0 0 0 0 6 0 0 4 20  
11 Eloïse Orteu 2001 BCR 0 1 0 0 1 0 1 1 16  
12 Louise Contesse 2001 BCM 0 2 0 0 0 0 2 1 15  
13 Pauline Logoz 2000 0 0 0 0 0 0 0 3 2 10  
14 Lucy Manca 2001 BCVU 0 0 0 0 1 0 1 1 9  
15 Debora Schmidt 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
16 Maya Weyrich 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
16 Océane Hoffer 2000 BCCR 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
16 Elodie Favre 2000 BCM 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
16 Mallaury Martin 2000 BCT 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
20 Lisa Vignati 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
20 Lauriane Zürcher 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
20 Laurie Minder 2000 BCGV 0 0 0 0 1 0 0 0 1  



U15 - Garçons :

NoPrénomNomAnnéeClubG **C *CF **Py **T *MP **P *O *TotalMaster VD
1 Théo Pegada 2000 BCCR 6 11 0 0 6 16 11 8 348 1
2 Loïc Misenta 2001 BCOR 9 0 6 4 9 13 8 10 330 2
3 Guillaume Ringger 2000 BCOR 9 0 13 3 0 5 4 12 276 3
4 Arnaud Sansonnens 2000 BCY 5 6 6 6 11 6 5 7 252 4
5 Samuel Rechsteiner 2001 BCY 11 0 2 0 7 3 7 5 210 5
6 Thibault Bovet 2001 BCOR 6 9 3 2 4 3 5 7 204 6
7 Jérôme Bourqui 2000 BCVU 0 7 6 3 5 2 5 6 192 7
8 Len Henchoz 2001 BLA 0 0 6 7 0 0 10 5 112 8
9 Guillaume Fragnière 2000 BCV 0 4 0 2 4 1 1 1 78  
10 Anthony Béhar 2001 BLA 0 4 0 0 3 0 3 4 56  
11 Mathys Gamper 2001 BCY 1 0 1 1 0 1 2 3 54  
12 Térence Bottari 2000 BCCR 0 4 0 0 2 0 2 3 44  
13 Eliot Bornand 2001 RDT 0 2 0 0 1 0 2 3 32  
14 Arnaud Vullyamoz 2001 RDT 0 1 0 0 2 0 2 1 24  
15 Jessy Ducommun 2001 RDT 0 0 0 0 0 1 4 2 21  
16 Antoine Turrian 2000 0 0 0 0 0 0 0 4 3 14  
17 Ludovic Kern 2000 BCP 0 4 0 0 0 0 2 0 12  
18 Nathan Millier 2000 BCBU 0 0 0 0 1 0 4 0 10  
19 Simon Macchi 2000 BCP 0 2 0 0 0 0 2 0 8  
20 Tyss Langlois 2001 BCP 0 1 0 0 0 0 1 0 4  
20 Aurélien Martin 2000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4  
20 Anthony Pittet 2001 BCET 0 0 0 0 0 0 1 1 4  
20 Rémy Schori 2000 BCBU 0 0 0 0 4 0 0 0 4  
24 Quentin Greutert 2001 BCP 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
24 César Mange 2001 BCOR 0 0 0 3 0 0 0 0 3  
26 Louni Merk 2000 BCV 0 0 0 0 0 2 0 0 2  
26 Loïc Köstinger 2001 BCY 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
26 Théo Galster 2000 BLA 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
26 Loïc Vuissoz 2001 BCGV 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
26 Nathan Duchesne 2001 BCMP 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
26 Julien Morier 2000 BCC 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
26 Grégoire Fontannaz 2000 BCET 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
33 Aurelien Schafer 2001 BCC 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
33 Timo Walther 2001 BCCR 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
33 Tanguy Salamin 2000 BCBI 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
33 Florian Zufferey 2001 BCV 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
33 Loïc Galve 2000 BCCR 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
33 Julien Pittet 2001 BCT 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
33 Joakeem Bornand 2001 BCMP 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
33 Rayan Ramadani 2001 BCT 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
33 Simon Pahud 2001 BLA 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
33 Benoît Jaques 2001 BLA 1 0 0 0 0 0 0 0 1  



U17-U19 - Filles :

NoPrénomNomAnnéeClubG **C *CF **Py **T *MP **P *O *TotalMaster VD
1 Lisa Belland 1999 BLA 4 6 8 8 9 6 8 10 294 1
2 Céline Meylan 1996 BCVU 2 4 4 0 5 2 4 6 150 2
3 Pauline Maire 1996 BCT 2 0 2 0 7 0 6 8 125 3
4 Manon Bouzereau 1999 BCM 0 2 0 0 0 0 0 4 12  
5 Florence Morier 1998 BCC 0 0 0 0 3 0 1 0 8  
6 Audrey Weber 1999 BCVU 0 0 0 0 1 0 0 2 6  
7 Lise Glaus 1999 BCET 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
8 Diana Vieira 1996 BCGV 0 0 0 0 0 0 0 1 1  



U17-U19 - Garçons :

NoPrénomNomAnnéeClubG **C *CF **Py **T *MP **P *O *TotalMaster VD
1 Curtis Bezençon 1998 BCM 0 7 0 15 10 7 12 12 378 1
2 Arthur Barré 1999 BCM 0 5 14 0 4 7 10 8 288 2
3 Tristan Marmillod 1999 BCV 6 4 10 3 9 4 0 8 246 3
4 Timothée Perrin 1999 BCVU 15 5 0 7 7 13 0 0 235 4
5 Marc Jacquart 1999 BCV 2 0 7 3 2 3 4 5 144 5
6 Anthony Bignens 1999 BLA 0 4 0 4 2 2 7 3 132 6
7 Kieran Bezençon 1996 BCVU 0 7 0 0 7 10 7 0 124 7
8 Valentin Moret 1999 BCVU 1 3 0 0 5 2 4 3 108 8
9 Guillaume Oudet 1997 BCM 0 5 0 2 3 0 3 5 90  
9 Maico Sandiano 1998 BCY 2 2 1 2 2 2 2 5 90  
11 Lionel Isoz 1999 BCM 0 3 0 1 1 3 0 5 65  
12 Olivier Pittet 1999 BCVU 0 1 0 3 2 2 3 0 55  
13 Simon Vuilloud 1997 BCM 0 2 0 2 1 0 2 1 40  
14 Yannick Goumaz 1997 BCBU 0 0 0 0 5 0 5 0 20  
15 Romeo Meier 1999 BCM 0 0 0 3 1 0 2 0 18  
15 Théo Dirlewanger 1999 BCVU 0 0 0 6 3 0 0 0 18  
17 Mats Travers 1999 BCCR 0 1 0 1 0 1 1 0 16  
17 Rafael Freiermuth 1997 BCGV 0 0 0 0 5 0 0 3 16  
19 Régis Lagniaz 1999 RDT 0 3 0 0 1 0 0 1 15  
19 Jérôme Du Pasquier 1999 RDT 0 0 0 0 1 2 0 2 15  
21 Alekos Nicolaides 1998 BCV 3 0 0 0 0 3 0 0 12  
21 Colin Armand 1999 BCT 0 0 0 0 3 0 0 3 12  
23 Jolan Langenberger 1999 BCM 0 11 0 0 0 0 0 0 11  
24 Matthieu Dessiex 1996 BCCR 0 9 0 0 0 0 0 0 9  
24 Daniel Amorim 1996 BCV 0 0 0 0 0 9 0 0 9  
26 Jolan Ryser 1999 BCBU 0 0 0 0 2 0 1 0 6  
26 Damien Golay 1997 BCT 0 0 0 0 6 0 0 0 6  
26 Edwin Monnard 1999 BLA 0 1 0 0 0 0 0 2 6  
26 Adrien Beausire 1999 BCMP 0 2 0 0 0 1 0 0 6  
26 Joël Emery 1997 BCGV 0 0 0 0 2 0 0 1 6  
26 Théau Seydoux 1999 BCR 0 0 0 1 0 2 0 0 6  
26 Loïc Revaz 1999 BCBU 0 0 0 0 1 0 2 0 6  
26 Alexandre Hunenberger 1998 BLA 0 0 0 0 0 0 0 6 6  
34 Yoan Tréhan 1999 BCP 0 0 0 0 0 0 5 0 5  
35 Tim Zehnder 1999 BCY 0 1 1 0 0 0 0 0 4  
35 Antoine Cruchon 1998 BCM 0 1 0 0 0 0 0 1 4  
35 Dario Carbonara 1999 BCBU 0 0 0 0 1 0 1 0 4  
35 Loris Garo 1999 BCBU 0 0 0 0 1 0 1 0 4  
39 Grégory Michelet 1997 BCVI 0 0 0 0 0 3 0 0 3  
40 Matthias Bitschnau 1999 BCGV 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
40 Edouard Finet 1998 BCCR 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
40 Louis Pruvot 1996 BCGV 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
40 Yvan Morier 1996 BCC 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
40 Jérôme Du Pasquier 1999 BCR 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
40 Vinh Nguyen 1997 BLA 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
46 Bastien Emery 1999 BCGV 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
46 Thomas Fischer 1998 BCCR 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
46 Deep Patidar 1998 BCV 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
46 Adrien Signoret 1999 BCBL 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
46 Charly Wolfisberg 1999 BCT 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
46 Gabriel Calame 1999 BCV 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
46 Philippe Eon Duval 1998 BCVI 0 0 0 0 0 1 0 0 1  

 

Juniors

Responsable

Jérôme Franconville
juniors@badmintonvd.ch
078 911 14 15

Infos Juniors

News Junior
Cadres AVB
Responsable
Ludovic Nguyen
cadres@badmintonvd.ch
078 723 18 81
Tournois
Structure

Circuit Junior

Responsable
Gregory Bezençon
circuitjunior@badmintonvd.ch
076 583 06 94 
Informations
Entraînements
Classement
Tournois (annonces, résultats)
Photos

Sport-Étude (SEPVD)

Informations

Partenaires Circuit Junior

Fonds du sport vaudois
D-Stock