Classement Circuit Junior Vaudois 2023-2024

En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Les mentions dans la colonne "Mas. VD" ne sont qu'indicatives.
Elles sont automatiquement générées sur la base du règlement en vigueur cette saison pour la qualification au Master Vaudois :

Participation à au moins 2 tournois et
les 4 meilleurs tournois sont pris en compte dans le calcul du classement.

La liste officielle des qualifié(e)s sera publiée sur la page d'accueil et communiquée par email à chaque club concerné.



Classement par club :

No Club Filles Garçons Total
1 Badminton Lausanne 163.4 303.1 466.5
2 BC Yverdon 115.7 247.3 363.0
3 BC Vufflens-la-Ville 58.1 258.7 316.8
4 BC Vevey 132.2 168.4 300.7
5 BC Pampigny 103.0 166.0 269.0
6 BC Thierrens 148.4 64.4 212.8
7 BC Gros-de-Vaud 104.4 102.7 207.1
8 BC Morges 113.1 81.3 194.4
9 BC Vallée de Joux 13.3 71.8 85.2
10 BC Riviera 69.0 15.7 84.7
11 BC Mont-Pélerin 56.0 0.0 56.0
12 BC Orbe 19.3 20.0 39.3
13 BC Etagnières 17.7 17.3 35.0
14 Amicale du Badminton d'Yvonand 24.0 1.0 25.0
15 BC Oron-la-Ville 1.0 17.0 18.0
16 BC Villeneuve 0.0 9.0 9.0


U9 - Filles/Garçons :

No Nom Club Ti
*
VJ
*
GV
*
Pa
*
O
*
Tot Mas
VD
1 Mathéo M. BCT 1.5 0.0 16.0 12.0 12.0 166.0 1
2 Patrick P. BCY 0.0 0.0 12.0 0.0 16.0 56.0 2
3 Léna C. BCVU 0.0 0.0 4.0 6.0 8.0 54.0 3
4 Naïly L. BCY 0.0 0.0 8.0 0.0 4.0 24.0 4
5 Neil S. BCV 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 7.0 5


U11 - Filles :

No Nom Club Ti
*
VJ
*
GV
*
Pa
*
O
*
Tot Mas
VD
1 Mila L. BCY 16.0 16.0 30.0 0.0 30.0 368.0 1
2 Carolina M. BLA 12.0 12.0 18.0 0.0 18.0 240.0 2
3 Malia R. BCVJ 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
4 Léa R. BCVJ 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
5 Dasha R. BCV 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
6 Harishiha N. BCT 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0


U11 - Garçons :

No Nom Club Ti
*
VJ
*
GV
*
Pa
*
O
*
Tot Mas
VD
1 Lishan R. BLA 20.0 12.0 16.0 30.0 0.0 312.0 1
2 Johan B. BLA 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 120.0 2
3 Oscar R. BCV 0.0 4.0 12.0 16.0 0.0 96.0 3
4 Quentin J. BCVU 1.0 0.0 0.0 12.0 8.0 63.0 4
5 Evan C. BCVU 0.0 0.0 0.0 2.0 16.0 36.0 5
6 Antoine G. BCO 0.0 0.0 0.0 4.0 12.0 32.0 6
7 Marius B. BCT 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 18.0 7
8 Mathis C. BCY 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
9 Dany D. BCT 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 8


U13 - Filles :

No Nom Club Ti
*
VJ
*
GV
*
Pa
*
O
*
Tot Mas
VD
1 Margaux V. BCT 5.4 0.0 16.0 16.0 12.0 197.6 1
2 Aleksandra K. BLA 16.0 12.0 0.0 0.0 18.0 138.0 2
3 Elisa M. BCGV 8.0 1.0 12.0 12.0 1.0 132.0 3
4 Manon C. BCVU 0.7 0.0 0.0 8.0 1.0 29.1 4
5 Sidonie F. ABY 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 16.0
6 Camille P. BCT 1.3 0.0 1.0 0.0 1.0 9.9 5
7 Elodie H. BCT 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 6
8 Sophie G. BCY 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7
9 Katell P. BCM 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0


U13 - Garçons :

No Nom Club Ti
*
VJ
*
GV
*
Pa
*
O
*
Tot Mas
VD
1 Sylvain B. BCVU 1.0 0.0 20.0 16.0 16.0 212.0 1
2 Alec V. BCVU 8.0 8.0 16.0 0.0 20.0 208.0 2
3 Mathis R. BCVJ 8.0 5.4 0.0 12.0 12.0 149.6 3
4 Taïk B. BCV 10.7 10.7 0.0 24.0 0.0 136.2 4
5 Theo B. BCVU 0.7 0.7 12.0 1.0 1.0 58.8 5
6 Oscar A. BCV 0.0 0.0 12.0 12.0 0.0 48.0 6
7 Justin P. BCET 0.0 0.0 1.0 1.0 12.0 42.0 7
8 Elliot M. BCY 8.0 1.3 0.0 0.0 0.0 18.6 8
9 Killian B. BCGV 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0
9 Vincent M. BCVJ 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 9.0
11 Ethan V. BCT 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
12 Dylan R. BCM 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
12 Mikael F. BCR 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
12 Valentin P. BCGV 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
12 Maël P. BCVU 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
12 Benjamin R. BCO 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
12 Noah P. ABY 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
18 Léonard D. BCT 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7


U15 - Filles :

No Nom Club Ti
*
VJ
*
GV
*
Pa
*
O
*
Tot Mas
VD
1 Olivia M. BLA 8.0 13.4 0.0 20.0 16.0 229.6 1
2 Alixia B. BCM 1.3 8.0 16.0 1.0 12.0 149.2 2
3 Melody N. BCV 0.0 10.7 20.0 12.0 0.0 128.1 3
4 Océane H. BCP 4.0 12.0 12.0 1.0 1.0 116.0 4
5 Hannah E. BCV 0.0 0.0 0.0 16.0 20.0 72.0 5
6 Eline G. BCT 2.0 0.0 12.0 1.0 1.0 64.0 6
7 Alice F. BCET 2.7 0.0 1.0 1.0 8.0 50.8 7
8 Elizaveta B. BCOR 0.7 0.7 0.0 8.0 1.0 41.6 8
9 Tiana C. BCOR 0.0 0.0 0.0 8.0 1.0 18.0
9 Tiffany H. BCT 8.0 0.0 1.0 0.0 0.0 18.0
11 Laura E. BCP 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0
11 Mia Z. BCR 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
13 Chloé B. BCVU 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0
14 Doriana L. ABY 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0
15 Lina L. BCO 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
15 Eva R. BCP 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
15 Amélie R. BCR 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
18 Léonie T. BCVJ 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
18 Ludivine R. BCVJ 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7


U15 - Garçons :

No Nom Club Ti
*
VJ
*
GV
*
Pa
*
O
*
Tot Mas
VD
1 Gabriel L. BLA 8.0 0.0 16.0 20.0 16.0 240.0 1
2 Liam V. BCVU 12.0 0.0 20.0 12.0 0.0 132.0 2
3 Baptiste B. BCY 10.7 10.7 0.0 0.0 20.0 124.2 3
4 Morgan H. BCY 5.4 5.4 8.0 1.0 12.0 123.2 4
5 Antoine B. BCY 12.0 0.0 12.0 1.0 1.0 104.0 5
6 Matys C. BCVU 0.7 0.7 8.0 0.0 12.0 85.6 6
7 Liam R. BCVJ 8.0 8.0 12.0 0.0 0.0 84.0 7
8 Andrii K. BLA 0.0 8.0 0.0 12.0 0.0 40.0 8
9 Mathias B. BLA 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0
10 Dani L. BCVU 0.0 0.7 1.0 1.0 1.0 14.8
10 Mahé S. BCY 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 14.8
12 Mathias B. BCGV 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0
13 Luca L. BCVU 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 2.8
14 Loan D. BCGV 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
14 Tim G. BCGV 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
14 Misha R. BCV 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
14 Jules N. BCM 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
14 Clément A. BCY 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
19 Liam R. BCVJ 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7


U17-U20 - Filles :

No Nom Club Ti
*
VJ
*
GV
*
Pa
*
O
*
Tot Mas
VD
1 Nora M. BCGV 0.0 12.0 20.0 8.0 16.0 224.0 1
1 Cynthia P. BCMP 12.0 16.0 16.0 0.0 12.0 224.0 2
3 Inès P. BCT 20.0 0.0 1.0 16.0 12.0 196.0 3
4 Mansha T. BCR 16.0 8.0 12.0 12.0 8.0 192.0 4
5 Adèle D. BCP 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 180.0 5
6 Aurelia P. BCV 12.0 12.0 8.0 12.0 8.0 176.0 6
7 Thaïna V. BCM 8.0 1.0 12.0 8.0 1.0 116.0 7
8 Opale D. BCVU 10.7 10.7 1.0 1.0 1.0 93.6 8
9 Clara M. BCM 1.0 0.0 8.0 8.0 1.0 72.0
9 Méline B. BCT 8.0 8.0 1.0 1.0 0.0 72.0
11 Kimberlyne C. BCM 8.0 1.0 0.0 8.0 0.0 51.0
12 Yuna P. BCM 0.0 2.7 1.0 1.0 1.0 22.8
13 Fannie D. BCGV 0.0 5.4 1.0 1.0 0.0 22.2
14 Anaïs D. BCY 8.0 0.0 0.0 0.0 1.0 18.0
15 Elia F. BCET 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 16.0
15 Aurélie B. BCGV 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 16.0
17 Laurane B. BCVU 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 9.0
18 Mélodine P. BCGV 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
18 Léa N. BCM 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
20 Noémie D. BCM 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
21 Risyaa N. BCT 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7


U17-U20 - Garçons :

No Nom Club Ti
*
VJ
*
GV
*
Pa
*
O
*
Tot Mas
VD
1 Jean V. BCP 20.0 12.0 16.0 20.0 20.0 304.0 1
2 Gaëtan H. BCY 16.0 16.0 20.0 0.0 12.0 256.0 2
3 Ethan B. BLA 12.0 12.0 8.0 16.0 8.0 192.0 3
4 Robin C. BCV 13.4 10.7 8.0 8.0 0.0 160.4 4
5 Nolan D. BCGV 0.0 8.0 8.0 8.0 16.0 160.0 5
5 Luca V. BCP 8.0 0.0 12.0 12.0 8.0 160.0 6
7 Anthony R. BCP 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 108.0 7
8 Quentin P. BCM 8.0 1.0 4.0 4.0 8.0 96.0 8
9 Omman H. BCM 12.0 8.0 0.0 1.0 1.0 88.0
10 Guillaume B. BCY 5.4 8.0 4.0 4.0 4.0 85.6
11 Teo Q. BCGV 8.0 1.0 1.0 8.0 1.0 72.0
12 William F. BCGV 10.7 0.0 4.0 8.0 0.0 68.1
13 Léo J. BCVU 1.0 1.0 8.0 1.0 4.0 56.0
14 Lorik M. BCR 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 52.0
15 Julien F. BCT 0.7 8.0 1.0 1.0 1.0 44.0
16 Daniel M. BCM 0.0 8.0 1.0 4.0 0.0 39.0
16 Florent B. BCVU 8.0 1.0 0.0 4.0 0.0 39.0
18 Simon L. BCV 5.4 0.7 4.0 0.0 0.0 30.3
19 Jérémy P. BCM 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 28.0
20 Eloi Simon A. BCV 0.7 0.7 4.0 0.0 1.0 25.6
21 Nathan B. BCOR 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0
22 Pamposh K. BCVI 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 18.0
22 Oleksii K. BLA 0.0 8.0 0.0 1.0 0.0 18.0
24 Matthieu B. BCGV 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 16.0
25 Laszlo M. BCM 0.7 0.7 1.0 0.0 1.0 13.6
25 Iegor F. BCET 0.7 0.7 0.0 1.0 1.0 13.6
27 Nathäel T. BCVI 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0
27 Arnaud P. BCGV 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 9.0
27 Calum L. BCV 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 9.0
30 Dimitri B. BCY 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0
31 Noah C. BCGV 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
31 Matis B. BCV 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
31 Kyrian C. BCM 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0
31 Augustin C. BCM 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
31 Johan G. BCP 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
31 Théo C. BCM 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
37 Oscar T. BCVJ 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 3.4
38 Joshua W. BCGV 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
38 Alec V. BCGV 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
38 Adil U. BCVJ 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
38 Killian M. BCGV 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
38 Louis R. BCV 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
43 Matteo N. BCR 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7


Joueurs sans licence :

Chaque junior peut participer à un maximum de deux tournois sans licence Swiss-Badminton.
 
Prénom Nom Club # tournois sans licence
Noémie Dupont BC Morges 1

Juniors

Responsable

Jérôme Franconville
juniors@badmintonvd.ch
078 911 14 15

Infos Juniors

News Junior
Cadres AVB
Responsable
Ludovic Nguyen
cadres@badmintonvd.ch
078 723 18 81
Tournois
Structure

Circuit Junior

Responsable
Gregory Bezençon
circuitjunior@badmintonvd.ch
076 583 06 94 
Informations
Entraînements
Classement
Tournois (annonces, résultats)
Photos

Sport-Étude (SEPVD)

Informations

Partenaires Circuit Junior

Fonds du sport vaudois
D-Stock