- Catégorie : Classement Circuit Junior
Classement par club :
No | Club | Filles | Garçons | Total |
---|---|---|---|---|
1 | BC Vufflens-la-Ville | 526.0 | 367.0 | 893.0 |
2 | Badminton Lausanne | 386.5 | 494.5 | 881.0 |
3 | BC Orbe | 412.0 | 400.0 | 812.0 |
4 | BC Yverdon | 193.0 | 457.5 | 650.5 |
5 | BC Morges | 44.0 | 495.5 | 539.5 |
6 | BC Vevey | 46.0 | 408.0 | 454.0 |
7 | BC Crassier | 110.0 | 343.0 | 453.0 |
8 | BC Thierrens | 99.0 | 209.0 | 308.0 |
9 | BC Pampigny | 19.5 | 109.0 | 128.5 |
10 | BC Arzier-le Muids | 76.0 | 52.0 | 128.0 |
11 | Badminton Rudi Team | 30.0 | 75.0 | 105.0 |
12 | BC Mont-Pélerin | 24.0 | 48.0 | 72.0 |
13 | BC Riviera | 71.0 | 0.0 | 71.0 |
14 | BC Etagnières | 21.0 | 34.0 | 55.0 |
15 | BC Oron-la-Ville | 0.0 | 53.0 | 53.0 |
16 | BC Gros-de-Vaud | 13.0 | 29.0 | 42.0 |
16 | BC Villeneuve | 38.0 | 4.0 | 42.0 |
17 | BC Château d'Oex | 0.0 | 11.0 | 11.0 |
18 | BC Préverenges | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
U9 - Filles/Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | CdF ** | Cr * | CM ** | G ** | GdV * | E ** | T * | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnaud | Boschung | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 | 25 | 0 | 276 | 1 |
2 | Hugo | Chanthakesone | BCOR | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 180 | 2 |
2 | Nolan | Chanthakesone | BCOR | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 180 | 3 |
4 | Kirsten | Rickli | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 81 | 4 |
5 | Méline | Bovet | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 80 | 5 |
6 | Olivier | Molyneaux | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
7 | Alicia | Videira | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 42 | 6 |
7 | Inès | Pidoux | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 7 |
9 | Arthur | Miauton | BLA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 39 | |
10 | Théo | Quiblier | BLA | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 |
11 | Keran | Nourdin | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
12 | Eléonore | Aubert | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
13 | Elisabeth | Marchant | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U11 - Filles :
No | Prénom | Nom | Club | CdF ** | Cr * | CM ** | G ** | GdV * | E ** | T * | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leila | Zarrouk | BLA | 16 | 1.5 | 16 | 25 | 18 | 0 | 12 | 0 | 16 | 12 | 932 | 1 |
2 | Laura | Catzeflis | BLA | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 20 | 8 | 12 | 1 | 8 | 560 | 2 |
3 | Elma | Dalle | BCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 20 | 16 | 272 | 3 |
4 | Noémie | Brand | BCY | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 150 | 4 |
5 | Lucie | Coucet | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 34.5 | 5 |
6 | Sophya | Pasquier | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
7 | Charlotte | Reigner | BCM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U11 - Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | CdF ** | Cr * | CM ** | G ** | GdV * | E ** | T * | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimitri | Pegada | BCCR | 0 | 20 | 16 | 20 | 20 | 0 | 20 | 16 | 16 | 20 | 1184 | 1 |
2 | Damien | Bovet | BCT | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 456 | 2 |
3 | Lucas | Giller | BCV | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 2 | 12 | 1 | 306 | 3 |
4 | Corentin | Loeuil | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 116 | 4 |
5 | Thoma | Fawer | BCV | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 111 | 5 |
6 | Owen | Girard | BCO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 102 | 6 |
7 | Mathyan | Pahud | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 63 | 7 |
8 | Antoine | Randin | BCO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 8 |
9 | Ludovic | Meylan | BCP | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | |
10 | Théo | Cabassu | BLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
11 | Marvin | Cao | BCGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
12 | Atilio | Riva | BCVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
13 | Timéo | Grandguillaume | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
14 | Davide | Ruffato | BCVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Hugo | Ezéghélian | BCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Thomas | Prad | BCPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Evann | Favrel | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
U13 - Filles :
No | Prénom | Nom | Club | CdF ** | Cr * | CM ** | G ** | GdV * | E ** | T * | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joëlla Priyanki | Jeyarajan | BCOR | 0 | 16 | 20 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 25 | 16 | 1096 | 1 |
2 | Maëva | Clivaz | BCOR | 25 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 24 | 969.5 | 2 |
3 | Cloé | Brand | BCY | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 18 | 475 | 3 |
4 | Valentine | Ciana | BCVU | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | 12 | 384 | 4 |
5 | Sheen | Khurdi | BCVI | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 8 | 228 | 5 |
6 | Andréa | Orteu | BCR | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 148 | 6 |
7 | Clara | Monnier | BCOR | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 145 | 7 |
8 | Anaïs | Molyneaux | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 51 | 8 |
9 | Alexia | Lemaire | BCVU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 45 | |
10 | Lucie | Amiguet | BCOR | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | |
11 | Tamara | Wampfler | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
12 | Sarah | Henny | BCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
13 | Lana | Beucler | BCCR | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Inès | Magalhaes | BLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
14 | Elodie | Perring | BCM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
16 | Marie | Desoleil | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Axelle | Birarda | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Cloe | Bernet | BCCR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Perrine | Goy | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
U13 - Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | CdF ** | Cr * | CM ** | G ** | GdV * | E ** | T * | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malik | Zarrouk | BLA | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 0 | 12 | 0 | 6 | 24 | 1256 | 1 |
2 | Matteo | Marmillod | BCV | 20 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 0 | 6 | 6 | 816 | 2 |
3 | Cyril | Paychère | BCM | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 16 | 16 | 12 | 12 | 592 | 3 |
4 | Thomas | Rechsteiner | BCY | 12 | 12 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 408 | 4 |
5 | Yoan | Gamper | BCY | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 20 | 327.5 | 5 |
6 | mattias | habermacher | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 20 | 0 | 8 | 240 | 6 |
7 | Julien | Galvé | BCCR | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 144 | 7 |
8 | Thomas | Flückiger | BCP | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100 | 8 |
9 | Frédéric | Pfister | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
10 | Nils | Dirlewanger | BCVU | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | |
11 | Yann | Gottraux | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 60 | |
12 | Mathis | Chanthakesone | BCOR | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | |
13 | Thomas | Blatti | BCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 42 | |
14 | Loic | Simon | BCT | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
15 | Nicolas | Franconville | BCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
16 | Dorian | Bourneuf | BLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
16 | Tom | Badoux | BCV | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
18 | Louis | Pidoux | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
18 | Jessy | Behar | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
18 | Jonas | Lysser | BCCR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
21 | Elia | Nicolet | BCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
21 | Emilien | Bolanz | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Thierry | Ancerewicz | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
24 | Hou Jie | Wang | BCCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Samuel | Montilla | BCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Pierrot | Savoy | BCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Maël | Walpen | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Simon | Rebeschini | BCM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Alec | Egandi | BCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Maxime | Delassue | BCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Hugo | Marchant | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U15 - Filles :
No | Prénom | Nom | Club | CdF ** | Cr * | CM ** | G ** | GdV * | E ** | T * | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marine | Bourqui | BCVU | 25 | 20 | 0 | 25 | 20 | 16 | 20 | 16 | 25 | 0 | 1336 | 1 |
2 | Améline | Perrin | BCVU | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 8 | 8 | 12 | 16 | 0 | 896 | 2 |
3 | Bénédicte | Bezençon | BCVU | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 20 | 12 | 1 | 840 | 3 |
4 | Emma | Amiguet | BCOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 12 | 20 | 348 | 4 |
5 | Sarah | Meidell | BCVU | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 186 | 5 |
6 | Oriane | Aubord | BCR | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 132 | 6 |
7 | Dhevina | Maaran | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | 104 | 7 |
8 | Camille | Pittet | BCVU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 98 | 8 |
9 | Mahée | Reboul | RDT | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
10 | Laurianne | Martin | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
11 | Laura | Morin | RDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
11 | Lucy | Manca | BCVU | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
13 | Elodie | Rochat | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
14 | Maeva | Riccio | BCPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
15 | Manon | Eray | BCMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
15 | Kim | Wampfler | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15 | Anouck | Douchy | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
18 | Nora | Visani | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Céline | Régis | BCPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Eloïse | Orteu | BCR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U15 - Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | CdF ** | Cr * | CM ** | G ** | GdV * | E ** | T * | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thibault | Bovet | BCOR | 12 | 16 | 1 | 8 | 20 | 1 | 20 | 20 | 12 | 8 | 928 | 1 |
2 | Loïc | Sansonnens | BCY | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 640 | 2 |
2 | Benjamin | Cupillard | BCV | 1 | 12 | 1 | 8 | 12 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 640 | 3 |
4 | Anthony | Béhar | BLA | 1 | 4 | 1 | 8 | 16 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 480 | 4 |
5 | Loïc | Misenta | BCOR | 16 | 0 | 20 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 5 |
6 | Samuel | Rechsteiner | BCY | 20 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 420 | 6 |
6 | Sébastien | Pegada | BCCR | 8 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 420 | 7 |
8 | Théo | Welker | BCY | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 280 | 8 |
9 | Gaspard | Graz | BLA | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 273 | |
10 | Corentin | Dupont | BLA | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
11 | Eliot | Bornand | RDT | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 140 | |
12 | Mathys | Gamper | BCY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 119 | |
13 | Simon | Pahud | BLA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 105 | |
13 | Zachary | Rey | RDT | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 105 | |
15 | Joshua | Davis | BCMP | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 75 | |
16 | Achille | Meier | BCM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 70 | |
17 | Eliott | Cuanoud | BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 48 | |
18 | Guillaume | Margueron | BCMP | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 45 | |
19 | Arnaud | Vullyamoz | RDT | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 40 | |
20 | Rowi | Mina | BCOR | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | |
21 | Mark | Murphy | BCMP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
22 | Gaetan | Christen | BCT | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
22 | Damien | Bignens | BCET | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
24 | Nathan | Duchesne | BCMP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
24 | Arthur | Blumenstein | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
24 | Loïc | Vuissoz | BCGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
27 | Eliot | Spicher | BCMP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
27 | Adrien | Favre | BLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
29 | Jessy | Ducommun | RDT | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
30 | Denis | Morandi Clot | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
31 | Kilian | Demont | BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
31 | Hugo | Vaucher | BCMP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
31 | Gabriel | Dessiex | BCARZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
34 | Joakeem | Bornand | BCMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | Felipe | Montserrat | BLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | Elio | Ramel | BCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | Eliott | Tellenbach | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
34 | Julien | Pittet | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | Malik | Guecem | BCARZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | Dorian | Steiner | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
34 | Sander | Kooij | BCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
34 | Patrice | Blum | BCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
34 | Anthony | Pittet | BCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
34 | Timo | Walther | BCCR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | Axel-Côme | Le Berre | BCARZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
46 | Angelica | Monti Cavalli | BCM | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
47 | Nicolas | Overney | BCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
47 | Ben | Reymond | BCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
47 | Killian | Demont | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
47 | Sanders | Kooij | BCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
47 | Arthur | Le Cornu | BCCR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Illia | Stanton | BLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Noé | Nicolet | BCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47 | Arno | Macchi | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
U17-U19 - Filles :
No | Prénom | Nom | Club | CdF ** | Cr * | CM ** | G ** | GdV * | E ** | T * | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa | Belland | BLA | 25 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 16 | 0 | 16 | 20 | 1256 | 1 |
2 | Fanny | Borloz | BCCR | 16 | 16 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 16 | 0 | 16 | 808 | 2 |
3 | Layla | Reithaar | BCARZ | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 3 |
4 | Sarah | Michaud | BCMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 88 | 4 |
5 | Magali | Crot | BCARZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 75 | 5 |
6 | Axelle | Pahud | BCET | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 6 |
7 | Maëlie | Zwahlen | BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 | |
8 | Céline | Phan | BCVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 7 |
8 | Mallaury | Martin | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 28 | |
10 | Laura | Viedma | BCARZ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
11 | Kathleen | Gallay | BCARZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 |
12 | Anouchka | Barré | BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
13 | Tania | Geiser | BCGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
13 | Caroline | Favez | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
15 | Pauline | Logoz | BCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
15 | Margaux | Barré | BCM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
17 | Julie | Miserez | BCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Manon | Hobi | BCM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Marina | Oulevey | BCM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Leila | Cao | BCGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U17-U19 - Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | CdF ** | Cr * | CM ** | G ** | GdV * | E ** | T * | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timothée | Perrin | BCVU | 20 | 12 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1264 | 1 |
2 | Curtis | Bezençon | BCM | 16 | 12 | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 25 | 16 | 791 | 2 |
3 | Lionel | Isoz | BCM | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 16 | 12 | 672 | 3 |
4 | Arthur | Barré | BCM | 12 | 20 | 25 | 20 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 654 | 4 |
5 | Arnaud | Sansonnens | BCY | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 544 | 5 |
6 | Romeo | Meier | BCM | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 1 | 8 | 512 | 6 |
7 | Valentin | Moret | BCVU | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | 480 | 7 |
8 | Théo | Dirlewanger | BCVU | 16 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 318 | 8 |
