Classement Circuit Junior 2010-2011

 

Classement général


U11 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Chiara Vavassori 2000 BLA 7 7 8 9 2 9 8 10 8 612
2 Maeva Rey 2000 BLA 0 11 8 6 14 7 11 12 6 600
3 Indira Dickhäuser 2000 BLA 9 6 10 0 9 0 3 7 10 378
4 Océane Rey 2000 BLA 3 6 5 3 2 2 8 4 7 360
5 Julie Franconville 2002 BCOR 1 2 4 4 5 6 2 7 4 315
6 Leila Vodoz 2000 BLA 5 4 2 7 4 8 4 0 4 304
7 Océane Anglard 2000 BCOR 0 0 0 1 0 2 0 3 2 32
8 Maëlle Renault 2001 BCOR 0 1 1 1 1 1 0 0 0 25
9 Tamara Buchs 2001 BCOR 0 1 1 0 1 1 0 0 0 16
10 Lara Cordoba 2000 BLA 0 2 0 0 0 3 0 0 0 10
11 Marine Bourqui 2002 BCPE 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8
12 Miluna Gendre 2001 BCBI 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6
13 Maude Ether 2000 BCCRI 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
14 Céline Gruffel 2000 BCCRI 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
15 Lucie Demont 2000 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 Léanne Dénéréaz 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 Vanessa Peter 2001 BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Améline Perrin 2002 BCPE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Clara-Luna Auricchio 2001 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 Alice Dirlewanger 2001 BCPE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Solène Gallou 2000 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



U11 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Noé Court 2001 BCOR 7 8 11 10 7 12 12 6 11 756
2 Yann Orteu 2001 BLA 10 11 14 0 14 13.5 12 18 0 647.5
3 Thomas Troilo 2001 BCOR 1 2 4 6 5 8 5 10 8 441
4 Luca Panese 2000 BLA 6 0 0 8 11 0 14 12 10 366
5 Malick Gingins 2001 BCOR 5 5 1 0 2 6 5 10 4 304
6 Len Henchoz 2001 BLA 2 6 0 4 5 0 2 6 5 210
7 Guillaume Ringger 2000 BCOR 0 2 2 5 4 3 0 7 5 196
8 Loïc Misenta 2001 BCOR 1 1 0 4 1 1 2 4 4 144
9 Corentin Dupont 2002 BLA 2 4 0 0 0 7 0 4 4 105
10 Tiago Theules 2001 BCOR 0 2 1 1 0 4 0 5 3 96
11 César Mange 2001 BCOR 0 7 4 0 0 0 0 3 5 76
12 Steven Vallone 2001 BCS 0 0 0 0 0 4 0 8 7 57
13 Joris Borlat 2002 BCBI 0 0 0 2 0 2 0 3 3 40
14 Dany Theules 2003 BCOR 0 1 0 1 0 2 0 1 1 30
15 Benjamin Cupillard 2002 BCV 0 0 1 0 0 1 0 4 0 18
16 Jérôme Bourqui 2000 BCPE 0 0 0 0 0 0 0 5 3 16
17 Arnaud Rottigny 2001 BCM 0 1 0 1 0 2 0 0 0 12
18 Thibault Bovet 2001 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8
18 Emmanuel Anglard 2001 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8
18 Lany Caetano 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8
21 Nicolas Franconville 2004 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6
21 Luca Gendre 2000 BCBI 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6
23 Anthony Pittet 2001 BCOR 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
23 Matthieu Anglard 2004 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
25 Morgan Legeret 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
25 Rémi Benamo 2000 BCBI 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
27 Ludovic Kem 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
27 Ylan Dijkstra 2002 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
27 Thomas Teba 2003 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30 Grégoire Schuler 2002 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Ilian Moi 2004 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Simon Ferrari 2000 BCV 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
30 Valentin Seletto 2003 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



U13 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Emmie Court 1998 BCOR 6 5 2 8 3 9 9 12 9 567
2 Jennifer Maret 1998 BCT 0 11 9 10 10 10 0 6 7.5 444.5
3 Laura Troilo 1998 BCOR 0 2 5 5 8 3 2 8 3 288
4 Loane Gingins 1999 BCOR 4 2 5 3 2 5 0 4 3 224
5 Sidonie Nicole 1999 BLA 0 0 12 0 16 0 13 0 11 208
6 Camille Rochat 1998 BCOR 0 6 2 0 4 0 7 7 5 186
7 Nadège Crisinel 1998 BCT 0 8 6 0 0 6 0 9 6 175
8 Ylzée Jacobeus 1999 BCP 0 3 2 4 0 2 1 4 2 126
9 Lauryn Nigro 1998 BLA 0 0 0 2 0 1 0 3 2 32
10 Elisa Borlat 1999 BCBI 0 0 0 1 0 2 0 3 1 28
11 Florence Morier 1998 BCC 2 0 0 1 0 1 0 0 0 12
12 Verena Bleuer 1999 BCCRI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 Léane Bussy 1999 BCCRI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 Zoé Schwyzer 1999 BCBI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 Anouchka Barré 1999 BCM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Maëva Herren 1999 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Marie Pernet 1999 BCM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Marine Brocard 1998 BCV 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1



U13 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 David Orteu 1999 BLA 10 16.5 16 0 13.5 15 19.5 0 0 543
2 Jérémy Poy 1999 BCM 8 10 0 10 3 9 0 12 12 448
3 Romain Pugin 1998 BCM 0 7 3 9 2 0 0 7 7 210
4 Louann Terholli 1999 BLA 5 2 0 6 0 6 0 7 5 186
5 Curtis Bezençon 1998 BCVU 0 2 3 3 0 7 0 7 6 168
6 Jolan Langenberger 1999 BCM 5 8 7 0 0 0 0 4.5 7 157.5
7 Xavier Wieland 1999 BCOR 2 1 1 2 1 2 2 2 1 126
8 Léo Navarro 1999 BCV 0 0 2 0 0 3 8 6 3 110
9 Théo Jaquet 1999 BCP 0 0 6 6 0 2 0 4 3 105
10 Huy Nguyen 1999 BLA 0 6 0 2 0 4 0 3 5 100
11 Loïc Dalle 1999 BCY 0 0 7 0 0 12 0 0 9 84
12 Anthony Bignens 1999 BLA 0 3 0 4 0 0 0 3 2 48
13 Tristan Marmillod 1999 BCV 0 0 1 0 0 5 0 3 2 44
14 Yoan Tréhan 1999 BCP 0 2 1 0 0 2 0 2 1 40
15 Jonas Chew 1999 BCY 0 0 0 0 0 0 0 10 5 30
16 Sacha Huguenin 1999 BCR 2 4 1 0 0 0 0 0 0 21
17 Léo De Bernardis 1998 BCVI 0 0 2 0 0 1 0 0 3 18
18 Alino Focetola 1998 BCVI 0 0 2 2 0 1 0 0 0 15
19 Philippe Eon-Duval 1998 BCVI 0 0 2 0 0 0 0 0 3 10
20 Colin Armand 1999 BCT 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8
21 Luca Favrod 1998 BCVI 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6
21 Pierre Jaunin 1999 BCV 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
23 Noé Guinchard 1998 BCCR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
23 Jonas Bridy 1999 BCVU 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
25 Théo Dirlewanger 1999 BCPE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Timothée Perrin 1999 BCPE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Marc Jacquart 1999 BCV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Christopher Zeller 1998 BCVI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
25 Arno De Bernardis 1998 BCVI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
30 Hugo Haarpaintner 1998 BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Guillaume Hauri 1998 BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Eros Scholler 1998 BCCRI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 Valentin Moret 1999 BCVU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 Thomas Monney 1998 BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30 Stéphane Filanti 1998 BCCR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 Bastien Emery 1999 BCGV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Théo Gomez 1999 BCBI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 Charly Wolfisberg 1999 BLA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1



U15 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Fanny Michoud 1996 BCOR 5 7 6 7 1 8 2 7 6 441
2 Olivia Pelet 1996 BCM 6 10 0 9 0 11 0 11 11 348
3 Sarah Pilet 1996 BCC 6 7 2 0 2 3 0 8 5 231
4 Noémie Crisinel 1996 BCT 9 0 3 0 0 6 0 10 9 185
5 Chloé Pugin 1996 BCVU 0 6 2 4 6 0 0 0 4 110
6 Mélanie Baltensberger 1997 BCY 2 0 0 4 0 2 1 3 4 96
7 Manon Berthet 1997 BCP 0 2 1 0 0 5 0 5 0 52
8 Sandra Wihlborg 1997 BCP 0 0 1 0 0 2 0 2 4 36
9 Pauline Maire 1996 BCE 1 0 0 0 0 1 0 4 2 32
10 Caroline Fragnière 1997 BCV 0 0 1 0 0 1 0 0 2 12
10 Lyn Chew 1997 BCY 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
12 Kimberly Rickenbacher 1998 BCS 0 0 0 0 0 0 0 3 2 10
13 Maude Bolliger 1996 BCM 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8
14 Aurélie Peyrollaz 1997 BCP 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
15 Gaëlle Monayron 1996 BCP 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
16 Tamara Grunder 1996 BCR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
16 Emelyne Beuret 1997 BCVU 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
18 Céline Muster 1996 BCCH 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19 Léa Massy 1996 BCO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
19 Aude Marti 1996 BCP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
21 Sarah Pittet 1996 BCCR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21 Sarah Zurbrügg 1997 BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Audrey Tschannen 1996 BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Eléonore Pedriale 1997 BCCRI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Sandra Chesi 1997 BCCRI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Laura Waldmeyer 1997 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Laura Métairon 1997 BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Sabrina Servant 1997 BCM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Kelly Portmann 1997 BCV 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1



U15 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Rafael Rico-Toro 1996 BLA 10 9 10 8 5 6 2 7 7 576
1 Killian La Luna 1996 BCOR 8 6 9 8 2 8 3 10 10 576
3 Simon Lador 1996 BLA 6 7 4 0 6 0 4 7 8 294
4 Kieran Bezençon 1996 BCVU 0 2 3 6 0 5 0 4 4 144
5 Ludovic Kolly 1997 BCVU 0 4 2 2 2 4 0 3 3 140
6 Dimitri Nicole 1996 BLA 0 0 13 0 4 0 6 0 11 136
7 Maxime Berdoz 1997 BCC 4 4 2 0 0 7 1 0 0 90
8 Théo Jacobéus 1997 BCP 0 2 3 0 0 1 1 1 5 78
9 Pierre Guanzini 1996 BCT 0 1 1 0 0 1 0 4 2 45
10 Grégory Michelet 1997 BCVI 0 0 1 3 0 2 0 0 5 44
11 Aurélien Rossel 1996 BCT 0 4 0 0 0 3 0 0 4 33
12 Yvan Morier 1996 BCC 2 0 0 0 0 4 0 0 2 24
12 Damien Birchmeier 1996 BCO 0 5 0 7 0 0 0 0 0 24
14 Gabriel Luisier 1997 BCO 0 1 0 0 1 1 0 0 2 20
15 Bastian Quiblier 1996 BLA 0 1 0 1 0 1 0 0 1 16
16 Ricardo Ferreira da Silva 1997 BCVI 0 0 1 2 0 2 0 0 0 15
17 Nicolas Tchabold 1996 BCC 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8
17 Luca Bertolami 1997 BCVI 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8
17 Laurent Sirault 1997 BCVI 0 0 1 3 0 0 0 0 0 8
20 Florian Combremont 1996 BCC 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
21 Vincent Magnenat 1996 BCPE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
22 Louis Pruvot 1996 BCGV 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
23 Théo Dao 1996 BCCR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
23 Corentin Gudit 1997 BCY 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
23 Thibaud Cachin 1996 BCO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Baptiste Vuilleumier 1996 BCS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Daniel Amorim 1996 BCV 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
23 Joël Emrey 1997 BCGV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
29 William Jaccard 1996 BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 Aurélien Falquet 1997 BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
29 Vladimir Reymond 1997 BCCR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
29 Sébastien Guex 1997 BCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 Fabien Degenève 1996 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 David Pedriale 1997 BCCRI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1



U19 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Margot Ferrari 1995 BCOR 7 6 2 8 11 4 10 0 10 464
2 Deborah Maret 1994 BCT 6 0 4 6 7 5 0 4 9 287
3 Christie Molyneaux 1995 BCT 6 0 10 0 14 9 0 9 0 240
4 Fanny Jaquillard 1993 BCC 2 2 2 4 7 1 1 1 5 225
5 Jessica Jaccard 1994 BCR 9 4 5 0 0 0 0 5 8 155
6 Audrey Huguenin 1994 BCR 0 8 5 0 0 8 2 0 0 92
7 Priscilla Grunder 1994 BCR 1 0 0 2 0 0 0 0 3 18
8 Lucie Chevalley 1994 BCT 2 0 0 0 0 2 0 1 0 15
9 Sabine Uldry 1993 BLA 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
10 Aline Cretenoud 1992 BLA 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
11 Uriah Da Campo 1995 BCR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Laura Stauffer 1995 BCCH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



U19 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Baptiste Poffet 1995 BLA 6 2 3 6 9 4 6 6 6 432
2 Damien Favre 1993 BCE 4 6 12 0 7 8 0 8 10 385
3 Loic Brandenburger 1993 BCR 0 7 7 11 0 11 4 10 3 371
4 Stephane Tobler 1992 BCR 0 10 0 9 0 5 10 5 8 282
5 Théo Lador 1995 BLA 3 6 4 0 3 5 2 3 5 248
6 Timon Ganguillet 1993 BCGV 6 4 9 0 0 4 2 4 6 245
7 Florian Charlet 1995 BCY 11 0 15 0 16 0 16 0 0 232
8 Loris Berthier 1993 BCR 1 4 1 3 3 4 2 2 3 207
9 Camille Lanfranchi 1993 BCOR 4 12 0 6 0 0 3 1 7 198
10 Enéa Cordoba 1994 BLA 0 0 4 0 12 0 4 3 12 175
11 Fabien Jacot 1994 BCR 1 0 3 4 2 2 0 4 2 126
12 Fabio Negro 1993 BCR 5 3 1 2 2 2 0 2 0 119
13 Robin Salathé 1993 BCB 5 6 6 0 1 0 0 3 0 105
14 Loan Dao 1995 BCCR 2 1 1 3 0 0 1 3 3 98
15 Mathias Lorandi 1994 BCR 1 2 2 0 1 3 0 0 3 72
16 Antoine Maire 1993 BCT 4 0 1 0 0 9 0 3 0 68
16 Eric Schlüchter 1993 BCY 0 3 0 0 0 0 7 2 5 68
18 Théo Cucchia 1995 BCCR 2 2 1 4 0 0 2 0 0 55
19 Matteo Bonadei 1994 BCP 0 1 2 0 0 3 0 2 2 50
20 Antoine Vuadens 1995 BCR 2 2 1 1 0 0 0 1 1 48
21 Jonathan Raval 1995 BCCR 3 2 1 1 0 0 2 0 0 45
22 Julien von Felten 1993 BLA 0 0 3 0 3 8 0 0 0 42
23 Gustaf Mauler 1995 BCV 0 0 2 0 0 4 2 2 0 40
24 Alessio Stefanelli 1995 BLA 0 0 4 0 6 0 3 0 0 39
25 Michel Schnitzbauer 1995 BCM 10 0 0 0 0 0 0 8 0 36
26 Sheraz Ahmed 1994 BCR 0 4 1 0 0 0 0 1 2 32
27 Jérémy Fiore 1995 BCGV 1 1 0 1 0 1 0 0 2 30
28 Simon Perrin 1995 BCV 0 0 2 0 0 1 3 1 0 28
29 Fabio Zuliani 1994 BLA 0 6 2 0 0 0 1 0 0 27
30 Kyanu Kombot-Naguemon 1995 BCV 0 0 1 0 0 1 0 1 3 24
30 Josselin Chapalay 1993 BCR 3 3 2 0 0 0 0 0 0 24
32 Loïc Sirisin 1993 BCGV 0 5 0 0 0 3 0 0 0 16
32 Jérémy Moro 1992 BLA 5 3 0 0 0 0 0 0 0 16
34 Augustin De Martini 1995 BCT 0 1 0 0 0 1 0 0 2 12
34 Axel Muller-Wagner 1994 BCT 0 1 0 0 0 2 0 1 0 12
36 Lou-Vinh Tran 1994 BCM 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
37 Kilian Zucconi 1994 BCT 0 3 0 0 0 2 0 0 0 10
37 Jérôme Barzisa 1994 BCCR 0 0 0 0 0 0 3 2 0 10
39 Adrien Gerber 1995 BCGV 1 1 0 0 0 0 0 0 1 9
40 Andy Valotton 1992 BCGV 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8
41 Rapien Rangan 1994 BCR 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6
41 Lucien Genoud 1994 BLA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
43 Valentin Gonthier 1995 BCS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
44 Kent Rickenbacher 1995 BCS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
44 Nicolas Hauri 1995 BCS 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
44 Grégory Bezençon 1994 BCVU 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
47 Roman Pradervand 1993 BCGV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 Fabrice Golliard 1993 BCO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
47 Johanne Stadelmann 1994 BCCH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
47 Thomas Blokker 1993 BCY 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
47 Ludovic Barraud 1994 BCCR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
47 Cyril Matthey 1995 BCCH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
47 Cédric Müller 1995 BCE 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
54 Vincent Dufaux 1994 BCC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 Viktor Crettenand 1994 BCCR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
54 Valentin Rambert 1994 BCC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 Valentin Jordil 1994 BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
54 Yohann Vallon 1993 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
54 Kevin Matthey 1993 BCCH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
54 Erwann Fahrni 1995 BCGV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 Bryan Gautschi 1995 BCE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
54 Grégory Syrvet 1994 BCE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
54 Lionel Borloz 1992 BCGV 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
54 Marc Rinaldi 1995 BCVI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
54 Tommy Gerardi 1995 BCCH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Juniors

Responsable

Jérôme Franconville
juniors@badmintonvd.ch
078 911 14 15

Infos Juniors

News Junior
Cadres AVB
Responsable
Ludovic Nguyen
cadres@badmintonvd.ch
078 723 18 81
Tournois
Structure

Circuit Junior

Responsable
Gregory Bezençon
circuitjunior@badmintonvd.ch
076 583 06 94 
Informations
Entraînements
Classement
Tournois (annonces, résultats)
Photos

Sport-Étude (SEPVD)

Informations

Partenaires Circuit Junior

Fonds du sport vaudois
D-Stock