- Catégorie : Classement Circuit Junior
Classement par club :
No | Club | Filles | Garçons | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Badminton Lausanne | 522.0 | 1,081.0 | 1,603.0 |
2 | BC Morges | 107.0 | 276.0 | 383.0 |
3 | BC Vevey | 138.0 | 214.0 | 352.0 |
4 | BC Thierrens | 192.0 | 149.0 | 341.0 |
5 | BC Etagnières | 113.0 | 199.0 | 312.0 |
6 | BC Vufflens-la-Ville | 132.5 | 130.0 | 262.5 |
7 | BC Riviera | 230.0 | 0.0 | 230.0 |
8 | BC Pampigny | 149.0 | 44.5 | 193.5 |
9 | BC Vallée de Joux | 0.0 | 134.0 | 134.0 |
10 | Smash BC Epalinges | 113.0 | 0.0 | 113.0 |
11 | Badminton Rudi Team | 0.0 | 64.0 | 64.0 |
12 | BC Yverdon | 0.0 | 63.5 | 63.5 |
13 | BC Orbe | 2.0 | 61.0 | 63.0 |
14 | BC Oron-la-Ville | 0.0 | 37.0 | 37.0 |
15 | BC Gros-de-Vaud | 5.5 | 31.0 | 36.5 |
16 | BC Mont-Pélerin | 15.0 | 12.0 | 27.0 |
17 | BC Crassier | 8.0 | 9.0 | 17.0 |
18 | Omnisports Trélex | 1.0 | 9.0 | 10.0 |
19 | BC Villeneuve | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
20 | BC Arzier-le Muids | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
U11 - Filles :
No | Prénom | Nom | Club | Mo ** | VdJ * | G ** | GV * | T * | N ** | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten | Rickli | BLA | 25 | 30 | 0 | 30 | 30 | 25 | 0 | 18 | 30 | 1316 | 1 |
2 | Théa | Grandguillaume | BLA | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 20 | 0 | 8 | 16 | 960 | 2 |
3 | Charlotte | Vullioud | BCVU | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 140 | 3 |
4 | Laurane | Béguin | BCVU | 0 | 12 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64.5 | 4 |
5 | Eline | Gallié | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
6 | Anu | Kanapathipillai | BCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | Nora | Marti | BCGV | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
U11 - Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | Mo ** | VdJ * | G ** | GV * | T * | N ** | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliano | Hall | BLA | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 24 | 20 | 18 | 1336 | 1 |
2 | Noé | Dafflon | BLA | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 16 | 12 | 992 | 2 |
3 | Quentin | Boschung | BLA | 16 | 12 | 1 | 12 | 16 | 16 | 20 | 12 | 16 | 960 | 3 |
4 | Téo | Quiblier | BLA | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 296 | 4 |
5 | Léo | Crelier | BCY | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 20 | 230 | 5 |
6 | Noam | Auchter | BCT | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8 | 224 | 6 |
7 | Natann | Perrier | BCOR | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 192 | 7 |
8 | Clément | Arnold | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 52 | |
9 | Yoan | Kehrli | BCV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 | 8 |
10 | Eustache | Besson | BCVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | |
11 | Léo | Junod | BCVU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
12 | Alexis | Tanniger | BCT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
12 | Julien | Freymond | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
12 | Kilian | Betticher | BCGV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
15 | William | Friberg | BCGV | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
16 | Jérémy | Pellerin | BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
16 | Enguérand | Fiaux | BCVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
16 | Adrien | Wähler | BCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
16 | Samuel | Sagette | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
20 | Samuel | Vullioud | BCVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Noé | Zünd | BCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Yannick | Harol | BCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Arno | Bonvin | BCV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Edouard | Merminod | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Dariush | Fakhfouri | BLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Selyan | Brito | BCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Johan | Greutert | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
U13 - Filles :
No | Prénom | Nom | Club | Mo ** | VdJ * | G ** | GV * | T * | N ** | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Méline | Bovet | BCT | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 1 | 16 | 414 | 1 |
2 | Elia | Fontannaz | BCET | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12 | 8 | 1 | 12 | 301 | 2 |
3 | Inès | Pidoux | BCT | 0 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 224 | 3 |
4 | Aby | Videira | BCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 4 |
5 | Emilie | Coucet | BCP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 40 | 5 |
6 | Alix | Billieux | BCMP | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
7 | Lorena | Pahud | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 |
8 | Adèle | De Montvallon | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
9 | Julia | Gallié | BCT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
10 | Cynthia | Pernet | BCMP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Valentine | Battistella | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Lena | Bornand | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Agnès | Briens | BCM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Anais | Corbaz | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U13 - Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | Mo ** | VdJ * | G ** | GV * | T * | N ** | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timéo | Grandguillaume | BLA | 25 | 20 | 2 | 16 | 20 | 1 | 0 | 12 | 16 | 896 | 1 |
2 | Felix | Ekstrand | BLA | 20 | 0 | 16 | 8 | 16 | 1 | 0 | 16 | 20 | 679 | 2 |
3 | Arthur | Miauton | BLA | 16 | 16 | 4 | 8 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 560 | 3 |
4 | Joachim | Nohpae | BCVU | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 20 | 16 | 12 | 414 | 4 |
5 | Sidou | Diémé | BLA | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 352 | 5 |
6 | Arnaud | Boschung | BLA | 0 | 24 | 1.5 | 20 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 188 | 6 |
7 | Quentin | Lemaire | BCVU | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168 | 7 |
8 | Mingjian | Hu | BLA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | |
9 | Olivier | Molyneaux | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 30 | 8 |
9 | Anthony | Rojard | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 30 | 8 |
11 | Ilan | Rieser | BCVU | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
12 | Quentin | Pellerin | BCM | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | |
13 | Nils | Debernardi | BLA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
14 | Florent | Béguin | BCVU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
15 | Mathys | Sesseli | BCV | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | Aurèle | Simond | BCVJ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | Joël | Berseth | BLA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
18 | Mathieu | Jonin | BCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | Ianis | Guirao | BCCR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
18 | Ethan | Internicola | BCCR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
18 | Rafael | Lin | BCCR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | Pamposh | Khurdi | BCVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
23 | Ethan | Costantini | BCMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Bréval | Rüedi | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Thomas | Skinner | BCMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Hugo | Terrettaz | BCVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Aloïs | Rochat | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Thomas | Friberg | BCGV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Maé | Aznar | BCCR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Nathan | Ghiggia | BCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Arnaud | Pfund | BCGV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Nicolas | Albanese | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Adil | Bouamrioune | BLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Louis | De Vos | BCVU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U15 - Filles :
No | Prénom | Nom | Club | Mo ** | VdJ * | G ** | GV * | T * | N ** | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura | Catzeflis | BCE | 16 | 12 | 4 | 12 | 20 | 12 | 16 | 1 | 16 | 864 | 1 |
2 | Isalis | Leperd | BLA | 20 | 16 | 20 | 20 | 1.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 615 | 2 |
3 | Estelle | Rochat | BCP | 0 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 408 | 3 |
4 | Lucie | Coucet | BCP | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 20 | 1 | 20 | 354 | 4 |
5 | Charlotte | de Jong | BCV | 25 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 332 | 5 |
6 | Alexia | Lemaire | BCVU | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | 324 | 6 |
7 | Alicia | Fornallaz | BCVU | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 | 7 |
8 | Anusha | Mittal | BCV | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 8 |
9 | Tarah | Griss | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | |
10 | Ella | Maiburg | BCE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
11 | Laura | Granjou | BCV | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
11 | Laetitia | Vallat | BLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
13 | Thaïs | Matty | BCCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
13 | Elodie | Kolb | BCCR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
13 | Chloé | Dupuis | BCCR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
16 | Lara | Brönnimann | BCVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Mélissa | Schlosser | BCGV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Lilou | Gubinelli | BCVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
U15 - Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | Mo ** | VdJ * | G ** | GV * | T * | N ** | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime | Gruaz | BCM | 16 | 20 | 4 | 1.5 | 20 | 1 | 20 | 8 | 0 | 724 | 1 |
2 | Dany | Montandon | BCVJ | 0 | 8 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 12 | 0 | 490 | 2 |
3 | Tom | Badoux | BCV | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 8 | 12 | 384 | 3 |
4 | Wiliam | Wuillemin | RDT | 8 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1 | 12 | 8 | 0 | 366 | 4 |
5 | Thoma | Fawer | BCV | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 8 | 20 | 324 | 5 |
6 | Lucas | Giller | BCV | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 224 | 6 |
7 | Owen | Girard | BCO | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 147 | 7 |
8 | Thomas | Bouzereau | BCM | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126 | 8 |
9 | Loic | Simon | BCT | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 120 | |
10 | Corentin | Loeuil | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 44 | |
11 | Joachim | Taha | BCV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 | |
12 | Thomas | Rawlyer | BCVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | |
12 | Marvin | Cao | BCGV | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
14 | Théo | Salamin | BCM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
15 | Antoine | Randin | BCO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | Damien | Raccoursier | BCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
15 | Yann | Gavillet | BCMP | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
18 | Marcos | Romero Buendia | BCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | Manoé | Lehmann | BCVJ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | Jean | Vuilleumier | BCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
18 | Evan | Gaiddon | BCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
22 | Brian | Hess | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
23 | Ludovic | Schaer | BCCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Marc | Monterrubio | BCMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Michaël | Mischler | BCMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Florentin | Charrière | BCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Aldric | Rüedi | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Hugo | Marchant | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Aurélien | Montavon | BCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Ismaël | Ngom | BCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Thierry | Ancerewicz | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Noah | Gatti | BCVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Antoine | Fossati | BCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U17-U19 - Filles :
No | Prénom | Nom | Club | Mo ** | VdJ * | G ** | GV * | T * | N ** | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriane | Aubord | BCR | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 791 | 1 |
2 | Sheen | Khurdi | BCR | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 702 | 2 |
3 | Ness | Chanthakesone | BLA | 12 | 0 | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | 12 | 16 | 497 | 3 |
4 | Elodie | Perring | BCM | 1 | 12 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 352 | 4 |
5 | Axelle | Pahud | BCET | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 240 | 5 |
6 | Anouck | Douchy | BCV | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 190 | 6 |
7 | Clémence | Rey | BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 20 | 180 | 7 |
8 | Célia | Ros | BCET | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 8 |
9 | Angelica | Monti Cavalli | BCM | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
10 | Rachel | Russ | BCGV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
11 | Estelle | Moosmann | BCM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
11 | Emilie | Szreter | BCCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
13 | Morgane | Meystre | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Perrine | Goy | BCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Fanny | Borloz | OT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U17-U19 - Garçons :
No | Prénom | Nom | Club | Mo ** | VdJ * | G ** | GV * | T * | N ** | P * | MP ** | O * | Tot | Mas VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine | Turrian | BCET | 0 | 16 | 0 | 16 | 20 | 25 | 16 | 12 | 20 | 875 | 1 |
2 | Vincent | Bouzereau | BCM | 1 | 8 | 4 | 12 | 16 | 16 | 8 | 8 | 12 | 672 | 2 |
3 | Anthony | Béhar | BLA | 25 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 505 | 3 |
4 | Grégoire | Fontannaz | BCET | 0 | 12 | 0 | 8 | 12 | 20 | 12 | 0 | 8 | 432 | 4 |
5 | Achille | Meier | BCM | 12 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 320 | 5 |
6 | Simon | Pahud | BLA | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 260 | 6 |
7 | Yann | Gottraux | BCT | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 232 | 7 |
8 | Elio | Carbone | BCVJ | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 225 | 8 |
9 | Frédéric | Pfister | BCT | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 138 | |
10 | Hugo | Svolgaard | BCV | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
10 | Shrey | Mittal | BCV | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | |
12 | Charles-Henri | Moser | BCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |
13 | Adrien | Favre | BLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
14 | Matteo | Marmillod | BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
15 | Loïc | Galvé | OT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | |
15 | Max | Cantillo | BLA | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
17 | Maxime | Ferrari | BCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
18 | Arthur | Fischer | RDT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
19 | Gaetan | Christen | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
19 | Julien | Rouveyrol | BCVJ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
21 | Léo | Burnichon | BCOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
21 | Damien | Bignens | BCET | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Thibaud | Juillerat | BCARZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
24 | Loic | Guignard | BCVJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Arturs | Mednis | BCOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Hou Jie | Wang | BCCR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Guillaume | Bovet | BCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Dorian | Bourneuf | BLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Kilian | Demont | BCM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |