Classement par club :

No Club Filles Garçons Total
1 Badminton Lausanne 97.0 338.0 435.0
2 BC Yverdon 32.0 185.0 217.0
3 BC Thierrens 104.5 103.0 207.5
4 BC Vevey 91.0 93.0 184.0
5 BC Pampigny 125.0 56.0 181.0
6 BC Gros-de-Vaud 22.0 99.0 121.0
7 BC Morges 58.0 50.0 108.0
8 BC Crassier 38.0 41.0 79.0
9 BC Vallée de Joux 0.0 70.0 70.0
10 BC Etagnières 21.5 12.5 34.0
11 BC Vufflens-la-Ville 22.0 11.0 33.0
12 BC Orbe 0.0 30.5 30.5
13 BC Oron-la-Ville 1.0 20.0 21.0
14 Badminton Rudi Team 8.0 0.0 8.0


U11 - Filles :

No Prénom Nom Club T
*
G
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Eline Gallié BCT 1.5 0 6 15
2 Ria Sriram BCCR 12 0 0 12


U11 - Garçons :

No Prénom Nom Club T
*
G
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Quentin Boschung BLA 20 30 30 240 1
2 Adrien Wahler BCY 16 20 16 156 2
3 Nathan Lucea David BCY 12 12 12 108 3
4 Bastien Desarzens BCGV 0 12 8 40
4 Guillaume Burdet BCY 12 8 0 40
6 Joan Werth BCT 1 8 1 30 4
7 Nathan Nguyen BCOR 0 8 4 24
8 William Friberg BCGV 0 16 0 16
9 Julien Freymond BCT 1 4 0 10
10 Timothy Reyes BCY 0 8 0 8
11 Alexis Tanniger BCT 1 1 0 4
11 Liam Reymond BCVJ 0 1 1 4
11 Robin Curty BCO 0 4 0 4
11 Edgar Vuilleumier BCT 1 1 0 4
15 Thibault De Montvallon BCP 0 0 2 2
16 Nolan Sirodot BCGV 0 1 0 1
16 Alexis Jaccard BCGV 0 1 0 1
16 Eustache Besson BCVU 1 0 0 1
16 Mateo Adamina BCGV 0 1 0 1
16 Ryan Del Sordo BCGV 0 1 0 1
16 Loan Duport BCGV 0 1 0 1
16 Silvère Favre BCGV 0 1 0 1
16 Hugo Vuilleumier BCP 0 0 1 1


U13 - Filles :

No Prénom Nom Club T
*
G
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Inès Pidoux BCT 12 12 16 120 1
2 Kirsten Rickli BLA 20 30 0 100
3 Emilie Coucet BCP 8 12 12 96 2
4 Théa Grandguillaume BCY 12 20 0 64
4 Méline Bovet BCT 16 16 0 64
6 Elia Fontannaz BCET 1 18 1.5 61.5 3
7 Nora Marti BCGV 0 8 8 32
8 Laurane Béguin BCVU 0 8 0 8
8 Julia Gallié BCT 8 0 0 8
8 Valentine Battistela BCT 8 0 0 8
11 Kimberly Bovey BCT 1 1 0 4
12 Lorena Pahud BCT 1 0 0 1
12 Céline Favre BCET 1 0 0 1
12 Lou Chevalley BCO 1 0 0 1
12 Charlotte Vullioud BCVU 0 1 0 1


U13 - Garçons :

No Prénom Nom Club T
*
G
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Felix Ekstrand BLA 20 24 0 88
2 Eliano Hall BLA 16 12 0 56
2 Anthony Rojard BCP 12 0 16 56
4 Noé Dafflon BLA 8 16 0 48
5 Noam Auchter BCT 1 1 12 42 1
6 Clément Arnold BCP 8 0 12 40
6 Mingjian Hu BLA 8 12 0 40
8 Arthur Miauton BLA 1 18 0 38
9 Nicolas Albanese BLA 8 8 0 32
10 Mathieu Jonin BCO 1 8 1 30 2
10 Téo Quiblier BCGV 1 8 1 30 3
12 Léo Junod BCVU 1 4 1 18 4
12 Kilian Betticher BCGV 1 4 1 18 5
12 Yannick Harol BCY 1 8 0 18
12 Nicolas Berger BCT 4 1 1 18 6
16 Arnaud Boschung BLA 0 12 0 12
17 Natann Perrier BCOR 4 0 1 10
18 Yoan Kehrli BCV 4 0 0 4
18 Quentin Lemaire BCVU 1 0 1 4
18 Ethan Internicola BCCR 4 0 0 4
18 Romain Blanc BLA 0 4 0 4
18 Alexis Budel BLA 0 4 0 4
23 Samuel Sagette BCT 0 1 0 1
23 Eitan Moser BCO 0 0 1 1
23 Titzien Chiaradia BCV 1 0 0 1
23 Johan Greutert BCP 0 0 1 1
23 Cyril De Jonghe BCM 1 0 0 1
23 Ianis Guirao BCCR 1 0 0 1
23 Thomas Friberg BCGV 0 1 0 1
23 Matthieu Berger BCGV 0 1 0 1
23 Marco Buccola BCV 0 1 0 1
23 Jules Crausaz BCO 0 1 0 1
23 Quentin Focking BCV 0 1 0 1
23 Thibault Focking BCV 0 1 0 1
23 Luca Vuilleumier BCP 0 0 1 1


U15 - Filles :

No Prénom Nom Club T
*
G
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Lucie Coucet BCP 16 16 20 156 1
2 Anusha Mittal BCV 12 0 16 56
3 Lara Brönnimann BCV 0 12 12 48
4 Elisa Liechti BCV 0 8 12 40
5 Isalis Karhu-leperd BLA 30 0 0 30
6 Laura Granjou BCV 8 1 0 18
7 Emilie Bovey BCT 4 1 0 10
8 Morgane Wuillemin RDT 0 8 0 8
9 Lara Schmalz BCGV 0 1 1 4
10 Aurélie Berger BCGV 0 0 1 1
10 Romane Sansoë BLA 0 0 1 1


U15 - Garçons :

No Prénom Nom Club T
*
G
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Thoma Fawer BCV 12 20 20 156 1
2 Nathan Ghiggia BCY 8 8 12 84 2
3 Joachim Nohpae BLA 16 0 16 64
3 Timéo Grandguillaume BCY 20 12 0 64
5 Corentin Loeuil BCT 12 8 1 63 3
6 Lucas Giller BCV 12 0 12 48
7 Ludovic Schaer BCCR 8 12 0 40
7 Théo Salamin BCM 8 12 0 40
9 Marvin Cao BCGV 0 30 0 30
10 Luc Nguyen BCOR 0 12 1.5 27
11 Adrien Bovard BCGV 0 8 1 18
11 Quentin Pellerin BCM 0 8 1 18
13 Fabrice Favre BCET 8 0 0 8
14 Mattia Natale BCET 1 1.5 0 5
15 Owen Girard BCO 1 1 0 4
15 Florent Béguin BCVU 1 1 0 4
17 Marcos Romero Buendia BCO 0 1 0 1
17 Louis Lalande BLA 0 1 0 1
17 Kian Hancock BLA 1 0 0 1
17 Anthony Grin BCO 0 1 0 1
17 Maé Aznar BCCR 0 1 0 1
17 Jean Vuilleumier BCP 0 0 1 1
17 Loris Schmid BCT 0 1 0 1


U17-U19 - Filles :

No Prénom Nom Club T
*
G
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Elodie Perring BCM 12 20 16 144 1
2 Estelle Rochat BCP 12 16 12 120 2
3 Alexia Lemaire BCVU 1 8 4 39 3
4 Estelle Moosmann BCM 1 1 8 30 4
5 Emilie Szreter BCCR 1 12 0 26
5 Thaïs Matty BCCR 1 12 0 26
7 Ness Chanthakesone BLA 16 0 0 16
8 Jil Cuénoud BCV 0 8 0 8
9 Mélissa Schlösser BCGV 0 1 2 6
10 Lilou Mamin BCV 0 1 0 1
10 Samiya Gupta BCV 0 1 0 1
10 Ophélie Golay BCP 0 1 0 1
10 Morgane Meystre BCT 1 0 0 1


U17-U19 - Garçons :

No Prénom Nom Club T
*
G
*
P
*
Tot Mas
VD
1 Dany Montandon BCVJ 12 12 12 108 1
2 Yann Gottraux BCT 8 12 12 96 2
3 Simon Pahud BLA 20 0 16 72
4 Elio Carbone BCVJ 12 0 20 64
5 Maximilien Schubert BCV 1 4 1 18 3
5 Julien Galvé BCCR 8 1 0 18
7 Vincent Bouzereau BCM 16 0 0 16
7 William Wuillemin BLA 0 16 0 16
9 Alex Mader BCCR 1 4 0 10
10 Loic Simon BCT 8 0 0 8
11 Raphael Righini BCV 1 0 1 4
11 Pirello Kenzo BCET 1 1 0 4
11 Brian Hess BCP 0 1 1 4
11 Kilian Demont BCM 1 0 1 4
15 Nicolas Schmid BCCR 0 1 0 1
15 Thibault Boand BCM 0 0 1 1
15 Dorian Bourneuf BLA 1 0 0 1
15 Gaetan Christen BCT 1 0 0 1
15 Nathan Botteau BCV 0 1 0 1
15 Rajyavardhan Mertia BCM 0 0 1 1

Juniors

Responsable

Jérôme Franconville
juniors@badmintonvd.ch
078 911 14 15

Infos Juniors

News Junior
Cadres AVB
Responsable
Ludovic Nguyen
cadres@badmintonvd.ch
078 723 18 81
Tournois
Structure

Circuit Junior

Responsable
Gregory Bezençon
circuitjunior@badmintonvd.ch
076 583 06 94 
Informations
Entraînements
Classement
Tournois (annonces, résultats)
Photos

Sport-Étude (SEPVD)

Informations

Partenaires Circuit Junior

Fonds du sport vaudois
D-Stock