Classement général


U9 - Dames :

No Prénom Nom Année Club Oro * Gen ** Riv ** Cra * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Lucie Amiguet 2004 BCOR 0 0 9 0 6 10.5 0 13 7.5 230
2 Joëlla Priyanki Jeyarajan 2004 BCOR 0 0 6 0 0 0 0 6 0 24
3 Lia Molyneaux 2004 BCT 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 1.5



U9 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club Oro * Gen ** Riv ** Cra * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Nicolas Franconville 2004 BCOR 9 0 7.5 9 18 6 0 10.5 13.5 514.5
2 Ilian Brechon 2004 BCOR 7 9 9 6 0 9 0 0 3 258
3 Dimitri Pegada 2005 BCCR 1 6 0 4 0 6 0 10 9 216
4 Arthur Teba 2006 BCOR 1 3 7 2 0 4 0 3 2 154
5 Mathis Chanthakesone 2004 BCOR 4 0 13 0 0 3 0 4.5 4.5 145
6 Mahé Aubert 2005 BCOR 4 0 0 0 0 5 0 8 6 92
7 Yoan Gamper 2004 BCY 0 0 0 0 0 1.5 0 12 9 67.5
8 Hugo Chanthakesone 2007 BCOR 0 0 2 0 0 1 0 5 5 52
9 Nolan Chanthakesone 2007 BCOR 0 0 1 0 0 1 0 3 3 32
10 Ilan Mermoud 2004 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8
11 Diego Formosa 2004 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Théo Guignard 2004 BCOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1



U11 - Dames :

No Prénom Nom Année Club Oro * Gen ** Riv ** Cra * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Caroline Racloz 2002 BLA 5 0 14 8 14 0 14 0 10 390
2 Marine Bourqui 2002 BCVU 8 7 5 6 11 0 10 6 0 371
3 Améline Perrin 2002 BCVU 5 0 9 4 7 9 0 4 7 315
4 Dounia Pelupessy 2002 BLA 6 0 0 0 1 0 7 8 6 140
5 Sarah Dickhäuser 2003 BLA 1 0 3 2 4 5 0 2 0 102
6 Julie Franconville 2002 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5 16.5
7 Laurianne Martin 2002 BCT 0 0 0 0 0 3 0 0 2 10
8 Maëva Clivaz 2003 BCOR 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6
9 Andréa Orteu 2003 BCR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
10 Bérénice Crottaz 2003 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 Molly Béguelin 2002 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



U11 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club Oro * Gen ** Riv ** Cra * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Corentin Dupont 2002 BLA 9 0 11 10 0 3 14 0 12 354
2 Benjamin Cupillard 2002 BCV 5 0 2 4 5 7 9 11 5 322
3 Hugo Svolgaard 2002 BCV 7 0 9 0 8 0 6 12 7 294
4 Arthur Boudier 2002 BCY 0 0 3 7 8 8 11 0 7 264
5 Joris Borlat 2002 BCBI 4 8 9 8 0 7 0 0 4 240
6 Sébastien Pegada 2002 BCCR 1 6 3 4 0 4 0 8 5 217
7 Silvio Karly 2003 BCOR 0 0 6 0 14 11 0 0 5 144
8 Nils Dirlewanger 2003 BCVU 3 0 2 2 0 1 0 4 2 84
9 Loïc Sansonnens 2002 BCY 0 0 5 2 1 2 0 0 5 75
9 Valentin Seletto 2003 BCOR 1 6 0 0 0 2 0 3 3 75
11 Théo Welker 2002 BCY 0 0 1 2 0 4 0 4 3 70
12 Elio Roubaty 2003 BLA 0 0 2 0 0 3 0 5 3 52
12 Thomas Teba 2003 BCOR 1 0 6 0 0 2 0 0 4 52
14 Kilian Aubert 2003 BCOR 5 0 0 0 0 2 0 1 3 44
15 Malik Zarrouk 2003 BLA 0 0 0 1 0 1 0 2 3 28
16 Nathan Roch 2002 BCBI 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
17 mattias habermacher 2003 BCP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 Oscar Maugeri 2002 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Diego Lopez 2003 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Matteo Marmillod 2003 BCV 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 Clément Lamblaut 2003 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 Gaetan Christen 2002 BCT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1



U13 - Dames :

No Prénom Nom Année Club Oro * Gen ** Riv ** Cra * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Tamara Buchs 2001 BCOR 5 9 5 7 4 9 12 10 9 427
2 Adèle Guillaume 2000 BCV 9 0 2 8 8 7 8 9 11 420
3 Clémence Rey 2000 BCM 7 0 5 5 4 4 0 0 0 125
4 Jeanne Le Moigne 2001 BLA 3 0 2 0 0 0 3 6 6 100
5 Leila Vodoz 2000 BLA 0 0 8 0 14 0 0 0 0 44
6 Océane Rey 2000 BLA 0 0 9 0 12 0 0 0 0 42
7 Bénédicte Bezençon 2001 BCVU 1 0 0 0 0 0 0 2 2 15
8 Chiara Vavassori 2000 BLA 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
9 Lara Cordoba 2000 BLA 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
10 Caroline Favez 2000 BCT 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Debora Schmidt 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
12 Naomi Beucler 2001 BCCR 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
12 Kim Wampler 2001 BCT 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
12 Gaelle Vuillaume 2000 BCT 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
12 Mallaury Martin 2000 BCT 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
16 Loraine Philippin 2001 BCM 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
17 Clara-Luna Aurrichio 2001 BCP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18 Maya Weyrich 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 Julia Aeschbach 2000 BCCR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
18 Léa Leitos 2001 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 Anaïs Morin 2001 BCCR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1



U13 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club Oro * Gen ** Riv ** Cra * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Minh Quang Pham 2001 BCV 0 0 22.5 0 15 0 14 15 12 392.5
2 Guillaume Ringger 2000 BCOR 5 2 10 11 5 8 10 7 4 392
3 Samuel Teba 2000 BCOR 9 7 9 8 0 10 0 2 6 357
4 Thomas Troilo 2001 BCOR 0 0 7 12 10.5 6 0 12 8 333
5 Théo Pegada 2000 BCCR 6 10 2 6 0 6 0 7 6 301
6 Malick Gingins 2001 BCOR 0 0 7 0 10.5 16.5 0 12 6 260
7 Len Henchoz 2001 BLA 11 0 7 0 9 0 0 11 7 225
8 Loïc Misenta 2001 BCOR 0 3 2 6 3 6 0 4 4 196
9 Jérôme Bourqui 2000 BCVU 4 3 2 2 3 4 1 3 4 161
10 Morgan Legeret 2000 BCP 7 0 0 0 0 5 5 8 4 145
11 Tiago Theules 2001 BCOR 4 3 3 0 2 3 2 0 2 133
12 Guillaume Fragnière 2000 BCV 1 0 2 4 0 1 0 4 2 84
13 Arnaud Sansonnens 2000 BCY 2 0 1 1 1 2 0 0 4 66
14 César Mange 2001 BCOR 2 3 3 0 0 0 0 0 6 56
15 Thibault Bovet 2001 BCOR 0 0 0 4 0 1 0 4 4 52
16 Emmanuel Anglard 2001 BCOR 4 0 0 0 0 3 0 1 4 48
17 Samuel Rechsteiner 2001 BCY 0 0 1 2 3 0 0 0 2 32
18 Noé Court 2001 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 3 11 28
19 benoît jaques 2001 BLA 2 0 0 2 0 1 1 0 0 24
20 Arnaud Rottigni 2001 BCM 0 0 0 1 0 0 0 2 3 18
21 Yann Orteu 2001 BLA 0 0 10.5 0 0 0 0 0 0 10.5
22 Timo Walther 2001 BCCR 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6
22 Mathieu Asclimann 2000 BCT 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6
24 Mathys Gamper 2001 BCY 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
24 Alessio Negro 2001 BCR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
26 Rayan Ramadani 2001 BCT 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
27 Alexandre goy 2001 BCBI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
27 Maksym Lipiec 2000 BCV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
27 André Oliveira 2001 BCC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 Tyss Langlois 2001 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 Aurelien Schafer 2001 BCC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 Ludovic Kern 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 Yonas Von Gunten 2001 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
30 Quentin Greutert 2001 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 Miguel Ferreira 2001 BCC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1



U15 - Dames :

No Prénom Nom Année Club Oro * Gen ** Riv ** Cra * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Ylzée Jacobéus 1999 BCOR 6 8 9 10.5 8 13.5 7 9 7.5 458.5
2 Loane Gingins 1999 BCOR 0 8 6 0 6 0 9 4.5 9 255
3 Laura Troilo 1998 BCOR 0 12 15 0 21 0 0 0 15 252
4 Jessica Rohrbasser 1998 BCARZ 0 0 0 0 2 0 0 0 4.5 13
5 Caroline Fosserat 1998 BCO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 Alice Jaquillard 1999 BCC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 Rachel Gruaz 1999 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1



U15 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club Oro * Gen ** Riv ** Cra * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Léo Navarro 1999 BCV 9 0 9 6 10.5 13.5 7.5 4.5 0 420
2 Curtis Bezençon 1998 BCVU 10 0 7 7.5 12 9 0 9 5 416.5
3 Timothée Perrin 1999 BCVU 8 0 3 10 7 5 0 5 9 329
4 Tristan Marmillod 1999 BCV 0 10 4 3 0 4 11 5 5 294
5 Xavier Wieland 1999 BCOR 3 6 2 0 2 7 6 0 12 266
6 Philippe Eon Duval 1998 BCVI 4 0 10 5 3 6 0 4 0 192
6 Théo Dirlewanger 1999 BCVU 7 0 3 6 0 5 0 5 6 192
8 Anthony Bignens 1999 BLA 3 2 2 0 3 2 0 3 1 112
9 Huy Nguyen 1999 BLA 2 0 1 0 4 2 0 3 6 108
10 Marc Jacquart 1999 BCV 3 0 2 1 2 3 2 1 2 105
11 Olivier Pittet 1999 BCVU 1 0 1 1 2 2 0 2 3 84
12 Valentin Moret 1999 BCVU 1 0 1 1 1 2 0 2 3 77
13 Sacha Huguenin 1999 BCR 6 0 3 2 0 0 0 0 0 33
14 Yoan Tréhan 1999 BCP 0 0 0 0 0 2 0 1 5 24
14 Clément Lanfranchi 1998 BCOR 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
16 Charly Wolfisberg 1999 BCT 1 0 0 0 0 2 0 0 1 12
17 Romeo Meier 1999 BCM 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10
17 Alino Focetola 1998 BCVI 0 0 2 3 0 0 0 0 0 10
19 Alexis Burnier 1999 BLA 1 0 1 0 0 1 0 0 0 9
20 Florian Fatio 1999 BCV 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6
21 Romain Pugin 1998 BCM 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
22 Ilan Gil 1998 BCBL 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
23 Hanniel Fabbiani 1999 BCR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
24 Nathan Monnet 1999 BCBL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 Valentin Kern 1998 BCBL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 Antoine Cruchon 1998 BCM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 Lucas Mercier 1998 BCT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 Jérôme Du Pasquier 1999 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 Léo De Bernardis 1998 BCVI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 Théau Seydoux 1999 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 Mathias Bitschnau 1999 BCGV 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 Jonathan Delaloye 1998 BCBL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 Ludovic Pernet 1999 BCT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 Colin Armand 1999 BCT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 Yannick Oguey 1998 BCV 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1



U19 - Dames :

No Prénom Nom Année Club Oro * Gen ** Riv ** Cra * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Mélanie Baltensperger 1997 BCY 8 0 0 10 4 0 0 9 5 180
2 Sandra Wihlborg 1997 BCP 7 0 11 2 0 0 0 9 0 116
3 Céline Meylan 1996 BCVU 1 2 4 1 2 1 4 1 2 112
4 Caroline Fragnière 1997 BCV 5 0 8 5 0 7 0 0 0 100
5 Kelly Portmann 1997 BCV 0 0 2 5 0 0 0 3 5 60
6 Sarah Pilet 1996 BCC 0 0 14 0 12 0 0 0 0 52
7 Aurélie Peyrollaz 1997 BCP 4 0 0 0 0 4 0 1 2 44
8 Nicole Walther 1996 BCCR 0 7 5 2 0 0 0 0 0 42
9 Gaëlle Monayron 1996 BCP 1 0 0 0 0 0 0 5 6 36
10 Miriam Gonzalez Quevedo 1997 BCV 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
10 Laurène Malkowski 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
10 Pauline Maire 1996 BCT 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
13 Manon Berthet 1997 BCP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 Zélie Gavillet 1996 BCCR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
15 Mélanie Scyboz 1995 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 Manon Bérard 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1



U19 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club Oro * Gen ** Riv ** Cra * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Loan Dao 1995 BCCR 10 13 4 9 10 0 8 9 0 441
2 Gregory Bezençon 1994 BCVU 5 0 1 4 3 3 0 5 11 224
3 Simon Perrin 1995 BCV 0 0 1 7 6 8 2 11 0 210
4 Jonathan Raval 1995 BCCR 1 3 3 2 2 0 1 0 9 147
4 Daniel Amorim 1996 BCV 3 0 2 2 2 6 3 3 0 147
6 Gustaf Mauler 1995 BCV 0 0 3 2 6 4 2 6 0 138
7 Jérôme Barzisa 1994 BCCR 8 16 3 7 0 0 0 0 0 136
8 Kieran Bezençon 1996 BCVU 4 0 2 5 1 5 0 0 0 85
9 Grégory Michelet 1997 BCVI 3 0 4 1 2 0 0 0 0 40
10 Fabien Jacot 1994 BCR 0 0 7 0 12 0 0 0 0 38
11 Sébastien Bergaz 1994 BCE 0 0 2 2 0 0 0 0 6 30
12 Sébastien Nicole 1994 BCGV 0 0 0 0 0 3 0 3 3 27
12 Cédric Müller 1995 BCE 0 0 1 3 0 0 0 0 5 27
14 Simon Lador 1996 BLA 0 0 4 0 9 0 0 0 0 26
15 Antoine Vuadens 1995 BCR 4 0 2 2 0 0 0 0 0 24
16 Matthieu Dessiex 1996 BCARZ 0 0 1 3 2 0 0 0 0 18
16 Matteo Bonadei 1994 BCP 0 0 0 0 0 3 0 1 2 18
18 Killian La Luna 1996 BCOR 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
19 Rapien Rangan 1994 BCR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 9
20 Pascal Schmid 1996 BCR 0 0 2 2 0 0 0 0 0 8
21 Benjamin Anselme 1995 BCP 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
22 Louis Pruvot 1996 BCGV 0 0 2 0 0 1 0 0 0 6
23 Rafael Freiermuth 1997 BCGV 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
23 Joël Emery 1997 BCGV 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
23 Lionel Regamey 1997 BCV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
23 Ricardo Silva 1997 BCVI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
27 Alexandre Gimmi 1996 BLA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
28 Fabien Degenève 1996 BCP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
28 Mathias Bolli 1997 BCL 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
28 Takuya Mori 1997 BCBL 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
28 Grégoire Crittin 1997 BCR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
32 Raphaël Botteron 1995 BCCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
32 Fabio Michelet 1997 BCVI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 Guillaume Oudet 1997 BCM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32 Aurélien Siu 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
32 Luca Bertolami 1997 BCVI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
32 Kyanu Kombot-Naguemon 1995 BCV 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
32 Nikolas Käser 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
32 Sébastien Guex 1997 BCBL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

 

Juniors

Responsable

Jérôme Franconville
juniors@badmintonvd.ch
078 911 14 15

Infos Juniors

News Junior
Cadres AVB
Responsable
Ludovic Nguyen
cadres@badmintonvd.ch
078 723 18 81
Tournois
Structure

Circuit Junior

Responsable
Gregory Bezençon
circuitjunior@badmintonvd.ch
076 583 06 94 
Informations
Entraînements
Classement
Tournois (annonces, résultats)
Photos

Sport-Étude (SEPVD)

Informations

Partenaires Circuit Junior

Fonds du sport vaudois
D-Stock